GUATEMALA: CONSUMO APARENTE DE MAIZ, FRIJOL, ARROZ Y MAICILLO, 1988-1995
-En miles de toneladas métricas-

CONCEPTO19881989 19901991 19921993 (P) 19941995
MAIZ
Producción 1323.7 1246.8 1274.6 1230.7 1363.5 1326.0 1169.9 ...
Importación 37.5 16.2 117.5 103.6 94.2 146.1 110.0 ...
Exportación 0.3 5.5 0.1 0.5 0.7 2.6 0.6 ...
Consumo aparente 1360.9 1257.5 1392.0 1333.8 1457.0 1469.5 1279.3 ...
FRIJOL
Producción 93.7 90.6 117.9 112.1 114.3 100.9 102.9 ...
Importación 4.7 1.0 2.0 4.1 4.1 0.0 0.0 ...
Exportación 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 ...
Consumo aparente 98.4 91.6 119.9 116.1 118.4 100.9 102.9 ...
ARROZ
Producción 69.4 44.9 44.3 47.4 40.4 48.2 48.2 ...
Importación 7.3 6.1 13.9 8.9 12.6 49.4 14.1 ...
Exportación 0.0 0.0 0.0 0.5 0.4 3.5 2.6 ...
Consumo aparente 76.7 51.0 58.2 55.8 52.6 94.1 59.7 ...
MAICILLO
Producción 136.3 84.9 85.7 77.6 83.2 80.8 71.1 ...
Importación 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 ...
Exportación 0.7 0.2 0.3 0.1 0.3 0.3 0.4 ...
Consumo aparente 135.9 84.9 85.6 77.6 83.0 80.7 70.8 ...

FUENTE: SIECA en base a Banco de Guatemala (1990-92); USPADA/Ministerio de Agricultura, Ganadería y de Alimentación (1993-94).