COSTA RICA: CONSUMO APARENTE DE MAIZ, FRIJOL, ARROZ Y MAICILLO, 1988-1995
-En miles de toneladas métricas-
CONCEPTO | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 |
1992 | 1993 |
1994 | 1995 |
MAIZ |
Producción | 85.0 | 82.4 | 68.8 | 51.9 | 51.5 | 44.5 | 44.8 | ... |
Importación | ... | 168.5 | 179.1 | ... | ... | ... | ... | ... |
Exportación | ... | - | - | ... | ... | ... | ... | ... |
Consumo aparente | ... | 250.9 | 247.9 | ... | ... | ... | ... | ... |
FRIJOL |
Producción | 22.5 | 34.3 | 34.3 | 35.6 | 35.7 | 35.9 | 36.3 | ... |
Importación | ... | 9.0 | 7.7 | ... | ... | ... | ... | ... |
Exportación | ... | 0.5 | 2.8 | ... | ... | ... | ... | ... |
Consumo aparente | ... | 42.8 | 39.2 | ... | ... | ... | ... | ... |
ARROZ |
Producción | 205.5 | 238.1 | 209.9 | 7.5 | 255.2 | 248.2 | 244.3 | ... |
Importación | ... | 34.7 | - | ... | ... | ... | ... | ... |
Exportación | ... | - | - | ... | ... | ... | ... | ... |
Consumo aparente | ... | 272.8 | 209.9 | ... | ... | ... | ... | ... |
MAICILLO |
Producción | 11.3 | 5.9 | 2.6 | 0.6 | ... | ... | ... | ... |
Importación | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Exportación | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Consumo aparente | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
FUENTE: SIECA en base a Dirección General de Estadística (89-90). Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (1988. 1991-94) .