CENTROAMERICA: BALANZA DE COMERCIO, 1980-1995
-En miles de pesos centroamericanos-

M E R C A D O    C O M U N    C E N T R O A M E R I C A N O
CONCEPTO Y AÑOTOTALGUATEMALA EL SALVADORHONDURASNICARAGUA COSTA RICAPANAMA
EXPORTACION TOTAL (Libre a bordo - FOB)
1980 4444693 1472796 720044 813830 436281 1001742 353377
1981 3820809 1109241 490833 712799 499833 1008103 319420
1982 3423346 1083800 407552 655785 405793 870416 310239
1983 3549045 1118354 468505 660839 428797 872550 303546
1984 3806407 1094631 615062 703649 386675 1006390 258000
1985 3602725 991694 695972 699418 274628 941013 301100
1986 3874013 1072580 706254 771827 233561 1089791 327054
1987 3629463 899180 612706 762010 234089 1121478 336158
1988 3975068 1021704 608760 868700 230204 1245700 398077
1989 3817026 1145186 495260 471153 270571 1434856 414682
1990 (P) 3934039 1162970 582243 554612 272844 1361371 445289
1991 (P) 4153678 1201609 587999 602123 266352 1495594 452094
1992 (P) 4576440 1295291 596650 740312 236493 1707693 480912
1993 (P) 5067809 1338222 730117 671568 267493 2060409 506828
1994 (P) 5506561 1502556 817774 617526 351108 2217597 532538
1995 (E) 7110598 1935517 1004652 1060700 485649 2624080 584116
IMPORTACION TOTAL (Costo, seguro y flete - CIF)
1980 5954681 1559085 975898 1008690 887211 1523797 1448568
1981 5821199 1623612 1044512 945105 999441 1208529 1562124
1982 4726000 1420370 944839 692118 775548 893125 1568342
1983 4735643 1154340 963536 822951 806915 987901 1413020
1984 5496715 1448334 1314203 814390 826040 1093748 1430000
1985 5280049 1296736 944974 873656 1066509 1098174 1391300
1986 4636744 1035486 924250 754992 774499 1147517 1283753
1987 5562740 1448754 987235 863987 882595 1380169 1306183
1988 5704269 1556975 1006971 932900 802723 1404700 815068
1989 6537014 1721349 1088996 1122874 605969 1997825 987110
1990 (P) 6465575 1648799 1262477 941980 622579 1989741 1494636
1991 (P) 6896137 1851254 1405966 1035957 726376 1876584 1695646
1992 (P) 8608810 2462757 1698504 1056748 905746 2485055 2018424
1993 (P) 9578681 2668116 1921518 1348123 755120 2885804 2187375
1994 (P) 10235797 2647630 2251464 1452931 852961 3030811 2389009
1995 (E) 11957397 3292461 2853451 1569900 977145 3264440 2605121
S A L D O
1980 -1509988 -86289 -255854 -194860 -450930 -522055 -1095191
1981 -2000390 -514371 -553679 -232306 -499608 -200426 -1242704
1982 -1302654 -336570 -537287 -36333 -369755 -22709 -1258103
1983 -1186598 -35986 -495031 -162112 -378118 -115351 -1109474
1984 -1690308 -353703 -699141 -110741 -439365 -87358 -1172000
1985 -1677324 -305042 -249002 -174238 -791881 -157161 -1090200
1986 -762731 37094 -217996 16835 -540938 -57726 -956699
1987 -1933277 -549574 -374529 -101977 -648506 -258691 -970025
1988 -1729201 -535271 -398211 -64200 -572519 -159000 -416991
1989 -2719988 -576163 -593737 -651721 -335397 -562969 -572427
1990 (P) -2531536 -485829 -680234 -387368 -349735 -628370 -1049347
1991 (P) -2742459 -649645 -817967 -433833 -460023 -380990 -1243551
1992 (P) -4032370 -1167466 -1101854 -316435 -669253 -777362 -1537512
1993 (P) -4510873 -1329894 -1191401 -676555 -487627 -825395 -1680547
1994 (P) -4729236 -1145074 -1433690 -835405 -501853 -813214 -1856471
1995 (E) -4846799 -1356944 -1848799 -509200 -491496 -640360 -2021005

NOTA: El TOTAL no incluye Panamá.
FUENTE: SIECA en base a Series 24 y 25, SIECA (1980-92). Direcciones e Institutos de Estad�stica y Bancos Centrales (1993-94). (1995) Bancos Centrales (Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica-importaciones), Ministerio de Economía y Desarrollo de Nicaragua; CENPRO-Costa Rica-exportaciones y Dirección de Estad�stica y Censo de Panamá.