CENTROAMERICA: VALOR DE LAS EXPORTACIONES INTRACENTROAMERICANAS
Y RELACION CON LAS EXPORTACIONES TOTALES, 1980-1995
-En miles de pesos centroamericanos-

M E R C A D O    C O M U N    C E N T R O A M E R I C A N O
CONCEPTO Y AÑOTOTALGUATEMALA EL SALVADORHONDURASNICARAGUA COSTA RICAPANAMA
EXPORTACIONES INTRACENTROAMERICANAS (Libre a bordo - FOB)
1980 1129160 403728 295796 83889 75419 270328 64701
1981 936792 355501 206484 65912 70872 238023 71751
1982 765456 320067 174229 51877 52086 167197 67208
1983 766624 308689 164894 61380 33477 198184 60768
1984 719182 285238 156217 47722 37092 192913 59780
1985 485772 205127 93685 19893 24162 142905 60211
1986 413469 192005 86722 18836 15400 100506 64535
1987 506064 232152 119601 25930 18769 109612 65265
1988 552700 236441 139877 25900 20682 129800 49162
1989 626114 239018 162490 25863 51491 147252 36463
1990 (P) 671217 288195 176745 24131 47547 134599 41126
1991 (P) 782289 323626 197331 32175 51374 177783 46177
1992 (P) 997891 395376 263710 48183 41657 248965 56356
1993 (P) 1107364 418218 310079 51357 57102 270608 64030
1994 (P) 1229065 474993 341869 42397 83901 285905 76176
1995 (E) 1488828 565381 426674 60100 88763 347910 83159
% EXPORTACIONES INTRACENTROAMERICANAS RESPECTO A LA EXPORTACION TOTAL
1980 25.4 27.4 41.1 10.3 17.3 27.0 18.3
1981 24.5 32.0 42.1 9.2 14.2 23.6 22.5
1982 22.4 29.5 42.8 7.9 12.8 19.2 21.7
1983 21.6 27.6 35.2 9.3 7.8 22.7 20.0
1984 18.9 26.1 25.4 6.8 9.6 19.2 23.2
1985 13.5 20.7 13.5 2.8 8.8 15.2 20.0
1986 10.7 17.9 12.3 2.4 6.6 9.2 19.7
1987 13.9 25.8 19.5 3.4 8.0 9.8 19.4
1988 13.9 23.1 23.0 3.0 9.0 10.4 12.3
1989 16.4 20.9 32.8 5.5 19.0 10.3 8.8
1990 (P) 17.1 24.8 30.4 4.4 17.4 9.9 9.2
1991 (P) 18.8 26.9 33.6 5.3 19.3 11.9 10.2
1992 (P) 21.8 30.5 44.2 6.5 17.6 14.6 11.7
1993 (P) 21.9 31.3 42.5 7.6 21.3 13.1 12.6
1994 (P) 22.3 31.6 41.8 6.9 23.9 12.9 14.3
1995 (E) 20.9 29.2 42.5 5.7 18.3 13.3 14.2

FUENTE: SIECA en base a Series 24 y 25. SIECA (1980-92). Direcciones e Institutos de Estad�stica y Bancos Centrales (1993-94). (1995) Bancos Centrales (Guatemala. El Salvador y Honduras). Ministerio de Economía y Desarrollo de Nicaragua; CENPRO-Costa Rica-exportaciones y Dirección de Estadística y Censo de Panamá.