CENTROAMERICA: VALOR DE LAS IMPORTACIONES INTRACENTROAMERICANAS
Y RELACION CON LAS IMPORTACIONES TOTALES, 1980-1995
-En miles de pesos centroamericanos-

M E R C A D O    C O M U N   C E N T R O A M E R I C A N O
CONCEPTO Y AÑOTOTALGUATEMALA EL SALVADORHONDURASNICARAGUA COSTA RICAPANAMA
IMPORTACIONES INTRACENTROAMERICANAS (Costo, seguro y flete)
1980 1099571 155348 320333 103540 300561 219789 46495
1981 972422 186408 304832 118382 210507 152293 32907
1982 796950 219912 260849 86853 116947 112389 27620
1983 810955 229426 233052 104741 123571 120165 24977
1984 726273 186575 251366 98958 74495 114879 28906
1985 540795 99457 216771 75169 56742 92656 26974
1986 462242 102573 157067 58154 38175 106273 26604
1987 522389 135121 181386 52218 36902 116762 28767
1988 557102 148504 197526 54200 38572 118300 33716
1989 647602 167928 198620 87929 53958 139167 58910
1990 (P) 638130 135919 208314 76559 69226 148112 81049
1991 (P) 802890 156840 241490 96819 156726 151015 80788
1992 (P) 1067122 239663 304558 114483 227065 181353 95704
1993 (P) 1133784 235223 326909 167187 197383 207082 108648
1994 (P) 1275297 292416 397991 163557 190155 231178 123537
1995 (E) 1498255 291462 491507 243300 221578 250408 131796
% IMPORTACIONES INTRACENTROAMERICANAS RESPECTO A LA IMPORTACION TOTAL
1980 18.5 10.0 32.8 10.3 33.9 14.4 3.2
1981 16.7 11.5 29.2 12.5 21.1 12.6 2.1
1982 16.9 15.5 27.6 12.5 15.1 12.6 1.8
1983 17.1 19.9 24.2 12.7 15.3 12.2 1.8
1984 13.2 12.9 19.1 12.2 9.0 10.5 2.0
1985 10.2 7.7 22.9 8.6 5.3 8.4 1.9
1986 10.0 9.9 17.0 7.7 4.9 9.3 2.1
1987 9.4 9.3 18.4 6.0 4.2 8.5 2.2
1988 9.8 9.5 19.6 5.8 4.8 8.4 4.1
1989 9.9 9.8 18.2 7.8 8.9 7.0 6.0
1990 (P) 9.9 8.2 16.5 8.1 11.1 7.4 5.4
1991 (P) 11.6 8.5 17.2 9.3 21.6 8.0 4.8
1992 (P) 12.4 9.7 17.9 10.8 25.1 7.3 4.7
1993 (P) 11.8 8.8 17.0 12.4 26.1 7.2 5.0
1994 (P) 12.5 11.0 17.7 11.3 22.3 7.6 5.2
1995 (E) 12.5 8.9 17.2 15.5 22.7 7.7 5.1

NOTA: En 1993. El Salvador y Costa Rica incluyen "Otros Países de Centroamérica"; en 1995. solamente El Salvador.
FUENTE: SIECA en base a Series 24 y 25. SIECA (1980-92). Direcciones e Institutos de Estadística y Bancos Centrales (1993-95). (1995) Bancos Centrales (Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica); Ministerio de Economía y Desarrollo de Nicaragua y Panamá. estimaciones de SIECA.