CENTROAMERICA: VALOR DE LAS EXPORTACIONES AL RESTO DEL MUNDO
Y RELACION CON LAS EXPORTACIONES TOTALES, 1980-1995
-En miles de pesos centroamericanos-

M E R C A D O    C O M U N    C E N T R O A M E R I C A N O
CONCEPTO Y AÑOTOTALGUATEMALA EL SALVADORHONDURASNICARAGUA COSTA RICAPANAMA
EXPORTACIONES AL RESTO DEL MUNDO (Libre a bordo - FOB)
1980 3315533 1069068 424248 729941 360862 731414 288676
1981 2884017 753740 284349 646887 428961 770080 247669
1982 2657890 763733 233323 603908 353707 703219 243031
1983 2782421 809665 303611 599459 395320 674366 242778
1984 3087225 809393 458845 655927 349583 813477 198220
1985 3116953 786567 602287 679525 250466 798108 240889
1986 3460544 880575 619532 752991 218161 989285 262519
1987 3123399 667028 493105 736080 215320 1011866 270893
1988 3422368 785263 468883 842800 209522 1115900 348915
1989 3190912 906168 332770 445290 219080 1287604 378219
1990 (P) 3262822 874775 405498 530481 225297 1226772 404163
1991 (P) 3371389 877983 390668 569948 214978 1317811 405917
1992 (P) 3578549 899915 332940 692129 194836 1458728 424556
1995 (E) 5621770 1370136 577978 1000600 396886 2276170 500957
% EXPORTACIONES AL RESTO DEL MUNDO RESPECTO A LA EXPORTACION TOTAL
1980 74.6 72.6 58.9 89.7 82.7 73.0 81.7
1981 75.5 68.0 57.9 90.8 85.8 76.4 77.5
1982 77.6 70.5 57.2 92.1 87.2 80.8 78.3
1983 78.4 72.4 64.8 90.7 92.2 77.3 80.0
1984 81.1 73.9 74.6 93.2 90.4 80.8 76.8
1985 86.5 79.3 86.5 97.2 91.2 84.8 80.0
1986 89.3 82.1 87.7 97.6 93.4 90.8 80.3
1987 86.1 74.2 80.5 96.6 92.0 90.2 80.6
1988 86.1 76.9 77.0 97.0 91.0 89.6 87.7
1989 83.6 79.1 67.2 94.5 81.0 89.7 91.2
1990 (P) 82.9 75.2 69.6 95.6 82.6 90.1 90.8
1991 (P) 81.2 73.1 66.4 94.7 80.7 88.1 89.8
1992 (P) 78.2 69.5 55.8 93.5 82.4 85.4 88.3
1993 (P) 78.1 68.7 57.5 92.4 78.7 86.9 87.4
1994 (P) 77.7 68.4 58.2 93.1 76.1 87.1 85.7
1995 (E) 79.1 70.8 57.5 94.3 81.7 86.7 85.8

FUENTE: SIECA en base a Cuadros 73 y 74.