CENTROAMERICA: VALOR DE LAS IMPORTACIONES DEL RESTO DEL MUNDO
Y RELACION CON LAS IMPORTACIONES TOTALES. 1980-1995
-En miles de pesos centroamericanos-

M E R C A D O    C O M U N    C E N T R O A M E R I C A N O 
CONCEPTO Y AÑOTOTALGUATEMALA EL SALVADORHONDURASNICARAGUA COSTA RICAPANAMA
IMPORTACIONES DEL RESTO DEL MUNDO (Costo. seguro y flete - CIF)
1980 4855110 1403737 655565 905150 586650 1304008 1402073
1981 4848777 1437204 739680 826723 788934 1056236 1529217
1982 3929050 1200458 683990 605265 658601 780736 1540722
1983 3924688 924914 730484 718210 683344 867736 1388043
1984 4770442 1261759 1062837 715432 751545 978869 1401094
1985 4739254 1197279 728203 798487 1009767 1005518 1364326
1986 4174502 932913 767183 696838 736324 1041244 1257149
1987 5040351 1313633 805849 811769 845693 1263407 1277416
1988 5147167 1408471 809445 878700 764151 1286400 781352
1989 5889412 1553421 890376 1034945 552011 1858658 928200
1990 (P) 5827446 1512880 1054163 865421 553353 1841629 1413587
1991 (P) 6093246 1694414 1164476 939138 569650 1725569 1614858
1992 (P) 7541688 2223094 1393946 942265 678681 2303702 1922720
1993 (P) 8444898 2432893 1594609 1180936 557737 2678722 2078727
1994 (P) 8960500 2355214 1853473 1289374 662806 2799633 2265472
1995 (E) 10459142 3000999 2361944 1326600 755567 3014032 2473325
% IMPORTACIONES DEL RESTO DEL MUNDO RESPECTO A LA IMPORTACION TOTAL
1980 81.5 90.0 67.2 89.7 66.1 85.6 96.8
1981 83.3 88.5 70.8 87.5 78.9 87.4 97.9
1982 83.1 84.5 72.4 87.5 84.9 87.4 98.2
1983 82.9 80.1 75.8 87.3 84.7 87.8 98.2
1984 86.8 87.1 80.9 87.8 91.0 89.5 98.0
1985 89.8 92.3 77.1 91.4 94.7 91.6 98.1
1986 90.0 90.1 83.0 92.3 95.1 90.7 97.9
1987 90.6 90.7 81.6 94.0 95.8 91.5 97.8
1988 90.2 90.5 80.4 94.2 95.2 91.6 95.9
1989 90.1 90.2 81.8 92.2 91.1 93.0 94.0
1990 (P) 90.1 91.8 83.5 91.9 88.9 92.6 94.6
1991 (P) 88.4 91.5 82.8 90.7 78.4 92.0 95.2
1992 (P) 87.6 90.3 82.1 89.2 74.9 92.7 95.3
1993 (P) 88.2 91.2 83.0 87.6 73.9 92.8 95.0
1994 (P) 87.5 89.0 82.3 88.7 77.7 92.4 94.8
1995 (E) 87.5 91.1 82.8 84.5 77.3 92.3 94.9

FUENTE: SIECA en base a Cuadros 73 y 74