CENTROAMERICA: VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPORTACION AL RESTO DEL MUNDO, SEGUN BLOQUES ECONOMICOS Y PAISES, 1990-1992
-En toneladas métricas y miles de pesos centroamericanos-

 (P) 1990(P) 1991(P) 1992
REGIONES Y PAISEST.M.MILES $CA.T.M. MILES $CA.T.M.MILES $CA.
TOTAL 1/ 5912756 326282274939203371391 74411233578550
AMERICA * 3679788 197346053028832100330 48885302344209
Mercado Común Centroamericano 797317 6712171069569 782288 1109592 997890
Guatemala 151552 177096 149311 187091 176141 228969
El Salvador 375032 199315 498015 234036 473264 274941
Honduras 79746 82816 127238 92970 109131 143194
Nicaragua 67415 71269 142451 134059 212181 180003
Costa Rica 123572 140721 152553 134132 138875 170783
Mercado Común Caribeñ:o 187839 56377 741440 43949 115745 55571
Barbados 22873 3787 2901 3761 10242 3889
Belice 6757 7659 7218 8259 11913 23675
Guyana 19018 4721 23014 4627 8065 1506
Jamaica 60651 21315 25841 11619 39588 12911
Trinidad y Tobago 8348 3469 16339 4534 11845 2789
Otros 70192 15426 666126 11149 34091 10801
Asoc. Lat. de Integración 226601 115178 286803 144245 418052 179223
Argentina 310 575 751 2049 2470 5302
Brasil 20221 8607 452 1337 847 2994
Chile 253 1268 17149 4031 54097 11218
M�xico 93290 74709 162211 99080 167776 102424
Paraguay 33 117 83 252 60 355
Uruguay 73 108 166 671 11 231
Grupo Andino: 112420 29795 105990 36825 192792 56700
Bolivia 9 108 201 494 19 364
Colombia 45662 7736 21711 9744 35818 12258
Ecuador 55089 18408 64222 19224 70638 17630
Per� 3116 753 5646 1805 6167 3188
Venezuela 8544 2789 14210 5558 80150 23259
Grupo de los Tres 147496 85234 198132 114382 283744 137941
Colombia 45662 7736 21711 9744 35818 12258
M�xico 93290 74709 162211 99080 167776 102424
Venezuela 8544 2789 14210 5558 80150 23259
Tratado libre Comercio 3105448 166978137024771802679 42852811988481
Canad� 43825 127823 38040 95130 59800 68908
Estados Unidos 2968333 146724935022261608470 40577051817149
M�xico 93290 74709 162211 99080 167776 102424
Otros Países de América 253190 206833 734374 208537 237227 223358
Aruba 1155 4699 1830 7515 2530 7182
Panam� 105495 88435 104850 95460 28912 42787
Rep�blica Dominicana 12867 21093 29084 17757 13611 23619
Resto de pa�ses 133672 92605 598610 87804 192174 149769
EUROPA 1915856 10500071766382 988336 1974864 994661
Unión Europea 2/ 1684903 9374851653575 920215 1844155 917077
Alemania 3/ 692604 407570 604375 370472 779279 390068
B�lgica-Luxemburgo 492576 164245 515549 172794 408531 161447
Dinamarca 1743 2383 2764 3067 2170 2552
Espa�a 34598 30492 34098 29914 35834 38031
Francia 25761 35050 21262 35043 20480 32229
Grecia 5123 1349 4202 1793 586 551
Irlanda (EIRE) 784 507 798 570 4073 1380
Italia 216398 99729 267185 122632 377046 144269
Pa�ses Bajos (Holanda) 98397 126702 86696 114034 73918 77210
Portugal 38127 15481 35870 16904 21976 18631
Reino Unido 78792 53976 80776 52992 120263 50711
Asoc. Europea Libre Comercio 86751 63109 87804 54433 100180 64073
Austria 1643 3200 761 1366 654 1246
Islandia 35 69 31 54 13 27
Finlandia 11726 19976 9125 14301 11188 16612
Liechtenstein 0 0 0 0 0 0
Noruega 1182 1833 1232 1919 2238 2686
Suecia 64455 25934 60691 22584 73185 27058
Suiza 7710 12098 15963 14209 12903 16445
Consejo Ayuda Mutua Económica 138032 47722 8191 9628 30507 13494
Albania 0 0 1 13 0 0
Bulgaria 35 68 106 219 35 44
Checoslovaquia 4/ 3912 4234 836 1529 2343 2835
Hungr�a 3574 5543 2772 4890 761 1061
Polonia 1369 822 814 2113 2579 2248
Rumania 0 0 3655 789 122 289
Uni�n Sovi�tica 5/ 129143 37055 7 75 24667 7017
Otros Países de Europa 6169 1691 16812 4059 22 17
Yugoslavia 6/ 5972 1381 16590 3684 0 0
Resto de pa�ses 198 309 222 375 22 17
ASIA 191770 200164 259322 246309 216690 169686
China-Taiw�n 6534 8391 4407 5204 4758 4486
Jap�n 76961 102041 108601 140828 82188 79020
Resto de pa�ses 108275 89731 146314 100277 129744 86180
AFRICA 74125 24727 132295 28610 281052 54929
Marruecos 281 465 440 709 83838 16202
Sud�frica, Rep. de 326 590 849 684 352 364
Resto de pa�ses 73518 23672 131006 27217 196862 38363
OCEANIA 1417 5845 8484 3548 70601 14315
Australia 1199 4861 1850 2620 897 1436
Nueva Zelanda 106 276 195 305 406 433
Resto de pa�ses 112 708 6440 623 69298 12445
RESTO DEL MUNDO 49800 8620 24554 4259 9386 751
Cuadro 70

CENTROAMERICA: VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPORTACION AL RESTO DEL MUNDO, SEGUN BLOQUES ECONOMICOS Y PAISES, 1993-1995
-En toneladas métricas y miles de pesos centroamericanos-

 (P) 1993(P) 1994a/ 1995
REGIONES Y PAISEST.M.MILES $CA.T.M. MILES $CA.T.M.MILES $CA.
TOTAL 1/ 7179804 396044569873444277498 23731981692612
AMERICA * 4892849 270321447938152674557 1717077 863153
Mercado Común Centroamericano 1207277 110736420377191229064 1922026 545148
Guatemala 183327 267369 207372 295598 88124 118565
El Salvador 461250 2877251265041 353535 1564274 167353
Honduras 213004 188822 194988 199123 123159 101155
Nicaragua 193977 172958 189004 176679 60731 56952
Costa Rica 155719 190490 181313 204129 85738 101124
Mercado Común Caribeñ:o 83437 34826 117098 43333 19019 12944
Barbados 19789 5771 2609 3264 1873 1642
Belice 13884 9104 66748 14804 4349 3128
Guyana 21 46 0 26 35 37
Jamaica 10151 8264 10523 12401 1068 1629
Trinidad y Tobago 11469 3901 10226 3932 6843 2021
Otros 28123 7740 26992 8905 4850 4487
Asoc. Lat. de Integración 400448 200082 718098 277729 202797 80757
Argentina 3539 7715 4169 10101 215 516
Brasil 16945 5156 24503 5745 1334 787
Chile 39873 11406 125040 23829 70449 18707
M�xico 172073 105834 211939 123301 29383 24965
Paraguay 103 1400 143 1623 16 47
Uruguay 62 220 136 1462 0 30
Grupo Andino: 167852 68350 352169 111668 101401 35704
Bolivia 246 1269 1905 3185 269 422
Colombia 25132 17138 30234 18847 8403 5552
Ecuador 11330 6704 34459 13862 1757 1988
Per� 72504 21053 75128 26275 49460 14794
Venezuela 58641 22185 210444 49499 41511 12948
Grupo de los Tres 244111 123750 452616 191647 79297 43465
Colombia 30497 14733 30234 18847 8403 5552
M�xico 154974 86832 211939 123301 29383 24965
Venezuela 58641 22185 210444 49499 41511 12948
Tratado libre Comercio 4319599 233658339246192222896 1465736 732913
Canad� 27913 85505 28124 64225 12618 34914
Estados Unidos 4119613 214524436845562035371 1423735 673034
M�xico 172073 105834 211939 123301 29383 24965
Otros Países de América 261438 237556 245938 253900 58907 61504
Aruba 4589 9175 1750 2061 317 502
Panam� 106979 110496 98177 118423 12698 27518
Rep�blica Dominicana 29470 27058 24990 33334 12439 14983
Resto de pa�ses 120399 90829 121021 100081 33454 18500
EUROPA 2002033 107165417802291304513 341738 632935
Unión Europea 2/ 1918497 101083516844751216243 324663 584021
Alemania 3/ 822228 453094 567780 448951 114044 286154
B�lgica-Luxemburgo 508568 183628 502855 227699 46294 68944
Dinamarca 2750 3319 4219 8427 1093 1590
Espa�a 32013 33698 42769 69730 16970 42354
Francia 29805 50299 31499 72501 10255 31786
Grecia 420 572 1042 440 130 80
Irlanda (EIRE) 4140 1928 3885 2844 2351 1554
Italia 221692 113883 250462 141371 20473 33894
Pa�ses Bajos (Holanda) 77573 86320 114772 126139 47637 89508
Portugal 27972 16823 26181 19895 2113 6483
Reino Unido 191336 67271 139011 98248 63304 21675
Asoc. Europea Libre Comercio 39294 46752 67964 76195 15330 43822
Austria 1079 2158 679 1656 452 1216
Islandia 105 77 75 126 0 6
Finlandia 12249 16605 30979 28153 6753 20962
Liechtenstein 0 0 0 0 0 0
Noruega 1897 2516 3083 6379 688 1862
Suecia 14547 14079 21475 24527 5056 12893
Suiza 9417 11317 11674 15354 2381 6889
Consejo Ayuda Mutua Económica 41659 13289 27699 11947 1608 4767
Albania 0 0 373 115 35 120
Bulgaria 0 0 53 112 158 508
Checoslovaquia 4/ 195 279 321 890 262 726
Hungr�a 177 228 418 236 146 429
Polonia 6008 4277 1972 2705 1003 2932
Rumania 13239 3143 175 139 1 44
Uni�n Sovi�tica 5/ 22040 5362 24386 7750 3 8
Otros Países de Europa 2583 778 92 128 138 324
Yugoslavia 6/ 2 2 0 0 0 0
Resto de pa�ses 2582 776 91 127 138 324
ASIA 132611 148207 249504 200963 300566 189405
China-Taiw�n 2789 7535 25223 5917 42315 12263
Jap�n 61630 67671 64209 90762 51996 84614
Resto de pa�ses 68192 73001 160072 104284 206255 92528
AFRICA 147679 33353 116738 32004 12311 4719
Marruecos 49223 10602 37132 10401 225 611
Sud�frica, Rep. de 34155 6926 869 1822 11887 3658
Resto de pa�ses 64302 15825 78737 19781 199 450
OCEANIA 2371 3060 14883 7156 667 827
Australia 1750 2374 1808 3736 466 622
Nueva Zelanda 606 665 508 589 201 205
Resto de pa�ses 15 21 12567 2831 0 0
RESTO DEL MUNDO 2260 956 32175 58304 839 1573

*/ Los valores correspondientes a México, Colombia y Venezuela sólo han sido incluidos
una vez en el TOTAL AMERICA
a/ Período enero-junio/95 (sólo incluye Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua).
1/ El TOTAL no incluye "EXPORTACIONES INTRACENTROAMERICANAS" (Ver Cuadro 65). 2/ A partir de febrero de 1993, la Comunidad Económica Europea se denomina "UNION EUROPEA". 3/ Incluye Alemania Democrática y Alemania Federal. 4/ Checoslovaquia dividida en República Checa y República Eslovaquia. 5/ Union Soviética en: Estonia, Letonia,Lituania, Armenia, Arzebaiyán, Bielorrusia, Georgia, Kasajstán, Kirguisia, Moldavia, Rusia, Tadjikistán, Turbemenistán, Ucrania y Uzbequistán. 6/ Yugoslavia en Bosnia o Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia, Voivodina y Yugoslavia.
FUENTE: SIECA en base a Cuadro de cada uno de los paises