GUATEMALA: VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPORTACION AL RESTO DEL MUNDO, SEGUN BLOQUES ECONOMICOS Y PAISES, 1990-1992
-En toneladas métricas y miles de pesos centroamericanos-
| | (P) 1990 | (P) 1991 | (P) 1992 |
| REGIONES Y PAISES | T.M. | MILES $CA. | T.M. |
MILES $CA. | T.M. | MILES $CA. |
| TOTAL | 1954822 | 1162970 | 2496596 | 1201609 | 2792393 | 1295291 |
| AMERICA * | 1592823 | 882721 | 2095828 | 936955 | 2151687 | 1009567 |
| Mercado Común Centroamericano | 329370 | 288195 | 556153 | 323626 | 475187 | 395376 |
| Guatemala | | | | | | |
| El Salvador | 230818 | 144197 | 341583 | 154695 | 306877 | 182544 |
| Honduras | 32259 | 38006 | 85581 | 43854 | 48139 | 61050 |
| Nicaragua | 26640 | 32277 | 48982 | 49822 | 63735 | 62169 |
| Costa Rica | 39654 | 73716 | 80008 | 75256 | 56437 | 89612 |
| Mercado Común Caribeñ:o | 95470 | 26649 | 90711 | 23640 | 94854 | 22048 |
| Barbados | 218 | 137 | 1038 | 2211 | 9468 | 2877 |
| Belice | 2627 | 2073 | 4824 | 3403 | 7809 | 4012 |
| Guyana | 19000 | 4699 | 23009 | 4412 | 8065 | 1497 |
| Jamaica | 56537 | 14649 | 24102 | 5167 | 35921 | 6954 |
| Trinidad y Tobago | 5020 | 1332 | 16027 | 3125 | 3386 | 682 |
| Otros | 12068 | 3760 | 21712 | 5322 | 30205 | 6026 |
| Asoc. Lat. de Integración | 101169 | 54353 | 189522 | 82170 | 232871 | 82093 |
| Argentina | 1 | 4 | 122 | 142 | 144 | 241 |
| Brasil | 52 | 118 | 327 | 541 | 71 | 63 |
| Chile | 27 | 104 | 7057 | 1506 | 22063 | 4555 |
| M�xico | 48347 | 35638 | 119228 | 61946 | 134679 | 58745 |
| Paraguay | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Uruguay | 22 | 13 | 12 | 33 | 9 | 18 |
| Grupo Andino: | 52720 | 18476 | 62772 | 18000 | 75905 | 18471 |
| Bolivia | 2 | 40 | 7 | 75 | 0 | 0 |
| Colombia | 4198 | 3184 | 4498 | 3696 | 4708 | 3353 |
| Ecuador | 48134 | 14983 | 51687 | 12823 | 67055 | 13428 |
| Per� | 12 | 19 | 5031 | 917 | 3478 | 1217 |
| Venezuela | 374 | 250 | 1549 | 489 | 665 | 472 |
| Grupo de los Tres | 52918 | 39072 | 125275 | 66131 | 140051 | 62569 |
| Colombia | 4198 | 3184 | 4498 | 3696 | 4708 | 3353 |
| M�xico | 48347 | 35638 | 119228 | 61946 | 134679 | 58745 |
| Venezuela | 374 | 250 | 1549 | 489 | 665 | 472 |
| Tratado libre Comercio | 1071268 | 500861 | 1339823 | 521429 | 1449579 | 525784 |
| Canad� | 10038 | 15629 | 9645 | 15021 | 24582 | 13833 |
| Estados Unidos | 1012883 | 449594 | 1210951 | 444463 | 1290319 | 453206 |
| M�xico | 48347 | 35638 | 119228 | 61946 | 134679 | 58745 |
| Otros Países de América | 43892 | 48299 | 38846 | 48036 | 33874 | 43011 |
| Aruba | 200 | 1149 | 191 | 1935 | 961 | 766 |
| Panam� | 19148 | 27613 | 21169 | 28241 | 8409 | 26447 |
| Rep�blica Dominicana | 4469 | 5572 | 2608 | 6028 | 3630 | 6367 |
| Resto de pa�ses | 20075 | 13965 | 14879 | 11833 | 20875 | 9431 |
| EUROPA | 197711 | 169590 | 146443 | 150673 | 238127 | 162918 |
| Unión Europea 1/ | 161819 | 145503 | 135340 | 134706 | 199456 | 138868 |
| Alemania 2/ | 45847 | 63427 | 29797 | 45417 | 37569 | 44306 |
| B�lgica-Luxemburgo | 48111 | 17779 | 32353 | 15644 | 35829 | 18885 |
| Dinamarca | 1074 | 1504 | 1086 | 1014 | 1190 | 1339 |
| Espa�a | 3385 | 2421 | 1974 | 2114 | 4476 | 6434 |
| Francia | 4558 | 7515 | 5806 | 10676 | 4773 | 9092 |
| Grecia | 17 | 26 | 440 | 328 | 93 | 52 |
| Irlanda (EIRE) | - | - | 6 | 14 | 2 | 9 |
| Italia | 11340 | 17253 | 15508 | 19839 | 49547 | 23006 |
| Pa�ses Bajos (Holanda) | 22178 | 22890 | 25378 | 27363 | 27959 | 22217 |
| Portugal | 530 | 1392 | 5001 | 2614 | 2560 | 3369 |
| Reino Unido | 24778 | 11294 | 17990 | 9685 | 35458 | 10159 |
| Asoc. Europea Libre Comercio | 9233 | 16045 | 10259 | 15191 | 13687 | 18192 |
| Austria | 222 | 710 | 230 | 643 | 231 | 690 |
| Islandia | - | - | - | - | - | - |
| Finlandia | 4310 | 7120 | 4933 | 6480 | 5436 | 7552 |
| Liechtenstein | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Noruega | 392 | 687 | 308 | 441 | 874 | 864 |
| Suecia | 2466 | 4406 | 2979 | 4793 | 4496 | 5598 |
| Suiza | 1843 | 3122 | 1807 | 2833 | 2649 | 3488 |
| Consejo Ayuda Mutua Económica | 26102 | 7697 | 558 | 594 | 24984 | 5859 |
| Albania | - | - | - | - | - | - |
| Bulgaria | 35 | 68 | 106 | 219 | 35 | 44 |
| Checoslovaquia 3/ | - | - | - | - | 87 | 108 |
| Hungr�a | 139 | 221 | 69 | 96 | 138 | 195 |
| Polonia | - | - | 382 | 279 | 475 | 347 |
| Rumania | - | - | - | - | 99 | 190 |
| Uni�n Sovi�tica 4/ | 25928 | 7408 | - | - | 24150 | 4974 |
| Otros Países de Europa | 557 | 345 | 287 | 183 | - | - |
| Yugoslavia 5/ | 394 | 100 | 197 | 44 | - | - |
| Resto de pa�ses | 163 | 245 | 90 | 139 | - | - |
| ASIA | 90637 | 86660 | 122614 | 86555 | 75175 | 61916 |
| China-Taiw�n | 1996 | 2700 | 959 | 1115 | 98 | 81 |
| Jap�n | 25316 | 34577 | 27304 | 34060 | 20983 | 21928 |
| Resto de pa�ses | 63326 | 49383 | 94352 | 51381 | 54094 | 39907 |
| AFRICA | 73290 | 22982 | 131313 | 26774 | 257698 | 47839 |
| Marruecos | - | - | 35 | 60 | 83391 | 15401 |
| Sud�frica, Rep. de | 323 | 574 | 830 | 665 | 352 | 364 |
| Resto de pa�ses | 72967 | 22408 | 130448 | 26048 | 173955 | 32074 |
| OCEANIA | 361 | 1017 | 398 | 651 | 69707 | 13048 |
| Australia | 253 | 311 | 324 | 509 | 220 | 478 |
| Nueva Zelanda | 0 | 3 | 55 | 57 | 214 | 243 |
| Resto de pa�ses | 108 | 703 | 19 | 85 | 69273 | 12327 |
| RESTO DEL MUNDO | - | - | - | - | 0 | 3 |
Cuadro 71
GUATEMALA: VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPORTACION AL RESTO DEL MUNDO, SEGUN BLOQUES ECONOMICOS Y PAISES, 1993-1995
-En toneladas métricas y miles de pesos centroamericanos-
| | (P) 1993 | (P) 1994 | a/ 1995 |
| REGIONES Y PAISES | T.M. | MILES $CA. | T.M. |
MILES $CA. | T.M. | MILES $CA. |
| TOTAL | 2597143 | 1338222 | 2804388 | 1502556 | 1804551 | 1020635 |
| AMERICA * | 2147346 | 1078668 | 2329525 | 1177472 | 1388974 | 712807 |
| Mercado Común Centroamericano | 492291 | 418218 | 591204 | 474993 | 413815 | 277849 |
| Guatemala | | | | | | |
| El Salvador | 303675 | 191162 | 376730 | 228979 | 266397 | 139196 |
| Honduras | 67258 | 77013 | 82127 | 87036 | 78977 | 58505 |
| Nicaragua | 63549 | 54578 | 67559 | 61355 | 33905 | 32481 |
| Costa Rica | 57810 | 95465 | 64788 | 97623 | 34536 | 47667 |
| Mercado Común Caribeñ:o | 50386 | 16211 | 29753 | 13122 | 7039 | 7115 |
| Barbados | 9914 | 3436 | 160 | 1677 | 118 | 1046 |
| Belice | 10874 | 6159 | 7504 | 5141 | 2893 | 2031 |
| Guyana | 21 | 33 | 0 | 0 | 20 | 28 |
| Jamaica | 2584 | 873 | 741 | 818 | 753 | 934 |
| Trinidad y Tobago | 5030 | 1181 | 120 | 299 | 101 | 355 |
| Otros | 21963 | 4529 | 21227 | 5186 | 3153 | 2721 |
| Asoc. Lat. de Integración | 227250 | 78219 | 446619 | 141642 | 147406 | 55238 |
| Argentina | 114 | 390 | 66 | 174 | 210 | 491 |
| Brasil | 16370 | 2980 | 23881 | 5037 | 647 | 525 |
| Chile | 580 | 282 | 47560 | 11261 | 60537 | 16710 |
| M�xico | 105941 | 47619 | 151834 | 67168 | 19151 | 15355 |
| Paraguay | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uruguay | 9 | 20 | 32 | 89 | 0 | 0 |
| Grupo Andino: | 104235 | 26929 | 223246 | 57913 | 66862 | 22157 |
| Bolivia | - | - | 1 | 6 | 1 | 14 |
| Colombia | 4676 | 4411 | 5206 | 4588 | 2705 | 3128 |
| Ecuador | 10041 | 2006 | 25132 | 5899 | 107 | 292 |
| Per� | 71128 | 16444 | 68759 | 17888 | 49339 | 14526 |
| Venezuela | 18389 | 4068 | 124148 | 29532 | 14709 | 4197 |
| Grupo de los Tres | 134371 | 53693 | 281188 | 101288 | 36565 | 22679 |
| Colombia | 10041 | 2006 | 5206 | 4588 | 2705 | 3128 |
| M�xico | 105941 | 47619 | 151834 | 67168 | 19151 | 15355 |
| Venezuela | 18389 | 4068 | 124148 | 29532 | 14709 | 4197 |
| Tratado libre Comercio | 1435931 | 562282 | 1387175 | 561456 | 823463 | 357734 |
| Canad� | 12065 | 12605 | 9433 | 14896 | 6253 | 13502 |
| Estados Unidos | 1317925 | 502058 | 1225908 | 479392 | 798059 | 328877 |
| M�xico | 105941 | 47619 | 151834 | 67168 | 19151 | 15355 |
| Otros Países de América | 47429 | 51357 | 26608 | 53428 | 16402 | 30226 |
| Aruba | 363 | 572 | 707 | 916 | 132 | 215 |
| Panam� | 10317 | 28520 | 10374 | 32679 | 5923 | 17937 |
| Rep�blica Dominicana | 22549 | 11972 | 12805 | 14818 | 7783 | 7818 |
| Resto de pa�ses | 14199 | 10293 | 2723 | 5014 | 2564 | 4255 |
| EUROPA | 287150 | 174613 | 192816 | 190308 | 156013 | 183688 |
| Unión Europea 1/ | 239439 | 149802 | 164877 | 164509 | 143252 | 150317 |
| Alemania 2/ | 52088 | 59281 | 45976 | 65266 | 47169 | 63616 |
| B�lgica-Luxemburgo | 13195 | 15142 | 10768 | 16601 | 10439 | 19309 |
| Dinamarca | 1137 | 1022 | 1101 | 1397 | 398 | 500 |
| Espa�a | 3091 | 4886 | 4105 | 6440 | 2373 | 4819 |
| Francia | 6843 | 15372 | 6917 | 14981 | 5128 | 13440 |
| Grecia | 111 | 111 | 17 | 26 | 18 | 57 |
| Irlanda (EIRE) | 23 | 46 | 1 | 2 | 1939 | 1256 |
| Italia | 17263 | 14540 | 18800 | 18309 | 14785 | 13188 |
| Pa�ses Bajos (Holanda) | 23454 | 20752 | 26692 | 27943 | 23789 | 24924 |
| Portugal | 2123 | 2801 | 1199 | 2308 | 1149 | 3259 |
| Reino Unido | 120111 | 15848 | 49301 | 11235 | 36063 | 5950 |
| Asoc. Europea Libre Comercio | 13558 | 17570 | 13471 | 21551 | 11822 | 30836 |
| Austria | 416 | 791 | 149 | 208 | 144 | 172 |
| Islandia | - | - | - | - | - | - |
| Finlandia | 5642 | 7528 | 4946 | 7256 | 4851 | 12954 |
| Liechtenstein | - | - | - | - | - | - |
| Noruega | 831 | 963 | 357 | 496 | 442 | 1160 |
| Suecia | 4596 | 5396 | 5977 | 10288 | 5023 | 12808 |
| Suiza | 2072 | 2893 | 2042 | 3303 | 1362 | 3742 |
| Consejo Ayuda Mutua Económica | 34151 | 7228 | 14429 | 4139 | 869 | 2292 |
| Albania | - | - | - | - | - | - |
| Bulgaria | - | - | - | - | 56 | 190 |
| Checoslovaquia 3/ | - | - | 0 | 0 | 123 | 285 |
| Hungr�a | 37 | 28 | - | - | 37 | 34 |
| Polonia | 621 | 408 | 359 | 846 | 653 | 1739 |
| Rumania | 13168 | 2935 | 20 | 63 | 1 | 44 |
| Uni�n Sovi�tica 4/ | 20326 | 3858 | 14050 | 3230 | 0 | 0 |
| Otros Países de Europa | 2 | 12 | 39 | 109 | 70 | 242 |
| Yugoslavia 5/ | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Resto de pa�ses | 2 | 12 | 39 | 108 | 70 | 242 |
| ASIA | 55646 | 62561 | 190523 | 111766 | 246634 | 118806 |
| China-Taiw�n | 97 | 38 | 22479 | 4759 | 40810 | 9833 |
| Jap�n | 21812 | 23254 | 28559 | 38801 | 17193 | 34847 |
| Resto de pa�ses | 33737 | 39270 | 139485 | 68206 | 188632 | 74125 |
| AFRICA | 106150 | 21423 | 78662 | 19242 | 12281 | 4575 |
| Marruecos | 23537 | 4827 | 104 | 146 | 208 | 557 |
| Sud�frica, Rep. de | 34067 | 6794 | 278 | 423 | 11887 | 3651 |
| Resto de pa�ses | 48545 | 9802 | 78280 | 18673 | 186 | 367 |
| OCEANIA | 852 | 956 | 12838 | 3653 | 649 | 760 |
| Australia | 547 | 681 | 472 | 545 | 448 | 555 |
| Nueva Zelanda | 305 | 272 | 364 | 370 | 201 | 205 |
| Resto de pa�ses | 1 | 3 | 12001 | 2739 | - | - |
| RESTO DEL MUNDO | - | - | 24 | 114 | 0 | 0 |
*/ Los valores correspondientes a México, Colombia y Venezuela sólo han sido incluidos
una vez en el TOTAL AMERICA
a/ Período enero-junio/95.
1/ A partir de febrero de 1993, la Comunidad Económica Europea se denomina "UNION EUROPEA".
2/ Incluye Alemania Democrática y Alemania Federal.
3/ Checoslovaquia dividida en República Checa y República Eslovaquia.
4/ Union Soviética en: Estonia, Letonia,Lituania, Armenia, Arzebaiyán, Bielorrusia, Georgia, Kasajstán, Kirguisia, Moldavia, Rusia, Tadjikistán, Turbemenistán, Ucrania y Uzbequistán.
5/ Yugoslavia en Bosnia o Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia, Voivodina y Yugoslavia.
FUENTE: SIECA en base a Bases de datos proporcionada por el Banco de Guatemala