EL SALVADOR: VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPORTACION AL RESTO DEL MUNDO, SEGUN BLOQUES ECONOMICOS Y PAISES, 1990-1992
-En toneladas métricas y miles de pesos centroamericanos-
| | (P) 1990 | (P) 1991 | (P) 1992 |
| REGIONES Y PAISES | T.M. | MILES $CA. | T.M. |
MILES $CA. | T.M. | MILES $CA. |
| TOTAL | 422888 | 582243 | 463634 | 587999 | 613721 | 596650 |
| AMERICA * | 324222 | 410011 | 363087 | 434172 | 536720 | 513797 |
| Mercado Común Centroamericano | 101710 | 176745 | 139503 | 197331 | 216666 | 263710 |
| Guatemala | 61602 | 101676 | 77674 | 108117 | 101154 | 136592 |
| El Salvador | | | | | | |
| Honduras | 9232 | 17620 | 16108 | 21536 | 33179 | 33389 |
| Nicaragua | 11320 | 9150 | 25648 | 23266 | 56706 | 33866 |
| Costa Rica | 19557 | 48300 | 20073 | 44412 | 25627 | 59863 |
| Mercado Común Caribeñ:o | 19999 | 6077 | 3761 | 5643 | 8294 | 4633 |
| Barbados | 17509 | 1377 | - | - | - | - |
| Belice | 2345 | 4337 | 1784 | 4140 | 2417 | 3986 |
| Guyana | - | - | - | - | - | - |
| Jamaica | 138 | 177 | 61 | 174 | 73 | 177 |
| Trinidad y Tobago | 2 | 29 | 2 | 28 | 5803 | 381 |
| Otros | 5 | 155 | 1913 | 1300 | 1 | 89 |
| Asoc. Lat. de Integración | 6506 | 7318 | 7026 | 11375 | 42997 | 20147 |
| Argentina | 21 | 119 | 310 | 1196 | 42 | 298 |
| Brasil | 4096 | 1601 | - | - | - | - |
| Chile | 56 | 421 | 87 | 555 | 6961 | 2347 |
| M�xico | 1872 | 4665 | 6158 | 8113 | 10247 | 10115 |
| Paraguay | 32 | 104 | 80 | 242 | 27 | 90 |
| Uruguay | 16 | 66 | 128 | 449 | 0 | 2 |
| Grupo Andino: | 413 | 343 | 263 | 819 | 25719 | 7295 |
| Bolivia | - | - | 151 | 198 | - | - |
| Colombia | 27 | 51 | 80 | 203 | 80 | 204 |
| Ecuador | 1 | 46 | 4 | 105 | 363 | 343 |
| Per� | 31 | 66 | 7 | 128 | 8 | 167 |
| Venezuela | 355 | 181 | 21 | 184 | 25269 | 6580 |
| Grupo de los Tres | 2254 | 4897 | 6259 | 8501 | 35596 | 16899 |
| Colombia | 27 | 51 | 80 | 203 | 80 | 204 |
| M�xico | 1872 | 4665 | 6158 | 8113 | 10247 | 10115 |
| Venezuela | 355 | 181 | 21 | 184 | 25269 | 6580 |
| Tratado libre Comercio | 167860 | 205965 | 184794 | 209638 | 237172 | 213082 |
| Canad� | 3326 | 6514 | 2711 | 5484 | 3645 | 4588 |
| Estados Unidos | 162662 | 194786 | 175926 | 196040 | 223280 | 198379 |
| M�xico | 1872 | 4665 | 6158 | 8113 | 10247 | 10115 |
| Otros Países de América | 30019 | 18571 | 34161 | 18299 | 41838 | 22340 |
| Aruba | 39 | 665 | 16 | 614 | 4 | 550 |
| Panam� | 27962 | 8971 | 13755 | 9943 | 14578 | 12041 |
| Rep�blica Dominicana | 437 | 4223 | 432 | 3687 | 392 | 4874 |
| Resto de pa�ses | 1582 | 4712 | 19957 | 4055 | 26864 | 4875 |
| EUROPA | 94006 | 164701 | 79893 | 134408 | 51384 | 72960 |
| Unión Europea 1/ | 93588 | 164000 | 78233 | 131481 | 50680 | 71908 |
| Alemania 2/ | 51833 | 90507 | 45039 | 76856 | 35967 | 48984 |
| B�lgica-Luxemburgo | 10837 | 18560 | 8246 | 13805 | 2799 | 8096 |
| Dinamarca | 233 | 223 | 992 | 1318 | 55 | 76 |
| Espa�a | 2114 | 3737 | 2063 | 3622 | 998 | 1550 |
| Francia | 1480 | 2848 | 1290 | 2274 | 264 | 595 |
| Grecia | 0 | 1 | 530 | 418 | 0 | 4 |
| Irlanda (EIRE) | 0 | 0 | - | - | 0 | 3 |
| Italia | 629 | 1178 | 2005 | 3100 | 1688 | 2406 |
| Pa�ses Bajos (Holanda) | 25772 | 45552 | 17190 | 28335 | 7944 | 8248 |
| Portugal | 76 | 116 | 61 | 175 | 88 | 130 |
| Reino Unido | 613 | 1278 | 819 | 1578 | 877 | 1816 |
| Asoc. Europea Libre Comercio | 418 | 701 | 911 | 1493 | 513 | 887 |
| Austria | 6 | 4 | 1 | 19 | 1 | 19 |
| Islandia | - | - | - | - | - | - |
| Finlandia | - | - | 204 | 358 | 140 | 200 |
| Liechtenstein | - | - | - | - | - | - |
| Noruega | 248 | 238 | 300 | 300 | 125 | 146 |
| Suecia | 113 | 249 | 252 | 311 | 187 | 248 |
| Suiza | 52 | 210 | 154 | 505 | 60 | 275 |
| Consejo Ayuda Mutua Económica | - | - | 749 | 1434 | 191 | 165 |
| Albania | - | - | - | - | - | - |
| Bulgaria | - | - | - | - | - | |
| Checoslovaquia 3/ | - | - | 89 | 144 | 122 | 131 |
| Hungr�a | - | - | 660 | 1290 | - | - |
| Polonia | - | - | - | - | 70 | 34 |
| Rumania | - | - | - | - | - | - |
| Uni�n Sovi�tica 4/ | - | - | - | - | - | - |
| Otros Países de Europa | - | - | - | - | - | - |
| Yugoslavia 5/ | - | - | - | - | - | - |
| Resto de pa�ses | - | - | - | - | - | - |
| ASIA | 4406 | 7014 | 13602 | 17814 | 3955 | 4923 |
| China-Taiw�n | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 38 |
| Jap�n | 3143 | 5728 | 10347 | 14917 | 3302 | 4136 |
| Resto de pa�ses | 1263 | 1286 | 3254 | 2896 | 652 | 750 |
| AFRICA | 15 | 146 | 4 | 50 | 21587 | 4861 |
| Marruecos | - | - | - | - | - | - |
| Sud�frica, Rep. de | 1 | 12 | - | - | - | - |
| Resto de pa�ses | 13 | 134 | 4 | 50 | 21587 | 4861 |
| OCEANIA | 239 | 370 | 7048 | 1553 | 74 | 109 |
| Australia | 239 | 370 | 831 | 1109 | 56 | 85 |
| Nueva Zelanda | - | - | 18 | 20 | 18 | 25 |
| Resto de pa�ses | - | - | 6200 | 424 | - | - |
| RESTO DEL MUNDO | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
Cuadro 72
EL SALVADOR: VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPORTACION AL RESTO DEL MUNDO, SEGUN BLOQUES ECONOMICOS Y PAISES, 1993-1995
-En toneladas métricas y miles de pesos centroamericanos-
| | (P) 1993 | (P) 1994 | a/ 1995 |
| REGIONES Y PAISES | T.M. | MILES $CA. | T.M. |
MILES $CA. | T.M. | MILES $CA. |
| TOTAL | 673893 | 730117 | 618733 | 817774 | 341377 | 536819 |
| AMERICA * | 537299 | 591371 | 503342 | 601877 | 284111 | 340309 |
| Mercado Común Centroamericano | 218151 | 310079 | 248546 | 341869 | 141057 | 207226 |
| Guatemala | 108910 | 161168 | 120161 | 177387 | 71341 | 109440 |
| El Salvador | | | | | | |
| Honduras | 46769 | 47877 | 58060 | 56078 | 29965 | 36185 |
| Nicaragua | 32017 | 34960 | 32812 | 36493 | 19099 | 20688 |
| Costa Rica | 30454 | 66074 | 37513 | 71911 | 20651 | 40913 |
| Mercado Común Caribeñ:o | 12349 | 4113 | 6023 | 3639 | 1150 | 1096 |
| Barbados | 6315 | 353 | 10 | 21 | 10 | 28 |
| Belice | 1582 | 1657 | 4420 | 2588 | 1098 | 838 |
| Guyana | - | - | - | - | 15 | 9 |
| Jamaica | 208 | 417 | 49 | 279 | 14 | 84 |
| Trinidad y Tobago | 3 | 11 | 60 | 137 | - | - |
| Otros | 4241 | 1676 | 1485 | 614 | 13 | 137 |
| Asoc. Lat. de Integración | 41572 | 24493 | 63564 | 38261 | 31501 | 15315 |
| Argentina | 13 | 88 | 1 | 12 | 3 | 24 |
| Brasil | 0 | 2 | 239 | 357 | 670 | 228 |
| Chile | 72 | 512 | 71 | 447 | 1232 | 473 |
| M�xico | 17958 | 16324 | 13228 | 21185 | 2484 | 4734 |
| Paraguay | 35 | 119 | 53 | 186 | 16 | 47 |
| Uruguay | 2 | 11 | 0 | 4 | 0 | 30 |
| Grupo Andino: | 23492 | 7438 | 49972 | 16070 | 27096 | 9778 |
| Bolivia | - | - | 1527 | 1590 | 60 | 135 |
| Colombia | 267 | 1386 | 221 | 843 | 83 | 349 |
| Ecuador | 153 | 177 | 301 | 586 | 187 | 497 |
| Per� | 9 | 182 | 5054 | 1735 | 52 | 186 |
| Venezuela | 23063 | 5693 | 42869 | 11317 | 26714 | 8611 |
| Grupo de los Tres | 41288 | 23403 | 56319 | 33345 | 29281 | 13695 |
| Colombia | 267 | 1386 | 221 | 843 | 83 | 349 |
| M�xico | 17958 | 16324 | 13228 | 21185 | 2484 | 4734 |
| Venezuela | 23063 | 5693 | 42869 | 11317 | 26714 | 8611 |
| Tratado libre Comercio | 225317 | 245364 | 157647 | 213351 | 97375 | 106965 |
| Canad� | 4181 | 6097 | 5470 | 13351 | 2830 | 11336 |
| Estados Unidos | 203178 | 222943 | 138950 | 178814 | 92061 | 90895 |
| M�xico | 17958 | 16324 | 13228 | 21185 | 2484 | 4734 |
| Otros Países de América | 57869 | 23646 | 40789 | 25943 | 15511 | 14440 |
| Aruba | - | - | - | - | - | - |
| Panam� | 20118 | 11592 | 4256 | 12024 | 2457 | 7264 |
| Rep�blica Dominicana | 628 | 5954 | 1277 | 7404 | 1028 | 4722 |
| Resto de pa�ses | 37124 | 6100 | 35256 | 6514 | 12026 | 2454 |
| EUROPA | 87550 | 118262 | 111764 | 207982 | 51825 | 183156 |
| Unión Europea 1/ | 87013 | 117372 | 110987 | 206474 | 51229 | 180866 |
| Alemania 2/ | 67478 | 90291 | 64043 | 122868 | 25807 | 93151 |
| B�lgica-Luxemburgo | 7317 | 9837 | 14954 | 35033 | 7101 | 25198 |
| Dinamarca | 26 | 43 | 554 | 1968 | 166 | 392 |
| Espa�a | 637 | 1027 | 2533 | 5885 | 1768 | 4397 |
| Francia | 1195 | 2360 | 3182 | 7386 | 645 | 2489 |
| Grecia | 1 | 17 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| Irlanda (EIRE) | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 10 |
| Italia | 2317 | 3342 | 1848 | 4968 | 893 | 3869 |
| Pa�ses Bajos (Holanda) | 7224 | 8666 | 9747 | 22525 | 13715 | 48870 |
| Portugal | 18 | 29 | 12600 | 3122 | 8 | 46 |
| Reino Unido | 801 | 1756 | 1525 | 2713 | 1123 | 2426 |
| Asoc. Europea Libre Comercio | 501 | 851 | 605 | 1253 | 596 | 2290 |
| Austria | 40 | 107 | 5 | 86 | 3 | 28 |
| Islandia | - | - | - | - | - | - |
| Finlandia | - | - | 311 | 614 | 519 | 2083 |
| Liechtenstein | - | - | - | - | - | - |
| Noruega | - | - | 69 | 116 | 0 | 6 |
| Suecia | 183 | 254 | 79 | 170 | 33 | 75 |
| Suiza | 278 | 490 | 141 | 268 | 41 | 99 |
| Consejo Ayuda Mutua Económica | 36 | 39 | 172 | 255 | - | - |
| Albania | - | - | - | - | - | - |
| Bulgaria | - | - | - | - | - | - |
| Checoslovaquia 3/ | 17 | 26 | 138 | 212 | - | - |
| Hungr�a | - | - | - | - | - | - |
| Polonia | 18 | 14 | 34 | 43 | - | - |
| Rumania | - | - | - | - | - | - |
| Uni�n Sovi�tica 4/ | - | - | - | - | - | - |
| Otros Países de Europa | - | - | - | - | - | - |
| Yugoslavia 5/ | - | - | - | - | - | - |
| Resto de pa�ses | - | - | - | - | - | - |
| ASIA | 9937 | 12092 | 3541 | 7652 | 5420 | 13286 |
| China-Taiw�n | 7 | 1 | 9 | 83 | 711 | 1107 |
| Jap�n | 9618 | 11708 | 3381 | 7124 | 2878 | 11145 |
| Resto de pa�ses | 312 | 382 | 151 | 445 | 1831 | 1033 |
| AFRICA | 39068 | 8334 | 9 | 68 | - | - |
| Marruecos | 25000 | 4878 | - | - | - | - |
| Sud�frica, Rep. de | 18 | 14 | 9 | 68 | - | - |
| Resto de pa�ses | 14050 | 3441 | - | - | - | - |
| OCEANIA | 38 | 59 | 76 | 180 | 18 | 66 |
| Australia | 19 | 40 | 76 | 177 | 18 | 66 |
| Nueva Zelanda | 19 | 19 | 0 | 3 | - | - |
| Resto de pa�ses | - | - | - | - | - | - |
| RESTO DEL MUNDO | - | - | 1 | 15 | 3 | 2 |
*/ Los valores correspondientes a México, Colombia y Venezuela sólo han sido incluidos
una vez en el TOTAL AMERICA
a/ Período enero-junio/95.
1/ A partir de febrero de 1993, la Comunidad Económica Europea se denomina "UNION EUROPEA".
2/ Incluye Alemania Democrática y Alemania Federal.
3/ Checoslovaquia dividida en República Checa y República Eslovaquia.
4/ Union Soviética en: Estonia, Letonia,Lituania, Armenia, Arzebaiyán, Bielorrusia, Georgia, Kasajstán, Kirguisia, Moldavia, Rusia, Tadjikistán, Turbemenistán, Ucrania y Uzbequistán.
5/ Yugoslavia en Bosnia o Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia, Voivodina y Yugoslavia.
FUENTE: SIECA en base a Bases de datos proporcionada por el Banco Central de El Salvador