HONDURAS: VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPORTACION AL RESTO DEL MUNDO, SEGUN BLOQUES ECONOMICOS Y PAISES, 1990-1992
-En toneladas métricas y miles de pesos centroamericanos-
| | (P) 1990 | (P) 1991 | (P) 1992 |
| REGIONES Y PAISES | T.M. | MILES $CA. | T.M. |
MILES $CA. | T.M. | MILES $CA. |
| TOTAL | 1507258 | 554612 | 2627771 | 602124 | 1840636 | 740312 |
| AM�RICA * | 1024365 | 332808 | 2094487 | 373163 | 1099332 | 465402 |
| Mercado Común Centroamericano | 106859 | 24131 | 103847 | 32175 | 130708 | 48183 |
| Guatemala | 15064 | 10648 | 13720 | 8932 | 20573 | 11922 |
| El Salvador | 82054 | 9731 | 75512 | 16420 | 89936 | 23267 |
| Honduras | | | | | | |
| Nicaragua | 3161 | 1715 | 9350 | 4240 | 13629 | 8860 |
| Costa Rica | 6580 | 2037 | 5265 | 2583 | 6571 | 4134 |
| Mercado Común Caribeñ:o | 56380 | 4103 | 641658 | 1076 | 3609 | 1169 |
| Barbados | 3124 | 1265 | 1675 | 460 | 744 | 205 |
| Belice | 1080 | 249 | 200 | 96 | 48 | 97 |
| Guyana | - | - | 5 | 213 | 0 | 0 |
| Jamaica | 284 | 99 | 59 | 133 | 1723 | 572 |
| Trinidad y Tobago | 61 | 48 | 140 | 114 | 916 | 223 |
| Otros | 51831 | 2442 | 639578 | 60 | 179 | 72 |
| Asoc. Lat. de Integración | 10032 | 4946 | 36340 | 8086 | 10342 | 4063 |
| Argentina | 0 | 2 | 45 | 4 | 4 | 2 |
| Brasil | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 |
| Chile | - | - | 0 | 0 | 1 | 8 |
| M�xico | 954 | 2422 | 22056 | 3479 | 2081 | 2301 |
| Paraguay | - | - | - | - | - | - |
| Uruguay | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Grupo Andino: | 9077 | 2522 | 14239 | 4602 | 8250 | 1748 |
| Bolivia | - | - | - | - | 0 | 3 |
| Colombia | 7504 | 1056 | 8129 | 1108 | 4425 | 761 |
| Ecuador | 1571 | 1451 | 4395 | 2805 | 4 | 17 |
| Per� | - | - | 18 | 22 | 3 | 14 |
| Venezuela | 2 | 16 | 1697 | 667 | 3819 | 953 |
| Grupo de los Tres | 8461 | 3493 | 31882 | 5253 | 10324 | 4015 |
| Colombia | 7504 | 1056 | 8129 | 1108 | 4425 | 761 |
| M�xico | 954 | 2422 | 22056 | 3479 | 2081 | 2301 |
| Venezuela | 2 | 16 | 1697 | 667 | 3819 | 953 |
| Tratado libre Comercio | 777578 | 282186 | 813874 | 312485 | 914764 | 386941 |
| Canad� | 1982 | 2926 | 1551 | 3145 | 15847 | 5012 |
| Estados Unidos | 774642 | 276837 | 790267 | 305861 | 896836 | 379628 |
| M�xico | 954 | 2422 | 22056 | 3479 | 2081 | 2301 |
| Otros Países de América | 74470 | 19864 | 520824 | 22820 | 41989 | 27347 |
| Aruba | 83 | 85 | 154 | 73 | 97 | 47 |
| Panam� | 10326 | 2109 | 10025 | 1983 | 4549 | 2191 |
| Rep�blica Dominicana | 82 | 157 | 319 | 627 | 620 | 757 |
| Resto de pa�ses | 63979 | 17513 | 510327 | 20137 | 36723 | 24352 |
| EUROPA | 430044 | 178275 | 477576 | 171526 | 654364 | 230341 |
| Uni�n Europea 1/ | 314789 | 143924 | 400882 | 150212 | 585992 | 208744 |
| Alemania 2/ | 92558 | 55130 | 82067 | 44159 | 254113 | 97605 |
| B�lgica-Luxemburgo | 102106 | 32692 | 144439 | 37361 | 115081 | 34859 |
| Dinamarca | 125 | 49 | 284 | 77 | 117 | 93 |
| Espa�a | 17752 | 9705 | 22905 | 11215 | 17981 | 10842 |
| Francia | 2145 | 2066 | 2500 | 1280 | 2797 | 2346 |
| Grecia | - | - | 22 | 1 | 69 | 4 |
| Irlanda (EIRE) | 127 | 167 | 256 | 205 | 416 | 389 |
| Italia | 40648 | 18566 | 64218 | 24809 | 118964 | 34159 |
| Pa�ses Bajos (Holanda) | 8288 | 6284 | 15226 | 13617 | 9330 | 7035 |
| Portugal | 28117 | 7523 | 26822 | 6285 | 14119 | 6805 |
| Reino Unido | 22922 | 11742 | 42143 | 11202 | 53006 | 14605 |
| Asoc. Europea Libre Comercio | 58903 | 15446 | 61638 | 15070 | 66512 | 18198 |
| Austria | 1322 | 737 | 144 | 47 | 183 | 60 |
| Islandia | - | - | - | - | - | - |
| Finlandia | 70 | 103 | - | - | 122 | 154 |
| Liechtenstein | - | - | - | - | - | - |
| Noruega | - | - | - | - | 37 | 11 |
| Suecia | 55694 | 11416 | 53340 | 11183 | 63929 | 14639 |
| Suiza | 1817 | 3190 | 8153 | 3840 | 2242 | 3333 |
| Consejo Ayuda Mutua Económica | 53742 | 18245 | 5657 | 4293 | 1838 | 3381 |
| Albania | - | - | - | - | - | - |
| Bulgaria | - | - | - | - | - | - |
| Checoslovaquia 3/ | 3098 | 3099 | 643 | 1216 | 1347 | 1547 |
| Hungr�a | 1690 | 2377 | 1046 | 1715 | 278 | 349 |
| Polonia | - | - | 313 | 573 | 183 | 89 |
| Rumania | 0 | 0 | 3655 | 789 | - | - |
| Uni�n Sovi�tica 4/ | 48953 | 12768 | - | - | 30 | 1396 |
| Otros Países de Europa | 2610 | 660 | 9399 | 1951 | 22 | 17 |
| Yugoslavia 5/ | 2593 | 623 | 9364 | 1904 | - | - |
| Resto de pa�ses | 17 | 36 | 35 | 48 | 22 | 17 |
| ASIA | 52635 | 40287 | 52501 | 56571 | 86159 | 44018 |
| China-Taiw�n | 0 | 2 | 24 | 19 | - | - |
| Jap�n | 24640 | 28068 | 33053 | 35790 | 23828 | 18181 |
| Resto de pa�ses | 27995 | 12217 | 19424 | 20762 | 62331 | 25837 |
| AFRICA | 124 | 182 | 52 | 39 | 692 | 384 |
| Marruecos | 122 | 182 | 52 | 39 | 174 | 223 |
| Sud�frica, Rep. de | - | - | - | - | - | - |
| Resto de pa�ses | 1 | 0 | - | - | 519 | 161 |
| OCEANIA | 90 | 3060 | 87 | 151 | 35 | 44 |
| Australia | 38 | 2952 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nueva Zelanda | 52 | 107 | 87 | 150 | 35 | 43 |
| Resto de pa�ses | - | - | - | - | - | - |
| RESTO DEL MUNDO | - | - | 3068 | 675 | 53 | 123 |
Cuadro 73
HONDURAS: VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPORTACION AL RESTO DEL MUNDO, SEGUN BLOQUES ECONOMICOS Y PAISES, 1993-1995
-En toneladas métricas y miles de pesos centroamericanos-
| | (P) 1993 | (P) 1994 | a/ 1995 |
| REGIONES Y PAISES | T.M. | MILES $CA. | T.M. |
MILES $CA. | T.M. | MILES $CA. |
| TOTAL | 1507311 | 671568 | 1767718 | 617526 | 1805168 | 393116 |
| AMERICA * | 1040730 | 461643 | 1575749 | 405422 | 1687990 | 185731 |
| Mercado Común Centroamericano | 119678 | 51357 | 781648 | 42397 | 1264238 | 14284 |
| Guatemala | 19513 | 13665 | 12649 | 6868 | 3890 | 3136 |
| El Salvador | 63805 | 18200 | 735803 | 15156 | 1249985 | 5218 |
| Honduras | | | | | | |
| Nicaragua | 28867 | 13467 | 20285 | 11282 | 7726 | 3784 |
| Costa Rica | 7493 | 6025 | 12910 | 9091 | 2637 | 2146 |
| Mercado Común Caribeñ:o | 14924 | 4241 | 17728 | 5447 | 9083 | 2613 |
| Barbados | 3436 | 1089 | 2436 | 773 | 1745 | 568 |
| Belice | 812 | 576 | 2715 | 1285 | 358 | 260 |
| Guyana | - | - | - | - | - | - |
| Jamaica | 4338 | 1117 | 2576 | 1007 | 191 | 58 |
| Trinidad y Tobago | 6334 | 1440 | 9995 | 2361 | 6743 | 1666 |
| Otros | 3 | 18 | 6 | 21 | 45 | 62 |
| Asoc. Lat. de Integración | 18592 | 5924 | 13517 | 3933 | 4262 | 1806 |
| Argentina | 1 | 13 | - | - | 2 | 1 |
| Brasil | 142 | 85 | 4 | 20 | 0 | 2 |
| Chile | 1 | 54 | 3 | 79 | 0 | 2 |
| M�xico | 11784 | 4197 | 6832 | 1948 | 532 | 647 |
| Paraguay | - | - | - | - | - | - |
| Uruguay | - | - | - | - | - | - |
| Grupo Andino: | 6664 | 1576 | 6678 | 1886 | 3727 | 1155 |
| Bolivia | - | - | - | - | - | - |
| Colombia | 5666 | 1359 | 6306 | 1561 | 3442 | 1067 |
| Ecuador | 0 | 0 | 11 | 58 | 223 | 48 |
| Per� | 1 | 2 | 360 | 166 | - | - |
| Venezuela | 997 | 215 | 1 | 101 | 62 | 40 |
| Grupo de los Tres | 18447 | 5770 | 13139 | 3610 | 4036 | 1754 |
| Colombia | 5666 | 1359 | 6306 | 1561 | 3442 | 1067 |
| M�xico | 11784 | 4197 | 6832 | 1948 | 532 | 647 |
| Venezuela | 997 | 215 | 1 | 101 | 62 | 40 |
| Tratado libre Comercio | 856133 | 381089 | 711235 | 323009 | 389989 | 157803 |
| Canad� | 860 | 1111 | 2437 | 4503 | 1875 | 6149 |
| Estados Unidos | 843489 | 375782 | 701966 | 316557 | 387581 | 151006 |
| M�xico | 11784 | 4197 | 6832 | 1948 | 532 | 647 |
| Otros Países de América | 43188 | 23228 | 58454 | 32585 | 20950 | 9873 |
| Aruba | 3177 | 1236 | 873 | 523 | 57 | 272 |
| Panam� | 7006 | 2706 | 13081 | 3592 | 3030 | 1272 |
| Rep�blica Dominicana | 1610 | 524 | 3343 | 985 | 833 | 161 |
| Resto de pa�ses | 31395 | 18762 | 41156 | 27485 | 17031 | 8168 |
| EUROPA | 436920 | 179592 | 166043 | 172178 | 101028 | 160077 |
| Unión Europea 1/ | 429426 | 175114 | 162506 | 165335 | 98675 | 151298 |
| Alemania 2/ | 240539 | 93095 | 41512 | 75166 | 27853 | 88641 |
| B�lgica-Luxemburgo | 101836 | 30098 | 39302 | 18731 | 24532 | 12237 |
| Dinamarca | 52 | 28 | 437 | 627 | 89 | 250 |
| Espa�a | 20045 | 13706 | 18675 | 22420 | 9752 | 15102 |
| Francia | 6060 | 5084 | 4682 | 9888 | 2622 | 7924 |
| Grecia | 86 | 6 | 17 | 1 | 110 | 5 |
| Irlanda (EIRE) | 386 | 210 | 411 | 267 | 410 | 288 |
| Italia | 13013 | 5659 | 5973 | 9573 | 3860 | 10214 |
| Pa�ses Bajos (Holanda) | 14004 | 8810 | 17456 | 12496 | 6877 | 7602 |
| Portugal | 21868 | 7834 | 7139 | 3449 | 955 | 3179 |
| Reino Unido | 11537 | 10584 | 26903 | 12718 | 21615 | 5857 |
| Asoc. Europea Libre Comercio | 7260 | 4273 | 3336 | 6462 | 1566 | 6233 |
| Austria | 104 | 122 | 157 | 315 | 278 | 928 |
| Islandia | 12 | 45 | 6 | 14 | - | - |
| Finlandia | 1000 | 1272 | 1537 | 3168 | 1095 | 4689 |
| Liechtenstein | - | - | - | - | - | - |
| Noruega | - | - | 70 | 126 | - | - |
| Suecia | 4963 | 1181 | 300 | 576 | - | - |
| Suiza | 1181 | 1653 | 1266 | 2264 | 193 | 616 |
| Consejo Ayuda Mutua Económica | 233 | 205 | 178 | 372 | 735 | 2468 |
| Albania | - | - | 21 | 10 | 35 | 120 |
| Bulgaria | - | - | 53 | 112 | 102 | 319 |
| Checoslovaquia 3/ | 70 | 81 | - | - | 139 | 441 |
| Hungr�a | 70 | 93 | 17 | 30 | 110 | 395 |
| Polonia | 94 | 31 | 35 | 49 | 350 | 1193 |
| Rumania | - | - | - | - | - | - |
| Uni�n Sovi�tica 4/ | - | - | 52 | 172 | - | - |
| Otros Países de Europa | 0 | 0 | 22 | 9 | 52 | 78 |
| Yugoslavia 5/ | - | - | - | - | - | - |
| Resto de pa�ses | 0 | 0 | 22 | 9 | 52 | 78 |
| ASIA | 28408 | 29165 | 24602 | 38083 | 15297 | 45683 |
| China-Taiw�n | - | - | 140 | 178 | 17 | 57 |
| Jap�n | 18222 | 19470 | 16551 | 24136 | 10554 | 32129 |
| Resto de pa�ses | 10187 | 9695 | 7911 | 13769 | 4725 | 13496 |
| AFRICA | 140 | 177 | 104 | 161 | 17 | 54 |
| Marruecos | 122 | 149 | 104 | 161 | 17 | 54 |
| Sud�frica, Rep. de | - | - | - | - | - | - |
| Resto de pa�ses | 19 | 28 | - | - | - | - |
| OCEANIA | 175 | 208 | 87 | 201 | - | - |
| Australia | 36 | 32 | 35 | 118 | - | - |
| Nueva Zelanda | 139 | 177 | 52 | 83 | - | - |
| Resto de pa�ses | - | - | - | - | - | - |
| RESTO DEL MUNDO | 937 | 783 | 1133 | 1481 | 836 | 1571 |
*/ Los valores correspondientes a México, Colombia y Venezuela sólo han sido incluidos
una vez en el TOTAL AMERICA
a/ Período enero-junio/95.
1/ A partir de febrero de 1993, la Comunidad Económica Europea se denomina "UNION EUROPEA".
2/ Incluye Alemania Democrática y Alemania Federal.
3/ Checoslovaquia dividida en República Checa y República Eslovaquia.
4/ Union Soviética en: Estonia, Letonia,Lituania, Armenia, Arzebaiyán, Bielorrusia, Georgia, Kasajstán, Kirguisia, Moldavia, Rusia, Tadjikistán, Turbemenistán, Ucrania y Uzbequistán.
5/ Yugoslavia en Bosnia o Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia, Voivodina y Yugoslavia.
FUENTE: SIECA en base a Bases de datos proporcionada por la Dirección General de Estadística y Censos.