COSTA RICA: VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPORTACION AL RESTO DEL MUNDO, SEGUN BLOQUES ECONOMICOS Y PAISES, 1990-1992
-En toneladas métricas y miles de pesos centroamericanos-
| | (P) 1990 | (P) 1991 | (P) 1992 |
| REGIONES Y PAISES | T.M. | MILES $CA. | T.M. |
MILES $CA. | T.M. | MILES $CA. |
| TOTAL | 2345032 | 1361371 | 2481405 | 1495594 | 2895540 | 1707693 |
| AMERICA * | 1259385 | 873859 | 1460333 | 982564 | 1890754 | 1204425 |
| Mercado Común Centroamericano | 95644 | 134599 | 129127 | 177783 | 174657 | 248965 |
| Guatemala | 34081 | 52287 | 31560 | 58589 | 43067 | 75162 |
| El Salvador | 24510 | 35868 | 28771 | 43766 | 37997 | 55480 |
| Honduras | 10758 | 18317 | 10325 | 18696 | 15481 | 43215 |
| Nicaragua | 26295 | 28127 | 58471 | 56732 | 78112 | 75108 |
| Costa Rica | | | | | | |
| Mercado Común Caribeñ:o | 8455 | 11233 | 4055 | 10577 | 5695 | 23467 |
| Barbados | 301 | 693 | 188 | 1089 | 30 | 807 |
| Belice | 706 | 1000 | 410 | 619 | 1182 | 15399 |
| Guyana | 18 | 22 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Jamaica | 3684 | 6319 | 1575 | 6090 | 1792 | 5090 |
| Trinidad y Tobago | 3264 | 2060 | 169 | 1268 | 1741 | 1504 |
| Otros | 482 | 1139 | 1713 | 1509 | 949 | 658 |
| Asoc. Lat. de Integración | 82876 | 26269 | 46967 | 28390 | 82981 | 49967 |
| Argentina | 288 | 451 | 274 | 707 | 2280 | 4759 |
| Brasil | 2073 | 2605 | 120 | 761 | 750 | 2733 |
| Chile | 170 | 743 | 10005 | 1969 | 25071 | 4308 |
| M�xico | 31383 | 14528 | 8376 | 12595 | 13446 | 17555 |
| Paraguay | 1 | 13 | 0 | 8 | 34 | 264 |
| Uruguay | 35 | 28 | 25 | 189 | 2 | 211 |
| Grupo Andino: | 48926 | 7901 | 28166 | 12161 | 41398 | 20138 |
| Bolivia | 7 | 68 | 43 | 221 | 19 | 361 |
| Colombia | 32650 | 2893 | 8454 | 3498 | 26515 | 6769 |
| Ecuador | 5383 | 1929 | 8136 | 3490 | 3208 | 3826 |
| Per� | 3073 | 669 | 590 | 733 | 2658 | 1773 |
| Venezuela | 7813 | 2342 | 10942 | 4219 | 8998 | 7409 |
| Grupo de los Tres | 71846 | 19763 | 27772 | 20311 | 48960 | 31733 |
| Colombia | 32650 | 2893 | 8454 | 3498 | 26515 | 6769 |
| M�xico | 31383 | 14528 | 8376 | 12595 | 13446 | 17555 |
| Venezuela | 7813 | 2342 | 10942 | 4219 | 8998 | 7409 |
| Tratado libre Comercio | 1002253 | 597740 | 1173076 | 663181 | 1524752 | 776552 |
| Canad� | 12316 | 56177 | 14806 | 41770 | 10894 | 29397 |
| Estados Unidos | 958554 | 527035 | 1149894 | 608815 | 1500412 | 729601 |
| M�xico | 31383 | 14528 | 8376 | 12595 | 13446 | 17555 |
| Otros Países de América | 101540 | 118546 | 115485 | 115229 | 116116 | 123028 |
| Aruba | 832 | 2800 | 1470 | 4893 | 1468 | 5819 |
| Panam� | 44852 | 48211 | 46924 | 52146 | - | - |
| Rep�blica Dominicana | 7880 | 11141 | 25139 | 7100 | 8628 | 11195 |
| Resto de pa�ses | 47976 | 56394 | 41952 | 51091 | 106019 | 106014 |
| EUROPA | 1008029 | 439247 | 954566 | 460346 | 969062 | 466194 |
| Unión Europea 1/ | 981875 | 402630 | 938456 | 435120 | 947375 | 437209 |
| Alemania 2/ | 478729 | 172466 | 427213 | 174312 | 426391 | 173176 |
| B�lgica-Luxemburgo | 261194 | 66028 | 254524 | 75825 | 231047 | 78244 |
| Dinamarca | 161 | 371 | 253 | 453 | 668 | 865 |
| Espa�a | 4539 | 6753 | 5208 | 10635 | 6759 | 14303 |
| Francia | 10285 | 15010 | 11601 | 20689 | 11833 | 18607 |
| Grecia | 5105 | 1322 | 3210 | 1046 | 423 | 490 |
| Irlanda (EIRE) | 657 | 340 | 536 | 351 | 3654 | 979 |
| Italia | 163687 | 62516 | 185305 | 72566 | 206233 | 83274 |
| Pa�ses Bajos (Holanda) | 29240 | 43437 | 27185 | 41650 | 24413 | 35094 |
| Portugal | 8468 | 5849 | 3896 | 7682 | 5209 | 8321 |
| Reino Unido | 19810 | 28538 | 19527 | 29910 | 30745 | 23854 |
| Asoc. Europea Libre Comercio | 18157 | 30794 | 14878 | 22374 | 18426 | 25268 |
| Austria | 89 | 1710 | 295 | 490 | 57 | 131 |
| Islandia | 35 | 69 | 31 | 54 | 13 | 27 |
| Finlandia | 7346 | 12753 | 3968 | 7448 | 5487 | 8654 |
| Liechtenstein | - | - | - | - | - | - |
| Noruega | 543 | 908 | 624 | 1178 | 1123 | 1617 |
| Suecia | 6165 | 9839 | 4118 | 6260 | 4571 | 6570 |
| Suiza | 3979 | 5515 | 5843 | 6945 | 7174 | 8269 |
| Consejo Ayuda Mutua Económica | 4995 | 5137 | 1134 | 2663 | 3262 | 3718 |
| Albania | - | - | - | - | - | - |
| Bulgaria | - | - | - | - | - | - |
| Checoslovaquia 3/ | 814 | 1135 | 104 | 169 | 765 | 993 |
| Hungr�a | 1745 | 2945 | 997 | 1789 | 345 | 517 |
| Polonia | 1369 | 822 | 26 | 630 | 1851 | 1777 |
| Rumania | 0 | 0 | - | - | 1 | 20 |
| Uni�n Sovi�tica 4/ | 1067 | 235 | 7 | 75 | 299 | 409 |
| Otros Países de Europa | 3002 | 686 | 98 | 188 | - | - |
| Yugoslavia 5/ | 2985 | 658 | - | - | - | - |
| Resto de pa�ses | 17 | 28 | 98 | 188 | - | - |
| ASIA | 25394 | 36828 | 45491 | 47657 | 29376 | 33977 |
| China-Taiw�n | 2468 | 2557 | 2653 | 2794 | 2157 | 1552 |
| Jap�n | 12594 | 15204 | 15157 | 20270 | 15083 | 13364 |
| Resto de pa�ses | 10332 | 19067 | 27680 | 24593 | 12136 | 19060 |
| AFRICA | 697 | 1416 | 908 | 1732 | 1075 | 1845 |
| Marruecos | 159 | 283 | 353 | 610 | 274 | 578 |
| Sud�frica, Rep. de | 2 | 4 | 2 | 4 | - | - |
| Resto de pa�ses | 536 | 1129 | 553 | 1119 | 802 | 1267 |
| OCEANIA | 727 | 1398 | 658 | 934 | 655 | 965 |
| Australia | 669 | 1227 | 402 | 743 | 491 | 724 |
| Nueva Zelanda | 54 | 166 | 35 | 77 | 139 | 123 |
| Resto de pa�ses | 4 | 5 | 221 | 114 | 25 | 119 |
| RESTO DEL MUNDO | 49800 | 8620 | 19448 | 2361 | 4618 | 288 |
Cuadro 75
COSTA RICA: VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPORTACION AL RESTO DEL MUNDO, SEGUN BLOQUES ECONOMICOS Y PAISES, 1993-1995
-En toneladas métricas y miles de pesos centroamericanos-
| | (P) 1993 | (P) 1994 | 1995 |
| REGIONES Y PAISES | T.M. | MILES $CA. | T.M. |
MILES $CA. | T.M. | MILES $CA. |
| TOTAL | 3204145 | 2060409 | 3376820 | 2217597 | ... | ... |
| AMERICA * | 2023586 | 1459925 | 2013293 | 1460122 | ... | ... |
| Mercado Común CentroamericanoTOTALn | 192708 | 270608 | 218174 | 285905 | ... | ... |
| Guatemala | 44916 | 85161 | 60649 | 102635 | ... | ... |
| El Salvador | 48526 | 63106 | 61100 | 72287 | ... | ... |
| Honduras | 29723 | 52389 | 28077 | 43434 | ... | ... |
| Nicaragua | 69544 | 69952 | 68348 | 67549 | ... | ... |
| Costa Rica | | | | | | |
| Mercado Común Caribeñ:o | 5301 | 9643 | 62645 | 19214 | ... | ... |
| Barbados | 123 | 892 | 3 | 794 | ... | ... |
| Belice | 471 | 644 | 52104 | 5743 | ... | ... |
| Guyana | 0 | 13 | 0 | 25 | ... | ... |
| Jamaica | 2948 | 5740 | 6897 | 9532 | ... | ... |
| Trinidad y Tobago | 102 | 1269 | 51 | 1135 | ... | ... |
| Otros | 1657 | 1086 | 3590 | 1985 | ... | ... |
| Asoc. Lat. de Integración | 103565 | 80124 | 179208 | 80593 | ... | ... |
| Argentina | 3405 | 7212 | 4102 | 9916 | ... | ... |
| Brasil | 432 | 2090 | 326 | 245 | ... | ... |
| Chile | 39173 | 10452 | 77392 | 12032 | ... | ... |
| M�xico | 27315 | 27487 | 27971 | 21989 | ... | ... |
| Paraguay | 68 | 1281 | 90 | 1436 | ... | ... |
| Uruguay | 51 | 190 | 104 | 1370 | ... | ... |
| Grupo Andino: | 33121 | 31413 | 69223 | 33604 | ... | ... |
| Bolivia | 246 | 1269 | 376 | 1585 | ... | ... |
| Colombia | 14274 | 9026 | 17679 | 10820 | ... | ... |
| Ecuador | 1062 | 4493 | 8944 | 7284 | ... | ... |
| Per� | 1348 | 4414 | 808 | 5953 | ... | ... |
| Venezuela | 16191 | 12210 | 41416 | 7962 | ... | ... |
| Grupo de los Tres | 40681 | 29721 | 87066 | 40771 | ... | ... |
| Colombia | 14274 | 9026 | 17679 | 10820 | ... | ... |
| M�xico | 10216 | 8485 | 27971 | 21989 | ... | ... |
| Venezuela | 16191 | 12210 | 41416 | 7962 | ... | ... |
| Tratado libre Comercio | 1642752 | 999320 | 1468777 | 967279 | ... | ... |
| Canad� | 10064 | 37284 | 10283 | 28796 | ... | ... |
| Estados Unidos | 1605372 | 934549 | 1430524 | 916494 | ... | ... |
| M�xico | 27315 | 27487 | 27971 | 21989 | ... | ... |
| Otros Países de América | 106576 | 127717 | 112460 | 129120 | ... | ... |
| Aruba | 1049 | 7367 | 151 | 605 | ... | ... |
| Panam� | 67435 | 64149 | 68805 | 65595 | ... | ... |
| Rep�blica Dominicana | 3309 | 7892 | 4928 | 8303 | ... | ... |
| Resto de pa�ses | 34784 | 48309 | 38577 | 54617 | ... | ... |
| EUROPA | 1138632 | 552650 | 1263507 | 643998 | ... | ... |
| Unión Europea 1/ | 1113365 | 524841 | 1203157 | 595973 | ... | ... |
| Alemania 2/ | 440641 | 186163 | 392468 | 141531 | ... | ... |
| B�lgica-Luxemburgo | 380494 | 123834 | 433391 | 147621 | ... | ... |
| Dinamarca | 1363 | 1974 | 2032 | 4276 | ... | ... |
| Espa�a | 6003 | 11655 | 11644 | 21399 | ... | ... |
| Francia | 15269 | 26095 | 14566 | 35819 | ... | ... |
| Grecia | 205 | 423 | 1007 | 407 | ... | ... |
| Irlanda (EIRE) | 3695 | 1633 | 3474 | 2570 | ... | ... |
| Italia | 175948 | 86707 | 222700 | 104818 | ... | ... |
| Pa�ses Bajos (Holanda) | 28126 | 42554 | 59046 | 59927 | ... | ... |
| Portugal | 3908 | 6084 | 5225 | 10978 | ... | ... |
| Reino Unido | 57713 | 37719 | 57606 | 66629 | ... | ... |
| Asoc. Europea Libre Comercio | 17039 | 22785 | 48465 | 42628 | ... | ... |
| Austria | 280 | 773 | 156 | 582 | ... | ... |
| Islandia | 93 | 32 | 68 | 113 | ... | ... |
| Finlandia | 5536 | 7722 | 23930 | 16696 | ... | ... |
| Liechtenstein | - | - | - | - | ... | ... |
| Noruega | 882 | 1395 | 1931 | 4248 | ... | ... |
| Suecia | 4681 | 7113 | 14885 | 13158 | ... | ... |
| Suiza | 5567 | 5750 | 7496 | 7832 | ... | ... |
| Consejo Ayuda Mutua Económica | 5645 | 4258 | 11855 | 5389 | ... | ... |
| Albania | - | - | 353 | 105 | ... | ... |
| Bulgaria | - | - | - | - | ... | ... |
| Checoslovaquia 3/ | 107 | 172 | 183 | 678 | ... | ... |
| Hungr�a | 71 | 101 | 400 | 206 | ... | ... |
| Polonia | 5103 | 3385 | 1480 | 1585 | ... | ... |
| Rumania | 11 | 64 | 156 | 75 | ... | ... |
| Uni�n Sovi�tica 4/ | 354 | 536 | 9283 | 2738 | ... | ... |
| Otros Países de Europa | 2582 | 765 | 30 | 8 | ... | ... |
| Yugoslavia 5/ | 2 | 2 | - | - | ... | ... |
| Resto de pa�ses | 2580 | 763 | 30 | 8 | ... | ... |
| ASIA | 37202 | 42622 | 29307 | 41357 | ... | ... |
| China-Taiw�n | 2630 | 7466 | 2589 | 894 | ... | ... |
| Jap�n | 10814 | 11910 | 14923 | 19418 | ... | ... |
| Resto de pa�ses | 23758 | 23246 | 11796 | 21044 | ... | ... |
| AFRICA | 2298 | 3417 | 37864 | 12380 | ... | ... |
| Marruecos | 564 | 748 | 36924 | 10095 | ... | ... |
| Sud�frica, Rep. de | 69 | 117 | 581 | 1285 | ... | ... |
| Resto de pa�ses | 1665 | 2552 | 359 | 1000 | ... | ... |
| OCEANIA | 1104 | 1622 | 1832 | 3065 | ... | ... |
| Australia | 1019 | 1476 | 1175 | 2840 | ... | ... |
| Nueva Zelanda | 70 | 128 | 91 | 134 | ... | ... |
| Resto de pa�ses | 15 | 19 | 567 | 92 | ... | ... |
| RESTO DEL MUNDO | 1323 | 173 | 31016 | 56676 | ... | ... |
*/ Los valores correspondientes a México, Colombia y Venezuela sólo han sido incluidos
una vez en el TOTAL AMERICA
1/ A partir de febrero de 1993, la Comunidad Económica Europea se denomina "UNION EUROPEA".
2/ Incluye Alemania Democrática y Alemania Federal.
3/ Checoslovaquia dividida en República Checa y República Eslovaquia.
4/ Union Soviética en: Estonia, Letonia,Lituania, Armenia, Arzebaiyán, Bielorrusia, Georgia, Kasajstán, Kirguisia, Moldavia, Rusia, Tadjikistán, Turbemenistán, Ucrania y Uzbequistán.
5/ Yugoslavia en Bosnia o Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia, Voivodina y Yugoslavia.
FUENTE: SIECA en base a Bases de datos proporcionada por la Dirección General de Estadística y Censos.