PANAMA: VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPORTACION AL RESTO DEL MUNDO, SEGUN BLOQUES ECONOMICOS Y PAISES, 1990-1992
-En toneladas métricas y miles de pesos centroamericanos-

 (P) 1993(P) 1994a/ 1995
REGIONES Y PAISEST.M.MILES $CA.T.M. MILES $CA.T.M.MILES $CA.
TOTAL ... 445289 915456 452094 956278 480912
AMERICA * ... 223846 218015 241492 234179 253739
Mercado Común Centroamericano... 41126 38101 46177 63820 56356
Guatemala ... 3370 7434 6390 7067 7594
El Salvador ... 3500 4893 6382 6698 9686
Honduras ... 3547 2540 3684 10595 5052
Nicaragua ... 1507 2664 2989 3777 3119
Costa Rica ... 29202 20570 26732 35683 30905
Mercado Común Caribeñ:o ... 259 643 580 2188 1100
Barbados ... 8 0 6 1975 516
Belice ... 8 10 125 22 177
Guyana ... 94 63 62 1 14
Jamaica ... 149 479 244 143 253
Trinidad y Tobago ... 0 91 143 47 140
Otros ... - - - - -
Asoc. Lat. de Integración ... 16419 20420 24494 10789 18464
Argentina ... 2 474 501 1821 1842
Brasil ... 35 4 92 56 218
Chile ... 74 50 150 75 222
M�xico ... 7696 4397 13074 2864 6291
Paraguay ... 5 3 11 25 120
Uruguay ... 17 5 42 34 176
Grupo Andino: ... 8590 15488 10625 5914 9595
Bolivia ... 355 126 589 98 444
Colombia ... 3057 6271 3146 3612 2477
Ecuador ... 2161 2636 2668 1721 1794
Per� ... 1525 5290 1391 225 1014
Venezuela ... 1492 1165 2831 258 3866
Grupo de los Tres ... 12245 11833 19050 6734 12634
Colombia ... 3057 6271 3146 3612 2477
M�xico ... 7696 4397 13074 2864 6291
Venezuela ... 1492 1165 2831 258 3866
Tratado libre Comercio ... 152965 155484 149294 149045 149827
Canad� ... 2710 517 3147 832 2248
Estados Unidos ... 142559 150570 133073 145349 141288
M�xico ... 7696 4397 13074 2864 6291
Otros Países de América ... 20772 7764 34021 11201 34283
Antillas Holandesas ... 2524 138 3512 505 3707
�rea del Canal de Panam� ... - - - - -
Rep�blica Dominicana ... 179 12 69 1271 1173
Zona Libre de Col�n ... 5705 1329 16466 3119 15411
Resto de pa�ses ... 12364 6285 13974 6306 13992
EUROPA ... 217173 670988 201345 701988 219704
Unión Europea 1/ ... 197883 612589 184645 625897 196935
Alemania 2/ ... 115269 397741 115857 451749 134867
B�lgica-Luxemburgo ... 44150 74768 21345 34491 9971
Dinamarca ... 7 5 91 27 73
Espa�a ... 6973 5648 7418 7412 8831
Francia ... 870 144 526 2575 1006
Grecia ... - - - 0 115
Irlanda (EIRE) ... - - - - -
Italia ... 29986 131830 38679 122911 39942
Pa�ses Bajos (Holanda) ... 464 1931 583 6650 1991
Portugal ... 155 522 145- -
Reino Unido ... 9 1 1 82 139
Asoc. Europea Libre Comercio... 18275 58310 16530 76091 22769
Austria ... - - - - -
Islandia ... - - - - -
Finlandia ... 520 36 63- -
Noruega ... 28 126 202 378 511
Suecia ... 17662 58000 16183 75689 21961
Suiza ... 65 148 82 24 297
Consejo Ayuda Mutua Económica... 1015 89 170- -
Albania ... - - - - -
Bulgaria ... 130- - - -
Checoslovaquia 3/ ... - - - - -
Hungr�a ... 96- - - -
Polonia ... 342 89 170- -
Rumania ... - - - - -
Uni�n Sovi�tica 4/ ... 447- - - -
Otros Países de Europa ... - - - - -
Yugoslavia 5/ ... - - - - -
Resto de pa�ses ... - - - - -
ASIA ... 4220 20257 7533 4463 2873
China-Taiw�n ... - - - 19 58
Jap�n ... 3438 18205 5353 2169 976
Resto de pa�ses ... 782 2052 2180 2275 1839
AFRICA ... 46- - - -
Marruecos ... - - - - -
Sud�frica, Rep. de ... - - - - -
Resto de pa�ses ... 46- - - -
OCEANIA ... 4 6196 1724 15648 4596
Australia ... - - - 18 29
Nueva Zelanda ... - 6196 1724 15630 4567
Resto de pa�ses ... 4- - - -
RESTO DEL MUNDO ... - - - - -
Cuadro 76

PANAMA: VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPORTACION AL RESTO DEL MUNDO, SEGUN BLOQUES ECONOMICOS Y PAISES, 1993-1995
-En toneladas métricas y miles de pesos centroamericanos-

 (P) 1993(P) 19941995
REGIONES Y PAISEST.M.MILES $CA.T.M. MILES $CA.T.M.MILES $CA.
TOTAL 1/ 1115686 5068281191898 532538... ...
AMERICA * 403788 302850 501759 341634... ...
Mercado Común Centroamericano 109912 64030 114421 76176... ...
Guatemala 7794 9089 17725 11572... ...
El Salvador 6461 8104 14454 13006... ...
Honduras 66132 11380 43934 9047... ...
Nicaragua 2670 3086 4402 4591... ...
Costa Rica 26855 32371 33905 37961... ...
Mercado Común Caribeñ:o 16575 6349 12337 6525... ...
Barbados 1852 424 3702 1029... ...
Belice 2306 691 33 289... ...
Guyana - - 10 51... ...
Jamaica 448 866 460 961... ...
Trinidad y Tobago 41 156 111 475... ...
Otros 11929 4213 8020 3719... ...
Asoc. Lat. de Integración 20623 28769 17875 22512... ...
Argentina 125 556 183 226... ...
Brasil 12 136 714 852... ...
Chile 538 518 276 381... ...
M�xico 9396 18105 4548 7678... ...
Paraguay 37 190 54 160... ...
Uruguay 20 54 25 74... ...
Grupo Andino: 10495 9210 12075 13141... ...
Bolivia 408 322 1063 933... ...
Colombia 6857 3845 7093 5756... ...
Ecuador 1343 2040 2485 3475... ...
Per� 525 938 527 1057... ...
Venezuela 1362 2065 907 1921... ...
Grupo de los Tres 17615 24016 12549 15355... ...
Colombia 6857 3845 7093 5756... ...
M�xico 9396 18105 4548 7678... ...
Venezuela 1362 2065 907 1921... ...
Tratado libre Comercio 254492 195494 313116 212409... ...
Canad� 12396 3536 1497 4625... ...
Estados Unidos 232700 173852 307071 200107... ...
M�xico 9396 18105 4548 7678... ...
Otros Países de América 11584 26314 48558 31690... ...
Antillas Holandesas 191 3397 4514 4738... ...
Area del Canal de Panamá- - - - ... ...
Rep�blica Dominicana 992 1167 1175 1473... ...
Zona Libre de Colon - - - - ... ...
Resto de países10401 21749 42869 25479 ... ...
EUROPA 680767 193284 654130 178140... ...
Uni�n Europea 1/ 490794 144096 444515 126500... ...
Alemania 2/ 263248 72447 253400 65129... ...
B�lgica-Luxemburgo 105420 27858 151496 37030... ...
Dinamarca 28 40 96 27... ...
Espa�a 5042 7396 7938 10651... ...
Francia 2671 1758 2380 888... ...
recia - - 4 22... ...
Irlanda (EIRE) - - - - ... ...
Italia 89271 27794 11513 7636... ...
Pa�ses Bajos (Holanda) 7877 1967 15398 3759... ...
Portugal 14607 3930 2051 670... ...
Reino Unido 2631 905 239 689... ...
Asoc. Europea Libre Comercio 189962 49174 201088 49021... ...
Austria - - - - ... ...
Islandia - - - - ... ...
Finlandia 73 75 1886 370... ...
Noruega - - 36 154... ...
Suecia 189889 49099 199166 48494... ...
Suiza 0 0 0 4... ...
Consejo Ayuda Mutua Econ�mic 11 15 8526 2619... ...
Albania - - - - ... ...
Bulgaria - - 147 406... ...
Checoslovaquia 3/ - - - - ... ...
Hungr�a - - - - ... ...
Polonia - - - - ... ...
Rumania - - - - ... ...
Uni�n Sovi�tica 4/ 11 15 8379 2213... ...
Otros Pa�ses de Europa - - 0 0... ...
Yugoslavia 5/ - - - - ... ...
Resto de pa�ses - - 0 0... ...
ASIA 896 2696 6358 4534... ...
China-Taiw�n 121 209 539 407... ...
Jap�n 595 434 5146 1864... ...
Resto de pa�ses 180 2054 673 2264... ...
�FRICA 0 3 110 184... ...
Marruecos - - - - ... ...
Sud�frica, Rep. de - - 100 168... ...
Resto de pa�ses 0 3 10 16... ...
OCEAN�A 29887 7960 29002 7987... ...
Australia 18 7 207 807... ...
Nueva Zelanda 29869 7953 28795 7179... ...
Resto de pa�ses - - 0 1... ...
RESTO DEL MUNDO 347 34 538 59... ...

*/ Los valores correspondientes a México, Colombia y Venezuela sólo han sido incluidos
una vez en el TOTAL AMERICA
a/ Período enero-junio/95.
1/ A partir de febrero de 1993, la Comunidad Económica Europea se denomina "UNION EUROPEA". 2/ Incluye Alemania Democrática y Alemania Federal. 3/ Checoslovaquia dividida en República Checa y República Eslovaquia. 4/ Union Soviética en: Estonia, Letonia,Lituania, Armenia, Arzebaiyán, Bielorrusia, Georgia, Kasajstán, Kirguisia, Moldavia, Rusia, Tadjikistán, Turbemenistán, Ucrania y Uzbequistán. 5/ Yugoslavia en Bosnia o Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia, Voivodina y Yugoslavia.
FUENTE: SIECA en base a Panamá en Cifras 1987-1991(1990); Base de datos(1991-93)proporcionada por la Dirección de Estadística y Censo.