CENTROAMERICA: VOLUMEN Y VALOR DE LA IMPORTACION DEL RESTO DEL MUNDO, SEGUN BLOQUES ECONOMICOS Y PAISES, 1990-1992
-En toneladas métricas y miles de pesos centroamericanos-

 (P) 1990(P) 1991(P) 1992
REGIONES Y PAISEST.M.MILES $CA.T.M. MILES $CA.T.M.MILES $CA.
TOTAL 1/ 9845890 5827447 11368999 6093246 11714876 7541689
AMERICA * 8360120 4001887 10241602 4426790 10431462 5536636
Mercado Común Centroamericano 817095 638129 1032537 802891 1141088 1067121
Guatemala 334178 288833 410069 348741 452399 410366
El Salvador 135694 156964 208401 194783 225510 281168
Honduras 86424 35090 78868 43325 171094 79759
Nicaragua 140709 41165 197772 43742 104747 45428
Costa Rica 120090 116077 137426 172300 187338 250400
Mercado Común Caribe�o 29047 11033 44342 14150 87228 18809
Barbados 0 11 14 5 0 2
Belice 123 504 386 154 36 87
Guyana 0 0 20 41 22 47
Jamaica 1062 891 716 583 1352 1433
Trinidad y Tobago 14378 2797 40892 8029 82970 14341
Otros 13485 6831 2315 5338 2848 2899
Asoc. Lat. de Integración 3761378 1124011 4196452 1207942 4775790 1442044
Argentina 67358 50869 115592 44019 226978 73586
Brasil 96299 112948 124309 156050 257419 218667
Chile 70605 28716 82086 37435 80448 38561
M�xico 942006 328725 1040060 390110 1304281 466375
Paraguay 451 656 872 1489 1646 2618
Uruguay 523 298 900 719 625 1107
Grupo Andino: 2584136 601800 2832633 578119 2904393 641130
Bolivia 378 960 7 215 18 175
Colombia 36776 52700 116879 69821 313917 113450
Ecuador 249148 31329 583418 75162 300322 54894
Per� 18187 21183 12984 18483 45090 22475
Venezuela 2279647 495628 2119346 414438 2245046 450136
Grupo de los Tres 3258429 877053 3276284 874368 3863244 1029961
Colombia 36776 52700 116879 69821 313917 113450
M�xico 942006 328725 1040060 390110 1304281 466375
Venezuela 2279647 495628 2119346 414438 2245046 450136
Tratado Libre Comercio 5013616 2904310 6618222 3297870 6519463 4202351
Canad� 174939 90429 191080 89658 153401 78707
Estados Unidos 3896671 2485156 5387081 2818102 5061781 3657269
M�xico 942006 328725 1040060 390110 1304281 466375
Otros Países de América 498084 291257 422646 296938 353262 339807
Aruba 327132 87784 308753 74732 163717 33321
Panam� 134223 119292 49035 111431 60024 124750
Rep�blica Dominicana 1533 1963 1715 2883 2253 2937
Resto de pa�ses 35196 82217 63143 107892 127268 178799
EUROPA 1206119 1109290 844274 942823 942205 1093465
Unión Europea 2/ 536187 847597 643622 755422 579376 877247
Alemania 3/ 174322 320761 128470 260412 139900 323004
B�lgica-Luxemburgo 125764 47705 189946 58050 98619 51118
Dinamarca 13179 17125 31882 29343 5025 22476
Espa�a 29660 76716 25422 64157 32852 92094
Francia 60181 89193 49967 67722 88883 84540
Grecia 1425 1028 22 58 694 250
Irlanda (EIRE) 1705 9087 2524 12160 4711 16295
Italia 40929 112962 29438 83049 88389 112879
Pa�ses Bajos (Holanda) 62247 81839 159857 93398 89578 78979
Portugal 956 2260 690 1855 759 2632
Reino Unido 25818 88922 25405 85218 29966 92981
Asoc. Europea Libre Comercio 123237 153222 112034 145071 83676 165467
Austria 4847 14872 14997 13940 5996 22471
Islandia 9 32 81 269 7 37
Finlandia 36290 16230 46461 20428 14946 18699
Liechtenstein 0 0 0 0 66 172
Noruega 55893 15009 29219 9051 41828 12436
Suecia 17170 37414 13780 26028 12367 32098
Suiza 9029 69665 7496 75355 8467 79554
Consejo Ayuda Mutua Econ�mica 546384 107272 88442 41594 277747 49009
Albania 28 83 8 44 504 167
Bulgaria 1638 2592 5602 2280 6059 2274
Checoslovaquia 4/ 5750 9546 2332 5138 5837 7072
Hungr�a 599 1533 249 1189 104 3507
Polonia 13495 4483 29527 6566 18244 6181
Rumania 56987 8287 952 2254 13695 3781
Uni�n Sovi�tica 5/ 467888 80749 49773 24123 233304 26027
Otros Países de Europa 311 1199 176 736 1406 1742
Yugoslavia 6/ 278 1071 120 521 145 507
Resto de pa�ses 34 127 55 215 1261 1234
ASIA 227532 680996 226872 686312 268502 872515
China-Taiw�n 44452 106887 46932 124512 55121 146370
Jap�n 78544 408338 97408 407524 99776 505420
Resto de pa�ses 104535 165772 82532 154276 113605 220725
AFRICA 20224 9104 22096 7267 23344 8557
Marruecos 191 228 149 204 178 298
Sud�frica, Rep. de 19633 8526 13750 5277 16749 7107
Resto de pa�ses 401 351 8197 1786 6417 1153
OCEANIA 3946 8768 5739 9924 6990 11686
Australia 275 709 1639 1359 2855 2457
Nueva Zelanda 3671 8049 4096 8436 4102 9155
Resto de pa�ses 1 10 4 129 32 74
RESTO DEL MUNDO 27948 17401 28417 20129 42373 18829
Cuadro 77

CENTROAMERICA: VOLUMEN Y VALOR DE LA IMPORTACION DEL RESTO DEL MUNDO, SEGUN BLOQUES ECONOMICOS Y PAISES, 1993-1995
-En toneladas métricas y miles de pesos centroamericanos-

 (P) 1993(P) 1994a/ 1995
REGIONES Y PAISEST.M.MILES $CA.T.M. MILES $CA.T.M.MILES $CA.
TOTAL 1/ 11912794 8444897 14959272 8960499 5399633 3540567
AMERICA * 10534863 6222676 12890632 6550854 4808112 2708257
Mercado Común Centroamericano 1277932 1133784 1348136 1275297 687126 637905
Guatemala 530452 455747 545787 507204 293828 247124
El Salvador 240603 287344 247288 323943 123982 152124
Honduras 172518 91181 220178 124466 113997 62864
Nicaragua 142179 50078 154840 65192 49966 26170
Costa Rica 192179 249434 180042 254492 105353 149623
Mercado Común Caribeño 77749 24819 124443 33958 57946 8924
Barbados 42 39 20 42 4280 968
Belice 126 265 457 2375 5022 992
Guyana 341 166 227 112 0 0
Jamaica 2929 784 352 286 169 164
Trinidad y Tobago 59263 16574 76489 21381 9297 2987
Otros 15048 6992 46916 9787 39178 3813
Asoc. Lat. de Integración 3908671 1437756 5294599 1589616 1790195 614823
Argentina 92946 46887 35036 39605 58671 18465
Brasil 201855 224709 313565 244071 42939 50985
Chile 51081 31558 55197 35482 16576 11972
M�xico 869885 453973 844744 498735 362653 254561
Paraguay 5641 2368 308 511 185 490
Uruguay 897 975 607 974 41 484
Grupo Andino: 2686366 677285 4045141 770238 1309131 277867
Bolivia 218 222 42 295 5 29
Colombia 367982 134581 435386 154523 39793 36224
Ecuador 185051 31895 223041 38191 221197 33632
Per� 22598 20046 27236 22685 6530 7117
Venezuela 2110517 490542 3359437 554544 1041606 200865
Grupo de los Tres 3348384 1079096 4639567 1207802 1444052 491651
Colombia 367982 134581 435386 154523 39793 36224
M�xico 869885 453973 844744 498735 362653 254561
Venezuela 2110517 490542 3359437 554544 1041606 200865
Tratado Libre Comercio 6620012 4780577 7310975 4887561 2686665 2066998
Canad� 225742 108637 242236 110034 89766 42049
Estados Unidos 5524385 4217967 6223995 4278793 2234245 1770388
M�xico 869885 453973 844744 498735 362653 254561
Otros Países de América 798316 433498 1005359 538454 635960 272074
Aruba 367797 77981 719276 139874 396692 76733
Panam� 199026 206524 132558 233959 170407 120540
Rep�blica Dominicana 2548 2718 3361 5227 892 1724
Resto de pa�ses 228946 146275 150164 159394 67969 73077
EUROPA 1036349 1161622 1543255 1356222 439297 481158
Unión Europea 2/ 689248 968796 1036815 1075035 315806 397534
Alemania 3/ 118239 332507 144190 354777 47369 130016
B�lgica-Luxemburgo 142700 65568 224096 88807 87607 35268
Dinamarca 13305 16713 3314 22661 3101 10665
Espa�a 52867 100946 152741 145202 16364 49824
Francia 59276 99942 160092 99428 17378 23249
Grecia 310 389 7408 7612 206 352
Irlanda (EIRE) 4164 20583 7383 30127 1606 5774
Italia 101995 140177 81777 130227 20156 43280
Pa�ses Bajos (Holanda) 128963 88215 177995 98360 99935 59634
Portugal 1228 3705 1036 3493 315 1064
Reino Unido 66203 100052 79593 103287 21768 38409
Asoc. Europea Libre Comercio 120391 144695 144135 169176 33569 50915
Austria 2039 11449 2737 12374 806 3195
Islandia 65 137 34 85 52 129
Finlandia 39782 15153 62781 42694 6087 10545
Liechtenstein 0 0 0 0 0 0
Noruega 55561 10335 43649 10872 19109 4766
Suecia 15200 26210 28962 31483 5848 9820
Suiza 7744 81412 5972 71668 1711 22570
Consejo Ayuda Mutua Económica 226297 46572 306462 97455 87914 31804
Albania 1 9 6 17 10 209
Bulgaria 9654 4034 13737 2237 1308 412
Checoslovaquia 4/ 2773 4080 6938 5448 3530 2278
Hungr�a 205 1201 294 579 3 65
Polonia 23043 4717 44635 13471 4238 1463
Rumania 4318 1363 40911 8681 19608 3641
Uni�n Sovi�tica 5/ 186302 31168 199941 67022 59216 23736
Otros Pa�ses de Europa 413 1558 55843 14556 2008 904
Yugoslavia 6/ 303 827 125 572 1 218
Resto de pa�ses 110 731 55718 13984 2007 687
ASIA 272476 1010277 405485 984417 97078 322469
China-Taiw�n 57678 161393 77179 146315 18735 46856
Jap�n 89862 594022 135374 539294 27180 187938
Resto de pa�ses 124936 254862 192932 298808 51163 87675
AFRICA 35193 11894 40458 13058 13286 4595
Marruecos 176 340 206 356 130 236
Sud�frica, Rep. de 18401 7812 15620 6259 11529 3662
Resto de pa�ses 16616 3742 24632 6443 1627 697
OCEANIA 6926 16984 10148 22860 5883 13399
Australia 570 1906 580 1712 220 436
Nueva Zelanda 6335 15051 9492 21009 5492 12553
Resto de pa�ses 21 27 76 139 171 409
RESTO DEL MUNDO 26987 21444 69294 33086 35977 10689

*/ Los valores correspondientes a México, Colombia y Venezuela sólo han sido incluidos
una vez en el TOTAL AMERICA
a/ Período enero-junio/95 (sólo incluye Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua).
1/ El TOTAL no incluye "IMPORTACIONES INTRACENTROAMERICANAS" (Ver Cuadro 66). 2/ A partir de febrero de 1993, la Comunidad Económica Europea se denomina "UNION EUROPEA". 3/ Incluye Alemania Democrática y Alemania Federal. 4/ Checoslovaquia dividida en República Checa y República Eslovaquia. 5/ Union Soviética en: Estonia, Letonia,Lituania, Armenia, Arzebaiyán, Bielorrusia, Georgia, Kasajstán, Kirguisia, Moldavia, Rusia, Tadjikistán, Turbemenistán, Ucrania y Uzbequistán. 6/ Yugoslavia en Bosnia o Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia, Voivodina y Yugoslavia.
FUENTE: SIECA en base a Cuadro de cada uno de los paises