GUATEMALA: VOLUMEN Y VALOR DE LA IMPORTACION DEL RESTO DEL MUNDO, SEGUN BLOQUES ECONOMICOS Y PAISES, 1990-1992
-En toneladas métricas y miles de pesos centroamericanos-

 (P) 1990(P) 1991(P) 1992
REGIONES Y PAISEST.M.MILES $CA.T.M. MILES $CA.T.M.MILES $CA.
TOTAL 2893452 1648799 3475590 1851254 3718199 2462757
AMERICA * 2533471 1181496 3080063 1359221 3318346 1866634
Mercado Común Centroamericano 193751 135919 244820 156840 186331 239663
Guatemala
El Salvador 95010 80051 154423 97430 110665 139472
Honduras 11814 9635 10975 10065 25536 22654
Nicaragua 28010 7595 53079 6187 10540 4323
Costa Rica 58917 38637 26343 43158 39591 73214
Mercado Común Caribeño 7299 1546 20086 4537 17692 4186
Barbados - - - - - -
Belice 90 291 49 99 25 37
Guyana - - 1 1 20 35
Jamaica 65 48 500 154 754 1137
Trinidad y Tobago 7014 1124 19489 4251 16879 2964
Otros 130 84 46 31 15 13
Asoc. Lat. de Integración 876156 299921 1082994 330711 1245965 425017
Argentina 36251 20447 87879 17298 195709 49114
Brasil 21186 24570 38476 35641 80506 61202
Chile 17195 9642 20777 9993 21351 12270
M�xico 250099 110120 223202 122334 218771 143050
Paraguay 85 241 566 1116 1 14
Uruguay 1 8 55 119 68 244
Grupo Andino: 551338 134894 712038 144209 729559 159123
Bolivia 60 102 0 2 11 139
Colombia 8823 12052 7974 14769 74099 28020
Ecuador 387 647 282390 43956 190172 25336
Per� 2944 2840 1984 2303 2634 4337
Venezuela 539124 119252 419690 83179 462643 101292
Grupo de los Tres 798046 241424 650866 220281 755513 272362
Colombia 8823 12052 7974 14769 74099 28020
M�xico 250099 110120 223202 122334 218771 143050
Venezuela 539124 119252 419690 83179 462643 101292
Tratado Libre Comercio 1551529 785880 1736797 906526 1936086 1247636
Canad� 53734 24099 41315 20358 60172 23931
Estados Unidos 1247696 651661 1472280 763834 1657143 1080655
M�xico 250099 110120 223202 122334 218771 143050
Otros Países de América 154836 68350 218568 82941 151043 93181
Aruba 140293 42821 177945 40849 69600 16094
Panam� 11457 12332 7787 15102 15060 32305
Rep�blica Dominicana 146 248 194 218 225 248
Resto de pa�ses 2940 12948 32642 26772 66158 44534
EUROPA 278829 295164 301608 287745 288537 346259
Unión Europea 1/ 140042 240938 252858 240496 225039 290048
Alemania 2/ 37761 93048 46279 86844 67564 113299
B�lgica-Luxemburgo 31606 10541 124076 23678 57930 15873
Dinamarca 902 2996 1122 4765 922 4116
Espa�a 16185 22745 9065 17105 8190 22583
Francia 9159 16857 15961 18757 16629 22778
Grecia 1 23 0 4 70 90
Irlanda (EIRE) 1197 3431 1526 6205 1225 5091
Italia 11212 44740 8828 30001 33708 48802
Pa�ses Bajos (Holanda) 20066 15319 34744 21883 26365 22917
Portugal 592 568 239 470 310 554
Reino Unido 11361 30668 11018 30784 12127 33943
Asoc. Europea Libre Comercio 54009 41297 34993 41116 32688 46574
Austria 531 3119 361 3209 511 3973
Islandia 4 3 43 114 1 4
Finlandia 1028 1627 641 1578 1007 1729
Liechtenstein - - - - - -
Noruega 47671 9636 28393 6546 24707 5928
Suecia 3235 7370 3484 7225 4363 8949
Suiza 1540 19541 2071 22445 2097 25991
Consejo Ayuda Mutua Económica 84750 12773 13707 5883 30799 9596
Albania 0 3 - - 4 28
Bulgaria 0 1 8 1 13 5
Checoslovaquia 3/ 467 799 733 1040 3437 1984
Hungr�a 60 213 49 103 3 23
Polonia 2495 897 12120 3507 7537 2436
Rumania 56693 7447 653 991 6280 1826
Uni�n Sovi�tica 4/ 25035 3414 144 241 13526 3292
Otros Pa�ses de EUROPA 28 156 50 251 10 41
Yugoslavia 5/ 28 151 18 87 3 16
Resto de pa�ses 0 5 32 164 7 25
ASIA 61115 162204 78948 196760 93580 241468
China-Taiw�n 14347 25660 17916 31973 18498 38576
Jap�n 21436 98464 30382 121911 33142 146653
Resto de pa�ses 25332 38079 30650 42876 41939 56239
AFRICA 19314 8260 12439 4642 14499 5391
Marruecos - - - - - -
Sud�frica, Rep. de 18988 8025 11998 4400 14268 5207
Resto de pa�ses 326 235 441 242 230 184
OCEANIA 721 1670 2531 2886 3129 2911
Australia 16 160 1506 858 2475 1512
Nueva Zelanda 704 1507 1025 2027 653 1400
Resto de pa�ses 1 3 - - - -
RESTO DEL MUNDO 1 7 0 0 109 95
Cuadro 78

GUATEMALA: VOLUMEN Y VALOR DE LA IMPORTACION DEL RESTO DEL MUNDO, SEGUN BLOQUES ECONOMICOS Y PAISES, 1993-1995
-En toneladas métricas y miles de pesos centroamericanos-

 (P) 1993(P) 1994a/ 1995
REGIONES Y PAISEST.M.MILES $CA.T.M. MILES $CA.T.M.MILES $CA.
TOTAL 3849294 2668116 4397458 2647630 2537820 1620661
AMERICA * 3356743 2075521 3653096 2061375 2283512 1310103
Mercado Común Centroamericano 183855 235223 234794 292416 143419 176815
Guatemala
El Salvador 106645 138881 123264 165091 76913 101701
Honduras 34273 27616 48323 37574 33576 27018
Nicaragua 7355 3681 13176 5948 9829 4286
Costa Rica 35583 65045 50031 83803 23101 43810
Mercado Común Caribeño 13293 4858 19943 5138 14755 3396
Barbados - - - - 4278 965
Belice 29 131 43 144 5011 957
Guyana 294 76 189 86- -
Jamaica 27 92 121 91 21 31
Trinidad y Tobago 10944 4026 17998 4199 1610 510
Otros 1999 534 1592 618 3835 933
Asoc. Lat. de Integración 1210821 430128 1438135 444337 982329 301339
Argentina 58870 19273 13159 12476 5829 6451
Brasil 47104 56740 100854 48381 25264 20442
Chile 10752 7488 14923 8759 9752 5921
M�xico 212962 168522 270421 185924 265116 138853
Paraguay 17 24 151 302 172 387
Uruguay 307 264 138 347 14 192
Grupo Andino: 880811 177817 1038489 188148 676183 129093
Bolivia 4 28 32 189 1 5
Colombia 92402 25928 12251 24399 6087 14100
Ecuador 114212 16405 177184 20960 207267 28493
Per� 7305 4562 10222 5365 5770 5392
Venezuela 666888 130894 838800 137234 457059 81104
Grupo de los Tres 972252 325344 1121471 347557 728262 234057
Colombia 92402 25928 12251 24399 6087 14100
M�xico 212962 168522 270421 185924 265116 138853
Venezuela 666888 130894 838800 137234 457059 81104
Tratado Libre Comercio 1903091 1453222 1934059 1353872 1090026 852700
Canad� 58075 32230 122143 28890 64473 21494
Estados Unidos 1632054 1252470 1541495 1139058 760437 692352
M�xico 212962 168522 270421 185924 265116 138853
Otros Países de América 258645 120612 296586 151537 318099 114707
Aruba 33828 8649 250566 49324 257247 49057
Panam� 61502 49510 29325 62779 57224 41846
Rep�blica Dominicana 139 216 855 1173 111 144
Resto de pa�ses 163176 62237 15840 38262 3517 23661
EUROPA 389558 341008 633984 369956 212778 189516
Unión Europea 1/ 235402 283829 413008 293269 133231 153727
Alemania 2/ 38675 102157 47057 104867 24333 56035
B�lgica-Luxemburgo 64863 17444 65764 19000 42897 16580
Dinamarca 817 4604 1230 3930 505 3545
Espa�a 12086 23707 92356 26104 6384 14070
Francia 10874 19131 52854 24087 8435 12712
Grecia 107 170 235 215 66 99
Irlanda (EIRE) 2223 8074 3673 11400 770 2913
Italia 22132 46187 32382 39411 9617 17460
Pa�ses Bajos (Holanda) 50017 24648 102800 29010 34979 13712
Portugal 63 536 180 645 135 227
Reino Unido 33545 37171 14476 34600 5110 16374
Asoc. Europea Libre Comercio 67978 44010 96514 41007 23465 18915
Austria 842 3671 598 2318 373 1671
Islandia 2 4 1 7- -
Finlandia 21752 3574 48377 8362 4838 1496
Liechtenstein - - - - - -
Noruega 39693 4897 31913 6685 14938 3057
Suecia 3218 7227 14865 9073 2838 4838
Suiza 2470 24638 760 14562 478 7852
Consejo Ayuda Mutua Económica 85995 12874 124162 35294 56062 16633
Albania - - 5 5 2 79
Bulgaria - - 120 23 223 47
Checoslovaquia 3/ 189 579 763 1097 2977 1246
Hungr�a 148 193 20 5 0 30
Polonia 11056 1987 11033 4420 1475 551
Rumania 148 285 806 2574 10083 2149
Uni�n Sovi�tica 4/ 74455 9830 111415 27170 41300 12531
Otros Pa�ses de EUROPA 183 295 300 386 20 241
Yugoslavia 5/ 158 154 - - 1 218
Resto de pa�ses 25 141 300 386 19 24
ASIA 83612 239431 99498 203078 34805 114698
China-Taiw�n 21220 39262 15579 32237 7599 16578
Jap�n 23713 137973 16347 100651 9231 60546
Resto de pa�ses 38678 62196 67572 70190 17974 37574
AFRICA 17533 7545 6770 5050 4794 2156
Marruecos - - - - - -
Sud�frica, Rep. de 14001 6018 6120 3440 4572 2005
Resto de pa�ses 3532 1527 651 1609 222 151
OCEANIA 1849 4611 3910 8037 1931 4188
Australia 288 734 226 571 160 226
Nueva Zelanda 1561 3878 3683 7440 1771 3963
Resto de pa�ses - - 1 26- -
RESTO DEL MUNDO 0 0 200 134 0 0

*/ Los valores correspondientes a México, Colombia y Venezuela sólo han sido incluidos
una vez en el TOTAL AMERICA
a/ Período enero-junio/95.
1/ A partir de febrero de 1993, la Comunidad Económica Europea se denomina "UNION EUROPEA". 2/ Incluye Alemania Democrática y Alemania Federal. 3/ Checoslovaquia dividida en República Checa y República Eslovaquia. 4/ Union Soviética en: Estonia, Letonia,Lituania, Armenia, Arzebaiyán, Bielorrusia, Georgia, Kasajstán, Kirguisia, Moldavia, Rusia, Tadjikistán, Turbemenistán, Ucrania y Uzbequistán. 5/ Yugoslavia en Bosnia o Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia, Voivodina y Yugoslavia.
FUENTE: SIECA en base a Base de datos proporcionada por el Banco de Guatemala