EL SALVADOR: VOLUMEN Y VALOR DE LA IMPORTACION DEL RESTO DEL MUNDO, SEGUN BLOQUES ECONOMICOS Y PAISES, 1990-1992
-En toneladas métricas y miles de pesos centroamericanos-

 (P) 1990(P) 1991(P) 1992
REGIONES Y PAISEST.M.MILES $CA.T.M. MILES $CA.T.M.MILES $CA.
TOTAL 2360059 1262477 2501266 1405966 2774032 1698504
AMERICA * 2190142 1008259 2323904 1125348 2525827 1337453
Mercado Común Centroamericano 371125 208314 381110 241490 476310 304558
Guatemala 239469 145417 262227 163893 292456 196580
El Salvador
Honduras 66612 15708 48874 18661 102293 30194
Nicaragua 37987 10261 41135 17508 38009 16192
Costa Rica 27056 36927 28875 41428 43552 61592
Mercado Común Caribeño 148 309 357 218 1257 454
Barbados - - - - - -
Belice 31 196 255 36 7 30
Guyana - - 19 34 - -
Jamaica 0 7 73 97 31 19
Trinidad y Tobago 5 26 10 50 1219 406
Otros 112 80 - - - -
Asoc. Lat. de Integración 786908 206066 901034 260370 943476 265201
Argentina 4031 2874 17375 10113 5586 6939
Brasil 10172 11550 10606 29036 24925 25313
Chile 3815 2189 13415 6265 9278 5333
M�xico 363538 97717 314261 110012 361607 106322
Paraguay - - 4 5 756 1471
Uruguay 0 11 10 19 59 330
Grupo Andino: 405351 91725 545361 104920 541266 119493
Bolivia 0 0 0 1 0 0
Colombia 6664 6954 7083 7129 7461 9530
Ecuador 1943 843 1187 691 2205 11781
Per� 3502 4217 2760 3267 723 1459
Venezuela 393242 79710 534330 93832 530877 96724
Grupo de los Tres 763444 184381 855674 210973 899944 212576
Colombia 6664 6954 7083 7129 7461 9530
M�xico 363538 97717 314261 110012 361607 106322
Venezuela 393242 79710 534330 93832 530877 96724
Tratado Libre Comercio 1374232 648757 1331385 680379 1436296 799008
Canad� 18390 13834 15908 13301 26618 14908
Estados Unidos 992303 537207 1001215 557066 1048072 677779
M�xico 363538 97717 314261 110012 361607 106322
Otros Países de América 21268 42530 24281 52904 30094 74554
Antillas Holandesas 4 106 6528 2166 23 812
Panam� 2884 8197 6195 13996 14436 22992
Rep�blica Dominicana 56 289 364 408 29 383
Resto de pa�ses 18325 33938 11193 36334 15606 50367
EUROPA 146673 179235 133613 169503 190900 210222
Unión Europea 1/ 128178 154215 101130 147704 92630 172208
Alemania 2/ 21044 55654 28050 60864 22299 77960
B�lgica-Luxemburgo 63340 13282 40022 11998 13770 8650
Dinamarca 8828 4038 856 3154 1864 5581
Espa�a 1495 9314 2271 10720 12859 14819
Francia 14501 29459 2463 13412 2120 8259
Grecia - - 0 2 86 46
Irlanda (EIRE) 234 696 232 686 555 1566
Italia 1264 7576 1372 8402 13068 15099
Pa�ses Bajos (Holanda) 13297 21394 19650 18529 18787 20157
Portugal 95 533 107 415 133 744
Reino Unido 4080 12268 6107 19521 7090 19327
Asoc. Europea Libre Comercio 18209 24648 19212 19931 20074 25727
Austria 2013 2113 12254 2362 3401 3047
Islandia - - - - - -
Finlandia 732 894 685 849 2834 2271
Liechtenstein - - - - - -
Noruega 6038 1362 71 85 9286 1658
Suecia 6250 6359 4178 4558 3721 6719
Suiza 3176 13920 2024 12077 831 12032
Consejo Ayuda Mutua Económica 282 354 13267 1853 78190 12225
Albania 13 51 - - - -
Bulgaria 1 6 - - - -
Checoslovaquia 3/ 126 162 346 822 855 1934
Hungr�a 0 2 - - 1 2694
Polonia 124 61 10431 828 5882 1923
Rumania 18 72 0 1 1820 447
Uni�n Sovi�tica 4/ - - 2490 202 69632 5227
Otros Pa�ses de Europa 4 19 4 16 5 63
Yugoslavia 5/ 1 2 - - - -
Resto de pa�ses 3 17 4 16 5 63
ASIA 20225 69043 32177 102766 47354 142905
China-Taiw�n 3376 10452 4873 15266 5997 20604
Jap�n 10787 44480 19595 68268 16180 88607
Resto de pa�ses 6062 14111 7710 19232 25177 33694
AFRICA 358 349 9212 2055 6513 2320
Marruecos 91 91 122 165 117 191
Sud�frica, Rep. de 267 258 1425 515 2355 1492
Resto de pa�ses - - 7665 1375 4040 637
OCEANIA 2653 5554 2124 4428 2383 5110
Australia 132 115 2 37 20 113
Nueva Zelanda 2521 5440 2121 4383 2363 4997
Resto de pa�ses - - 2 8 - -
RESTO DEL MUNDO 8 36 235 1867 1055 492
Cuadro 79

EL SALVADOR: VOLUMEN Y VALOR DE LA IMPORTACION DEL RESTO DEL MUNDO, SEGUN BLOQUES ECONOMICOS Y PAISES, 1993-1995
-En toneladas métricas y miles de pesos centroamericanos-

 (P) 1993(P) 1994a/ 1995
REGIONES Y PAISEST.M.MILES $CA.T.M. MILES $CA.T.M.MILES $CA.
TOTAL 2838645 1921518 3425946 2251464 1964534 1418386
AMERICA * 2575081 1547634 3022624 1760175 1767116 1130355
Mercado Común Centroamericano 474761 326910 553006 397991 320671 235626
Guatemala 287548 206674 308273 242135 199785 151980
El Salvador
Honduras 91762 34388 119622 45786 63846 24009
Nicaragua 48044 17269 73494 31527 29792 17167
Costa Rica 47407 68578 51617 78543 27247 42470
Mercado Común Caribeño 8494 2951 25435 4058 38112 3478
Barbados - - - - - -
Belice 94 124 19 26 7 26
Guyana - - - - - -
Jamaica 64 40 6 22 0 8
Trinidad y Tobago 8285 2762 8222 2753 3819 1081
Otros 51 25 17188 1257 34285 2363
Asoc. Lat. de Integración 960252 273872 1082220 314482 597880 195785
Argentina 9086 6884 2656 3746 52570 10354
Brasil 20715 24393 32596 40075 9537 16666
Chile 6265 5419 3257 5030 6443 4644
M�xico 193595 105575 80530 104981 45157 70726
Paraguay 438 692 33 27 1 8
Uruguay 1 44 1 136 23 187
Grupo Andino: 730150 130864 963146 160487 484150 93199
Bolivia 0 21 0 1 1 6
Colombia 12898 11769 19858 15110 27613 13454
Ecuador 15952 4801 22020 5173 13740 4276
Per� 5589 4114 3345 2469 452 1121
Venezuela 695710 110159 917923 137734 442345 74343
Grupo de los Tres 902204 227503 1018311 257824 515115 158523
Colombia 12898 11769 19858 15110 27613 13454
M�xico 193595 105575 80530 104981 45157 70726
Venezuela 695710 110159 917923 137734 442345 74343
Tratado Libre Comercio 1301689 970272 1318667 1031459 753455 691032
Canad� 61128 20457 23435 12570 18519 10562
Estados Unidos 1046966 844239 1214702 913908 689779 609743
M�xico 193595 105575 80530 104981 45157 70726
Otros Países de América 23481 79206 123827 117166 102155 75161
Antillas Holandesas - - - - - -
Panam� 15004 34570 16397 39814 40856 38434
Rep�blica Dominicana 14 45 17 228 59 258
Resto de pa�ses 8463 44591 107413 77124 61240 36469
EUROPA 207630 199596 307314 264059 163258 160606
Unión Europea 1/ 160214 167886 226834 198673 138667 133475
Alemania 2/ 30315 66840 34916 72110 12700 46026
B�lgica-Luxemburgo 39223 10082 76915 16401 27428 7999
Dinamarca 580 2254 200 2160 1940 1411
Espa�a 5776 16386 9252 28838 6322 17144
Francia 5043 7906 33036 14007 8276 6990
Grecia 145 161 235 268 137 240
Irlanda (EIRE) 823 1952 725 2052 515 1284
Italia 37171 21636 18254 22731 7452 16369
Pa�ses Bajos (Holanda) 27611 20632 19209 13936 58546 19506
Portugal 48 974 297 671 97 480
Reino Unido 13479 19062 33794 25499 15254 16026
Asoc. Europea Libre Comercio 13020 26023 17676 53974 3639 18165
Austria 225 1753 459 3126 99 807
Islandia - - - - - -
Finlandia 1846 1660 9152 30654 675 6272
Liechtenstein - - - - - -
Noruega 3499 614 117 130 44 109
Suecia 5384 5937 6203 5596 2283 2675
Suiza 2066 16058 1745 14468 537 8302
Consejo Ayuda Mutua Económica 34332 5425 62555 11324 18997 8404
Albania 0 6 - - - -
Bulgaria - - 101 27 804 238
Checoslovaquia 3/ 299 1036 375 1434 465 735
Hungr�a 1 70 6 86 2 18
Polonia 5623 683 10350 1870 326 133
Rumania 2329 429 18177 2356 4512 889
Uni�n Sovi�tica 4/ 26080 3202 33548 5552 12888 6391
Otros Pa�ses de Europa 64 262 250 87 1956 562
Yugoslavia 5/ 19 117 - - - -
Resto de pa�ses 44 146 250 87 1956 562
ASIA 46810 164191 87103 215704 24074 119339
China-Taiw�n 5670 20915 6656 23743 3161 13026
Jap�n 16454 97054 53280 142668 10802 78522
Resto de pa�ses 24686 46223 27167 49293 10111 27792
AFRICA 2360 1462 2006 1360 7166 1751
Marruecos 93 178 158 251 109 184
Sud�frica, Rep. de 2245 1267 1822 1082 6939 1439
Resto de pa�ses 21 17 26 26 119 129
OCEANIA 2725 6417 3468 7804 2306 5204
Australia 2 73 13 61 13 39
Nueva Zelanda 2703 6332 3455 7742 2293 5165
Resto de pa�ses 20 13 - - - -
RESTO DEL MUNDO 4038 2218 3430 2362 613 1130

*/ Los valores correspondientes a México, Colombia y Venezuela sólo han sido incluidos
una vez en el TOTAL AMERICA
a/ Período enero-junio/95.
1/ A partir de febrero de 1993, la Comunidad Económica Europea se denomina "UNION EUROPEA". 2/ Incluye Alemania Democrática y Alemania Federal. 3/ Checoslovaquia dividida en República Checa y República Eslovaquia. 4/ Union Soviética en: Estonia, Letonia,Lituania, Armenia, Arzebaiyán, Bielorrusia, Georgia, Kasajstán, Kirguisia, Moldavia, Rusia, Tadjikistán, Turbemenistán, Ucrania y Uzbequistán. 5/ Yugoslavia en Bosnia o Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia, Voivodina y Yugoslavia.
FUENTE: SIECA en base a Base de Datos proporcionada por el Banco Central de Reserva de El Salvador.