HONDURAS: VOLUMEN Y VALOR DE LA IMPORTACION DEL RESTO DEL MUNDO, SEGUN BLOQUES ECONOMICOS Y PAISES, 1990-1992
-En toneladas métricas y miles de pesos centroamericanos-

 (P) 1990(P) 1991(P) 1992
REGIONES Y PAISEST.M.MILES $CA.T.M. MILES $CA.T.M.MILES $CA.
TOTAL 1434356 941980 1784314 1035957 1414731 1056748
AMERICA * 1298531 732888 1565925 818470 1292461 871242
Mercado Común Centroamericano 69844 76559 137895 96819 100923 114483
Guatemala 23020 34871 48257 44635 38864 48793
El Salvador 8326 15823 14440 20696 31507 30683
Honduras
Nicaragua 28422 10910 59859 9073 15830 8207
Costa Rica 10075 14954 15338 22415 14722 26800
Mercado Común Caribeño 1616 609 461 361 10414 3351
Barbados - - 0 0 0 1
Belice 2 14 80 13 2 15
Guyana - - 0 5 1 5
Jamaica 62 20 109 108 484 179
Trinidad y Tobago 1546 571 258 90 9927 3151
Otros 7 4 15 145 0 0
Asoc. Lat. de Integración 536181 157066 477458 146387 405662 130300
Argentina 3671 5070 1574 3171 10226 4170
Brasil 24570 17226 19311 18581 40094 26227
Chile 409 453 4146 3491 2602 1914
M�xico 143910 45097 208393 58442 275651 66474
Paraguay - - 4 14 766 982
Uruguay 85 39 4 117 7 176
Grupo Andino: 363537 89180 244026 62570 76315 30356
Bolivia 0 1 0 0 1 17
Colombia 11616 12744 5568 8708 12691 10331
Ecuador 19 233 92 801 2447 2104
Per� 1769 2142 1339 2491 1910 2635
Venezuela 350133 74061 237028 50570 59266 15269
Grupo de los Tres 505659 131902 450989 117721 347607 92074
Colombia 11616 12744 5568 8708 12691 10331
M�xico 143910 45097 208393 58442 275651 66474
Venezuela 350133 74061 237028 50570 59266 15269
Tratado Libre Comercio 561319 442721 1015074 554713 927683 620466
Canad� 3098 3692 19134 7746 27149 6760
Estados Unidos 414311 393932 787547 488524 624883 547232
M�xico 143910 45097 208393 58442 275651 66474
Otros Países de América 273480 101031 143430 78632 123430 69116
Aruba 183770 42841 124277 31676 90249 15384
Panam� 84021 38234 5041 16914 17921 29165
Rep�blica Dominicana 887 938 559 1469 354 946
Resto de pa�ses 4802 19018 13553 28573 14905 23622
EUROPA 102857 107878 170692 115743 67360 91533
Unión Europea 1/ 84035 87908 145143 94462 48409 75739
Alemania 2/ 57276 38853 19984 29500 18201 23447
B�lgica-Luxemburgo 7032 5032 3926 3962 5894 5096
Dinamarca 1129 1629 25733 4969 607 1607
Espa�a 1150 6792 3112 8674 1935 16910
Francia 2002 4894 6358 6969 6027 6326
Grecia 5 12 - - 508 67
Irlanda (EIRE) 132 513 453 1115 644 1914
Italia 3140 6154 1759 5723 6323 5959
Pa�ses Bajos (Holanda) 9068 12498 80809 23524 4403 5126
Portugal 101 691 68 328 72 376
Reino Unido 3001 10842 2941 9697 3795 8909
Asoc. Europea Libre Comercio 18285 18250 19417 18055 9327 12495
Austria 326 743 463 1047 201 720
Islandia 0 0 2 65 0 0
Finlandia 11572 3322 14257 4193 3992 1124
Liechtenstein - - - - - -
Noruega 969 2620 50 127 18 95
Suecia 3328 3228 3273 3279 1246 1893
Suiza 2090 8336 1373 9344 3870 8664
Consejo Ayuda Mutua Económica 522 1612 6074 3063 9582 3154
Albania 0 5 1 5 1 1
Bulgaria 0 1 1 3 8 23
Checoslovaquia 3/ 316 763 324 990 278 819
Hungr�a 37 317 5 101 16 113
Polonia 14 75 4974 1171 2167 620
Rumania 70 160 190 433 5263 758
Uni�n Sovi�tica 4/ 84 292 580 359 1849 819
Otros Países de Europa 14 108 58 163 42 145
Yugoslavia 5/ 2 22 39 134 17 38
Resto de pa�ses 12 86 19 29 25 106
ASIA 28546 98621 35746 94869 27783 87679
China-Taiw�n 3410 10841 3319 11414 5019 11863
Jap�n 18117 65998 23896 63333 14312 52976
Resto de pa�ses 7019 21782 8531 20121 8453 22839
AFRICA 454 318 251 372 2184 474
Marruecos 43 36 8 18 0 0
Sud�frica, Rep. de 366 228 231 300 49 175
Resto de pa�ses 45 54 12 55 2136 299
OCEANIA 445 1071 953 2177 267 646
Australia 0 5 26 98 26 120
Nueva Zelanda 445 1067 926 1960 242 527
Resto de pa�ses 0 0 2 120 0 0
RESTO DEL MUNDO 3524 1204 10745 4326 24675 5173
Cuadro 80

HONDURAS: VOLUMEN Y VALOR DE LA IMPORTACION DEL RESTO DEL MUNDO, SEGUN BLOQUES ECONOMICOS Y PAISES, 1993-1995
-En toneladas métricas y miles de pesos centroamericanos-

 (P) 1993(P) 1994a/ 1995
REGIONES Y PAISEST.M.MILES $CA.T.M. MILES $CA.T.M.MILES $CA.
TOTAL 1876135 1348123 1963938 1452931 1056450 690347
AMERICA * 1686179 1088397 1632100 1123008 968850 561590
Mercado Común Centroamericano 242903 167187 184010 163557 111554 113127
Guatemala 104175 77574 102116 86557 56552 55044
El Salvador 70742 44516 54576 48110 28720 30516
Honduras
Nicaragua 37675 7112 14322 4981 10345 4718
Costa Rica 30310 37984 12995 23908 15938 22850
Mercado Común Caribeño 13738 4806 9355 3849 2723 1107
Barbados 22 5 - - 1 4
Belice 1 3 43 57 3 5
Guyana 44 7 - - - -
Jamaica 2822 614 174 106 65 101
Trinidad y Tobago 10841 4159 9136 3663 2654 992
Otros 8 19 2 22 0 5
Asoc. Lat. de Integración 129056 98686 159920 108350 79435 59115
Argentina 3151 3617 1011 1889 115 917
Brasil 25899 24729 21883 25904 6918 11566
Chile 3430 2592 3297 3238 191 1063
M�xico 34439 35591 65810 43594 45009 31939
Paraguay 91 153 10 54 9 77
Uruguay 14 247 1 69 3 70
Grupo Andino: 62033 31757 67907 33602 27190 13484
Bolivia 194 115 4 6 0 0
Colombia 15470 16314 28619 15578 4790 5943
Ecuador 649 1115 573 1583 116 585
Per� 2289 2425 4056 3460 277 530
Venezuela 43430 11787 34655 12974 22008 6426
Grupo de los Tres 93340 63692 129085 72147 71807 44307
Colombia 15470 16314 28619 15578 4790 5943
M�xico 34439 35591 65810 43594 45009 31939
Venezuela 43430 11787 34655 12974 22008 6426
Tratado Libre Comercio 870756 718702 827116 732284 653237 359831
Canad� 60112 14114 44219 13406 1811 2296
Estados Unidos 776205 668997 717086 675284 606417 325596
M�xico 34439 35591 65810 43594 45009 31939
Otros Países de América 464165 134607 517510 158563 166909 60348
Antillas Holandesas 333636 69071 458424 88545 128121 25708
Panam� 76767 34543 33532 32743 34947 20710
Rep�blica Dominicana 576 1229 514 1424 716 1238
Resto de pa�ses 53186 29764 25040 35849 3125 12693
EUROPA 150942 135524 195174 185765 38881 74755
Unión Europea 1/ 77714 110412 160061 160927 28887 67105
Alemania 2/ 15910 38724 32021 54125 6011 18052
B�lgica-Luxemburgo 13283 10135 34182 20359 12269 7818
Dinamarca 11309 3954 614 1904 238 1266
Espa�a 3121 7437 27741 28670 2566 5722
Francia 10242 9130 12029 8904 418 1666
Grecia - - - - 3 13
Irlanda (EIRE) 986 2890 1876 5232 318 1489
Italia 3245 14853 2812 8948 1296 4467
Pa�ses Bajos (Holanda) 14903 11803 24023 21808 4769 22794
Portugal 769 1093 238 957 82 357
Reino Unido 3947 10392 24525 10020 916 3461
Asoc. Europea Libre Comercio 14006 16506 8491 17028 1470 5488
Austria 61 309 211 666 79 257
Islandia 8 36 - - - -
Finlandia 8825 2487 2344 867 305 229
Liechtenstein - - - - - -
Noruega 119 80 181 123 78 74
Suecia 3331 3139 4095 4124 522 916
Suiza 1663 10456 1660 11249 486 4012
Consejo Ayuda Mutua Económica 59196 8452 26622 7803 8494 2112
Albania - - 0 8 8 130
Bulgaria 0 1 103 29 281 127
Checoslovaquia 3/ 1178 681 3956 1125 77 224
Hungr�a 24 306 6 113 1 10
Polonia 3207 702 4492 1529 2419 772
Rumania 1522 209 7224 1076 5013 603
Uni�n Sovi�tica 4/ 53265 6553 10842 3923 695 246
Otros Países de Europa 26 155 0 7 30 49
Yugoslavia 5/ - - - - - -
Resto de pa�ses 26 155 0 7 30 49
ASIA 31733 120398 70649 127138 11898 42616
China-Taiw�n 3963 12166 31979 16001 3169 6466
Jap�n 14673 76775 10523 68512 4028 24563
Resto de pa�ses 13098 31457 28147 42624 4701 11587
AFRICA 4207 728 17478 3409 1255 627
Marruecos - - 1 4 22 53
Sud�frica, Rep. de 2134 390 17 223 18 218
Resto de pa�ses 2073 338 17460 3183 1215 356
OCEANIA 598 1365 1049 2409 595 1417
Australia 15 32 13 39 10 59
Nueva Zelanda 582 1333 1035 2368 414 951
Resto de pa�ses - - 0 2 171 408
RESTO DEL MUNDO 2477 1709 47488 11202 34971 9342

*/ Los valores correspondientes a México, Colombia y Venezuela sólo han sido incluidos
una vez en el TOTAL AMERICA
a/ Período enero-junio/95.
1/ A partir de febrero de 1993, la Comunidad Económica Europea se denomina "UNION EUROPEA". 2/ Incluye Alemania Democrática y Alemania Federal. 3/ Checoslovaquia dividida en República Checa y República Eslovaquia. 4/ Union Soviética en: Estonia, Letonia,Lituania, Armenia, Arzebaiyán, Bielorrusia, Georgia, Kasajstán, Kirguisia, Moldavia, Rusia, Tadjikistán, Turbemenistán, Ucrania y Uzbequistán. 5/ Yugoslavia en Bosnia o Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia, Voivodina y Yugoslavia.
FUENTE: SIECA en base a Base de Datos proporcionada por la Dirección General de Estadística y Censos.