NICARAGUA: VOLUMEN Y VALOR DE LA IMPORTACION DEL RESTO DEL MUNDO, SEGUN BLOQUES ECONOMICOS Y PAISES, 1990-1992
-En toneladas métricas y miles de pesos centroamericanos-
| | (P) 1990 | (P) 1991 | (P) 1992 |
| REGIONES Y PAISES | T.M. | MILES $CA. | T.M. |
MILES $CA. | T.M. | MILES $CA. |
| TOTAL | 1295459 | 622579 | 1714798 | 726376 | 1607912 | 905746 |
| AMERICA * | 695581 | 298613 | 1552470 | 509800 | 1349837 | 691609 |
| Mercado Común Centroamericano | 70791 | 69226 | 152117 | 156726 | 246789 | 227065 |
| Guatemala | 29683 | 29054 | 54613 | 57560 | 66216 | 68991 |
| El Salvador | 12378 | 10859 | 17857 | 25168 | 57704 | 50299 |
| Honduras | 4688 | 3754 | 12777 | 8699 | 33395 | 18980 |
| Nicaragua | | | | | | |
| Costa Rica | 24041 | 25559 | 66871 | 65299 | 89473 | 88794 |
| Mercado Común Caribeño | 10918 | 6118 | 2263 | 5195 | 916 | 2193 |
| Barbados | 0 | 11 | - | - | - | - |
| Belice | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| Guyana | - | - | - | - | 2 | 8 |
| Jamaica | 0 | 2 | 12 | 22 | 12 | 9 |
| Trinidad y Tobago | - | - | 11 | 38 | - | - |
| Otros | 10916 | 6103 | 2238 | 5130 | 902 | 2173 |
| Asoc. Lat. de Integración | 446291 | 91648 | 668653 | 117027 | 843070 | 180115 |
| Argentina | 4041 | 2392 | 396 | 734 | 8055 | 4226 |
| Brasil | 1770 | 4453 | 1772 | 5836 | 10190 | 7699 |
| Chile | 2 | 17 | 1713 | 1217 | 338 | 408 |
| M�xico | 26659 | 11974 | 12795 | 14105 | 51458 | 27666 |
| Paraguay | 1 | 3 | 1 | 6 | 17 | 26 |
| Uruguay | 168 | 102 | 346 | 186 | 2 | 33 |
| Grupo Andino: | 413651 | 72707 | 651630 | 94941 | 773010 | 140057 |
| Bolivia | 2 | 4 | 6 | 210 | 0 | 1 |
| Colombia | 1282 | 3753 | 6389 | 4010 | 3063 | 9651 |
| Ecuador | 151989 | 14550 | 229124 | 18652 | 19 | 158 |
| Per� | 1412 | 745 | 982 | 1050 | 35110 | 6375 |
| Venezuela | 258966 | 53654 | 415129 | 71020 | 734817 | 123872 |
| Grupo de los Tres | 286907 | 69381 | 434313 | 89135 | 789338 | 161188 |
| Colombia | 1282 | 3753 | 6389 | 4010 | 3063 | 9651 |
| M�xico | 26659 | 11974 | 12795 | 14105 | 51458 | 27666 |
| Venezuela | 258966 | 53654 | 415129 | 71020 | 734817 | 123872 |
| Tratado Libre Comercio | 174968 | 108959 | 733137 | 207082 | 293940 | 267615 |
| Canad� | 24413 | 19991 | 76690 | 22370 | 8212 | 8769 |
| Estados Unidos | 123896 | 76995 | 643652 | 170607 | 234270 | 231181 |
| M�xico | 26659 | 11974 | 12795 | 14105 | 51458 | 27666 |
| Otros Países de América | 19273 | 34635 | 9095 | 37875 | 16580 | 42287 |
| Aruba | 3060 | 1932 | - | - | 3842 | 979 |
| Panam� | 16196 | 32618 | 9035 | 37466 | 12606 | 40288 |
| Rep�blica Dominicana | 1 | 6 | 13 | 190 | 14 | 256 |
| Resto de pa�ses | 16 | 79 | 47 | 219 | 118 | 764 |
| EUROPA | 531631 | 227333 | 120570 | 128400 | 220415 | 113509 |
| Unión Europea 1/ | 67596 | 118179 | 44769 | 78403 | 66973 | 73046 |
| Alemania 2/ | 23484 | 44627 | 12942 | 24066 | 8767 | 25248 |
| B�lgica-Luxemburgo | 11964 | 5499 | 3849 | 3200 | 6511 | 4079 |
| Dinamarca | 442 | 3776 | 2950 | 11961 | 639 | 5642 |
| Espa�a | 4455 | 9224 | 1649 | 3519 | 998 | 6102 |
| Francia | 14070 | 13948 | 9090 | 9749 | 29747 | 10857 |
| Grecia | 1313 | 505 | - | - | - | - |
| Irlanda (EIRE) | 44 | 663 | 180 | 516 | 2052 | 2465 |
| Italia | 4333 | 20735 | 8676 | 11959 | 4672 | 7797 |
| Pa�ses Bajos (Holanda) | 6690 | 13654 | 4743 | 10021 | 11926 | 7154 |
| Portugal | 3 | 14 | 0 | 10 | 1 | 39 |
| Reino Unido | 799 | 5531 | 690 | 3403 | 1660 | 3665 |
| Asoc. Europea Libre Comercio | 21145 | 25278 | 31289 | 24012 | 12924 | 22428 |
| Austria | 361 | 2827 | 990 | 1602 | 937 | 2056 |
| Islandia | - | - | 36 | 89 | 0 | 13 |
| Finlandia | 17484 | 6076 | 28446 | 10957 | 4254 | 8554 |
| Liechtenstein | - | - | - | - | 66 | 172 |
| Noruega | 693 | 605 | 356 | 1613 | 6869 | 3456 |
| Suecia | 1846 | 8473 | 593 | 2377 | 521 | 3515 |
| Suiza | 760 | 7297 | 869 | 7374 | 276 | 4662 |
| Consejo Ayuda Mutua Económica | 442889 | 83864 | 44511 | 25979 | 139295 | 17001 |
| Albania | 14 | 23 | 7 | 38 | 500 | 137 |
| Bulgaria | 1546 | 2574 | 5592 | 2271 | 6033 | 2231 |
| Checoslovaquia 3/ | 2672 | 4992 | 335 | 928 | 83 | 663 |
| Hungr�a | 483 | 785 | 173 | 855 | 53 | 329 |
| Polonia | 3 | 27 | 0 | 16 | 23 | 48 |
| Rumania | 98 | 314 | - | - | - | - |
| Uni�n Sovi�tica 4/ | 438073 | 75149 | 38404 | 21871 | 132604 | 13593 |
| Otros Países de Europa | 1 | 13 | 1 | 6 | 1223 | 1033 |
| Yugoslavia 5/ | 1 | 13 | 1 | 6 | - | - |
| Resto de pa�ses | - | - | - | - | 1223 | 1033 |
| ASIA | 54742 | 92640 | 35559 | 84784 | 36781 | 98286 |
| China-Taiw�n | 4467 | 13257 | 8848 | 26927 | 12166 | 25300 |
| Jap�n | 5144 | 44662 | 7739 | 43906 | 9212 | 54520 |
| Resto de pa�ses | 45131 | 34721 | 18972 | 13951 | 15402 | 18466 |
| AFRICA | 0 | 2 | 34 | 20 | 12 | 41 |
| Marruecos | - | - | - | - | - | - |
| Sud�frica, Rep. de | - | - | - | - | 2 | 11 |
| Resto de pa�ses | 0 | 2 | 34 | 20 | 10 | 30 |
| OCEANIA | 1 | 16 | 12 | 108 | 867 | 2300 |
| Australia | 0 | 13 | 3 | 87 | 11 | 100 |
| Nueva Zelanda | 1 | 2 | 9 | 21 | 825 | 2133 |
| Resto de pa�ses | 0 | 0 | - | - | 31 | 67 |
| RESTO DEL MUNDO | 13505 | 3975 | 6154 | 3263 | - | - |
Cuadro 81
NICARAGUA: VOLUMEN Y VALOR DE LA IMPORTACION DEL RESTO DEL MUNDO, SEGUN BLOQUES ECONOMICOS Y PAISES, 1993-1995
-En toneladas métricas y miles de pesos centroamericanos-
| | (P) 1993 | (P) 1994 | a/ 1995 |
| REGIONES Y PAISES | T.M. | MILES $CA. | T.M. |
MILES $CA. | T.M. | MILES $CA. |
| TOTAL | 768552 | 755120 | 2126763 | 852961 | 527954 | 449078 |
| AMERICA * | 657124 | 576949 | 1918797 | 600369 | 475759 | 344114 |
| Mercado Común Centroamericano | 221185 | 197383 | 194155 | 190155 | 111482 | 112337 |
| Guatemala | 76873 | 66831 | 68378 | 69256 | 37491 | 40100 |
| El Salvador | 32651 | 34752 | 32554 | 34354 | 18349 | 19907 |
| Honduras | 32782 | 17973 | 27825 | 18306 | 16575 | 11837 |
| Nicaragua | | | | | | |
| Costa Rica | 78879 | 77827 | 65399 | 68238 | 39067 | 40493 |
| Mercado Común Caribeño | 799 | 2953 | 5005 | 1930 | 2355 | 943 |
| Barbados | 17 | 22 | - | - | - | - |
| Belice | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| Guyana | - | - | - | - | - | - |
| Jamaica | - | - | 42 | 33 | 81 | 24 |
| Trinidad y Tobago | 5 | 25 | 1387 | 467 | 1215 | 404 |
| Otros | 776 | 2902 | 3571 | 1427 | 1057 | 512 |
| Asoc. Lat. de Integración | 80475 | 141516 | 720475 | 146199 | 130550 | 58584 |
| Argentina | 12463 | 6756 | 257 | 1491 | 157 | 742 |
| Brasil | 2638 | 5974 | 3948 | 4928 | 1220 | 2312 |
| Chile | 1267 | 527 | 913 | 900 | 190 | 343 |
| M�xico | 29124 | 28691 | 34323 | 27476 | 7371 | 13043 |
| Paraguay | 2 | 19 | 9 | 27 | 4 | 18 |
| Uruguay | 23 | 42 | 0 | 26 | 1 | 36 |
| Grupo Andino: | 34957 | 99507 | 681023 | 111351 | 121607 | 42090 |
| Bolivia | 1 | 3 | 4 | 71 | 3 | 18 |
| Colombia | 2359 | 5469 | 10305 | 8831 | 1303 | 2728 |
| Ecuador | 57 | 236 | 246 | 448 | 75 | 278 |
| Per� | 109 | 173 | 136 | 326 | 31 | 73 |
| Venezuela | 32431 | 93626 | 670332 | 101676 | 120195 | 38993 |
| Grupo de los Tres | 63914 | 127786 | 714960 | 137983 | 128869 | 54764 |
| Colombia | 2359 | 5469 | 10305 | 8831 | 1303 | 2728 |
| M�xico | 29124 | 28691 | 34323 | 27476 | 7371 | 13043 |
| Venezuela | 32431 | 93626 | 670332 | 101676 | 120195 | 38993 |
| Tratado Libre Comercio | 372197 | 235025 | 1019475 | 254802 | 189946 | 163435 |
| Canad� | 5662 | 6526 | 11585 | 13140 | 4963 | 7696 |
| Estados Unidos | 337410 | 199809 | 973566 | 214186 | 177611 | 142696 |
| M�xico | 29124 | 28691 | 34323 | 27476 | 7371 | 13043 |
| Otros Países de América | 11592 | 28763 | 14011 | 34759 | 48797 | 21857 |
| Aruba | 328 | 151 | 1218 | 512 | 11325 | 1968 |
| Panam� | 10141 | 27154 | 12655 | 33512 | 37380 | 19551 |
| Rep�blica Dominicana | 952 | 382 | 6 | 170 | 5 | 84 |
| Resto de pa�ses | 171 | 1075 | 132 | 565 | 87 | 255 |
| EUROPA | 68656 | 80748 | 147190 | 142788 | 24379 | 56281 |
| Unión Europea 1/ | 45747 | 57452 | 66016 | 94329 | 15021 | 43227 |
| Alemania 2/ | 4719 | 19234 | 6070 | 23425 | 4325 | 9903 |
| B�lgica-Luxemburgo | 10410 | 6539 | 28642 | 16617 | 5013 | 2872 |
| Dinamarca | 198 | 1301 | 789 | 5548 | 418 | 4443 |
| Espa�a | 3370 | 7169 | 2801 | 19009 | 1092 | 12888 |
| Francia | 10083 | 7816 | 14420 | 11704 | 249 | 1881 |
| Grecia | - | - | 4964 | 1819 | - | - |
| Irlanda (EIRE) | 25 | 193 | 38 | 263 | 3 | 88 |
| Italia | 5560 | 7201 | 3814 | 8328 | 1791 | 4983 |
| Pa�ses Bajos (Holanda) | 1724 | 4126 | 3785 | 5376 | 1642 | 3622 |
| Portugal | 5 | 5 | 0 | 13 | - | - |
| Reino Unido | 9654 | 3868 | 693 | 2228 | 489 | 2548 |
| Asoc. Europea Libre Comercio | 15936 | 15159 | 3307 | 12664 | 4995 | 8347 |
| Austria | 152 | 778 | 795 | 1996 | 254 | 459 |
| Islandia | 33 | 80 | 10 | 9 | 8 | 20 |
| Finlandia | 4172 | 4591 | 542 | 591 | 269 | 2548 |
| Liechtenstein | - | - | - | - | - | - |
| Noruega | 10449 | 3759 | 661 | 684 | 4049 | 1525 |
| Suecia | 840 | 2274 | 665 | 3004 | 206 | 1391 |
| Suiza | 290 | 3677 | 633 | 6380 | 210 | 2404 |
| Consejo Ayuda Mutua Económica | 6959 | 7966 | 32155 | 25133 | 4361 | 4655 |
| Albania | 0 | 4 | 1 | 4 | - | - |
| Bulgaria | 1630 | 1788 | 10127 | 1588 | - | - |
| Checoslovaquia 3/ | 105 | 484 | 97 | 381 | 11 | 74 |
| Hungr�a | 18 | 428 | 59 | 51 | 0 | 7 |
| Polonia | 36 | 38 | 229 | 389 | 18 | 7 |
| Rumania | - | - | 9300 | 1566 | - | - |
| Uni�n Sovi�tica 4/ | 5170 | 5223 | 12343 | 21155 | 4333 | 4567 |
| Otros Países de Europa | 13 | 171 | 45713 | 10661 | 2 | 52 |
| Yugoslavia 5/ | 7 | 40 | - | - | - | - |
| Resto de pa�ses | 6 | 131 | 45713 | 10661 | 2 | 52 |
| ASIA | 30191 | 92239 | 52093 | 104985 | 26301 | 45816 |
| China-Taiw�n | 7489 | 16038 | 8964 | 19617 | 4805 | 10787 |
| Jap�n | 5997 | 60494 | 15254 | 61009 | 3119 | 24308 |
| Resto de pa�ses | 16705 | 15707 | 27874 | 24359 | 18377 | 10722 |
| AFRICA | 10676 | 1410 | 5981 | 915 | 72 | 61 |
| Marruecos | - | - | - | - | - | - |
| Sud�frica, Rep. de | 3 | 6 | 6 | 12 | - | - |
| Resto de pa�ses | 10673 | 1404 | 5975 | 903 | 72 | 61 |
| OCEANIA | 1500 | 3546 | 1311 | 3167 | 1051 | 2589 |
| Australia | 27 | 65 | 0 | 50 | 38 | 112 |
| Nueva Zelanda | 1472 | 3467 | 1296 | 3065 | 1013 | 2475 |
| Resto de pa�ses | 1 | 14 | 14 | 53 | 0 | 2 |
| RESTO DEL MUNDO | 407 | 228 | 1391 | 737 | 392 | 217 |
*/ Los valores correspondientes a México, Colombia y Venezuela sólo han sido incluidos
una vez en el TOTAL AMERICA
a/ Período enero-junio/95.
1/ A partir de febrero de 1993, la Comunidad Económica Europea se denomina "UNION EUROPEA".
2/ Incluye Alemania Democrática y Alemania Federal.
3/ Checoslovaquia dividida en República Checa y República Eslovaquia.
4/ Union Soviética en: Estonia, Letonia,Lituania, Armenia, Arzebaiyán, Bielorrusia, Georgia, Kasajstán, Kirguisia, Moldavia, Rusia, Tadjikistán, Turbemenistán, Ucrania y Uzbequistán.
5/ Yugoslavia en Bosnia o Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia, Voivodina y Yugoslavia.
FUENTE: SIECA en base a Base de datos proporcionada por el Ministerio de Economía y Desarrollo (MEDE).