COSTA RICA: VOLUMEN Y VALOR DE LA IMPORTACION DEL RESTO DEL MUNDO, SEGUN BLOQUES ECONOMICOS Y PAISES, 1990-1992
-En toneladas métricas y miles de pesos centroamericanos-
| | (P) 1990 | (P) 1991 | (P) 1992 |
| REGIONES Y PAISES | T.M. | MILES $CA. | T.M. |
MILES $CA. | T.M. | MILES $CA. |
| TOTAL | 2679659 | 1989741 | 2925568 | 1876584 | 3341091 | 2485055 |
| AMERICA * | 2459490 | 1418761 | 2751776 | 1416842 | 3086080 | 1836819 |
| Mercado Común Centroamericano | 111585 | 148112 | 116594 | 151015 | 130736 | 181353 |
| Guatemala | 42005 | 79491 | 44972 | 82653 | 54862 | 96002 |
| El Salvador | 19980 | 50230 | 21680 | 51489 | 25634 | 60714 |
| Honduras | 3310 | 5992 | 6242 | 5900 | 9870 | 7930 |
| Nicaragua | 46290 | 12399 | 43700 | 10974 | 40369 | 16706 |
| Costa Rica | | | | | | |
| Mercado Común Caribeño | 9067 | 2451 | 21176 | 3840 | 56948 | 8624 |
| Barbados | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 1 |
| Belice | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Guyana | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Jamaica | 934 | 814 | 22 | 202 | 72 | 87 |
| Trinidad y Tobago | 5813 | 1076 | 21123 | 3600 | 54944 | 7821 |
| Otros | 2320 | 560 | 17 | 33 | 1931 | 713 |
| Asoc. Lat. de Integración | 1115842 | 369310 | 1066313 | 353447 | 1337616 | 441411 |
| Argentina | 19365 | 20086 | 8368 | 12702 | 7402 | 9138 |
| Brasil | 38601 | 55150 | 54144 | 66956 | 101703 | 98225 |
| Chile | 49183 | 16414 | 42034 | 16469 | 46880 | 18636 |
| M�xico | 157800 | 63818 | 281409 | 85216 | 396794 | 122863 |
| Paraguay | 365 | 412 | 296 | 348 | 106 | 124 |
| Uruguay | 269 | 137 | 485 | 278 | 488 | 324 |
| Grupo Andino: | 850259 | 213293 | 679578 | 171479 | 784243 | 192101 |
| Bolivia | 315 | 853 | 1 | 2 | 6 | 18 |
| Colombia | 8392 | 17196 | 89865 | 35205 | 216603 | 55919 |
| Ecuador | 94809 | 15055 | 70624 | 11063 | 105477 | 15516 |
| Per� | 8561 | 11239 | 5919 | 9372 | 4713 | 7668 |
| Venezuela | 738182 | 168951 | 513168 | 115837 | 457444 | 112980 |
| Grupo de los Tres | 904373 | 249965 | 884442 | 236258 | 1070841 | 291762 |
| Colombia | 8392 | 17196 | 89865 | 35205 | 216603 | 55919 |
| M�xico | 157800 | 63818 | 281409 | 85216 | 396794 | 122863 |
| Venezuela | 738182 | 168951 | 513168 | 115837 | 457444 | 112980 |
| Tratado Libre Comercio | 1351569 | 917994 | 1801830 | 949169 | 1925458 | 1267626 |
| Canad� | 75303 | 28814 | 38034 | 25882 | 31250 | 24340 |
| Estados Unidos | 1118466 | 825362 | 1482388 | 838071 | 1497414 | 1120423 |
| M�xico | 157800 | 63818 | 281409 | 85216 | 396794 | 122863 |
| Otros Países de América | 29227 | 44711 | 27272 | 44587 | 32115 | 60669 |
| Aruba | 5 | 84 | 3 | 41 | 4 | 53 |
| Panam� | 19666 | 27911 | 20977 | 27955 | - | - |
| Rep�blica Dominicana | 443 | 483 | 585 | 598 | 1631 | 1104 |
| Resto de pa�ses | 9113 | 16233 | 5709 | 15993 | 30481 | 59512 |
| EUROPA | 146129 | 299680 | 117791 | 241432 | 174994 | 331942 |
| Unión Europea 1/ | 116335 | 246357 | 99722 | 194357 | 146325 | 266206 |
| Alemania 2/ | 34757 | 88578 | 21215 | 59138 | 23070 | 83050 |
| B�lgica-Luxemburgo | 11823 | 13350 | 18073 | 15212 | 14515 | 17419 |
| Dinamarca | 1879 | 4686 | 1220 | 4494 | 993 | 5530 |
| Espa�a | 6374 | 28641 | 9325 | 24139 | 8869 | 31681 |
| Francia | 20449 | 24034 | 16094 | 18836 | 34360 | 36320 |
| Grecia | 107 | 487 | 22 | 52 | 30 | 46 |
| Irlanda (EIRE) | 98 | 3783 | 133 | 3637 | 235 | 5257 |
| Italia | 20979 | 33757 | 8803 | 26963 | 30617 | 35222 |
| Pa�ses Bajos (Holanda) | 13126 | 18974 | 19911 | 19440 | 28097 | 23624 |
| Portugal | 166 | 454 | 275 | 632 | 244 | 919 |
| Reino Unido | 6578 | 29612 | 4649 | 21814 | 5295 | 27138 |
| Asoc. Europea Libre Comercio | 11588 | 43749 | 7123 | 41958 | 8663 | 58243 |
| Austria | 1617 | 6069 | 930 | 5721 | 946 | 12675 |
| Islandia | 5 | 29 | - | - | 5 | 20 |
| Finlandia | 5473 | 4312 | 2432 | 2850 | 2857 | 5021 |
| Liechtenstein | - | - | - | - | - | - |
| Noruega | 521 | 786 | 350 | 681 | 947 | 1298 |
| Suecia | 2510 | 11984 | 2251 | 8590 | 2515 | 11022 |
| Suiza | 1462 | 20569 | 1160 | 24116 | 1392 | 28207 |
| Consejo Ayuda Mutua Económica | 17941 | 8669 | 10883 | 4816 | 19881 | 7032 |
| Albania | 0 | 1 | - | - | - | - |
| Bulgaria | 91 | 11 | 2 | 5 | 6 | 15 |
| Checoslovaquia 3/ | 2169 | 2829 | 594 | 1358 | 1184 | 1672 |
| Hungr�a | 19 | 216 | 21 | 130 | 31 | 347 |
| Polonia | 10858 | 3424 | 2001 | 1044 | 2636 | 1154 |
| Rumania | 107 | 293 | 109 | 829 | 332 | 749 |
| Uni�n Sovi�tica 4/ | 4696 | 1895 | 8155 | 1451 | 15692 | 3095 |
| Otros Países de Europa | 265 | 904 | 63 | 301 | 126 | 460 |
| Yugoslavia 5/ | 246 | 884 | 63 | 295 | 125 | 453 |
| Resto de pa�ses | 18 | 19 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| ASIA | 62904 | 258489 | 44441 | 207134 | 63004 | 302177 |
| China-Taiw�n | 18853 | 46677 | 11975 | 38932 | 13441 | 50026 |
| Jap�n | 23059 | 154735 | 15797 | 110106 | 26930 | 162663 |
| Resto de pa�ses | 20991 | 57077 | 16668 | 58096 | 22634 | 89488 |
| AFRICA | 99 | 175 | 159 | 177 | 136 | 331 |
| Marruecos | 57 | 101 | 19 | 21 | 61 | 106 |
| Sud�frica, Rep. de | 12 | 15 | 95 | 63 | 75 | 222 |
| Resto de pa�ses | 30 | 60 | 45 | 93 | 1 | 3 |
| OCEANIA | 127 | 457 | 119 | 325 | 344 | 718 |
| Australia | 127 | 416 | 102 | 278 | 323 | 613 |
| Nueva Zelanda | 0 | 35 | 16 | 46 | 20 | 99 |
| Resto de pa�ses | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| RESTO DEL MUNDO | 10910 | 12179 | 11283 | 10674 | 16533 | 13068 |
Cuadro 82
CENTROAMERICA: VOLUMEN Y VALOR DE LA IMPORTACION DEL RESTO DEL MUNDO, SEGUN BLOQUES ECONOMICOS Y PAISES, 1993-1995
-En toneladas métricas y miles de pesos centroamericanos-
| | (P) 1993 | (P) 1994 | 1995 |
| REGIONES Y PAISES | T.M. | MILES $CA. | T.M. |
MILES $CA. | T.M. | MILES $CA. |
| TOTAL | 3858099 | 2885804 | 4393303 | 3030811 | ... | ... |
| AMERICA * | 3537668 | 2067959 | 4012150 | 2281225 | ... | ... |
| Mercado Común Centroamericano | 155228 | 207082 | 182171 | 231178 | ... | ... |
| Guatemala | 61857 | 104667 | 67020 | 109256 | ... | ... |
| El Salvador | 30565 | 69195 | 36895 | 76388 | ... | ... |
| Honduras | 13701 | 11204 | 24409 | 22799 | ... | ... |
| Nicaragua | 49105 | 22016 | 53848 | 22735 | ... | ... |
| Costa Rica | | | | | ... | ... |
| Mercado Común Caribeño | 41425 | 9251 | 64706 | 18982 | ... | ... |
| Barbados | 3 | 12 | 1 | 15 | ... | ... |
| Belice | 1 | 2 | 347 | 2145 | ... | ... |
| Guyana | 4 | 83 | 38 | 26 | ... | ... |
| Jamaica | 15 | 38 | 10 | 35 | ... | ... |
| Trinidad y Tobago | 29188 | 5603 | 39748 | 10299 | ... | ... |
| Otros | 12214 | 3512 | 24562 | 6462 | ... | ... |
| Asoc. Lat. de Integración | 1528068 | 493554 | 1893849 | 576249 | ... | ... |
| Argentina | 9376 | 10357 | 17953 | 20004 | ... | ... |
| Brasil | 105500 | 112874 | 154283 | 124784 | ... | ... |
| Chile | 29367 | 15531 | 32807 | 17555 | ... | ... |
| M�xico | 399764 | 115594 | 393660 | 136760 | ... | ... |
| Paraguay | 5093 | 1479 | 104 | 101 | ... | ... |
| Uruguay | 553 | 378 | 467 | 395 | ... | ... |
| Grupo Andino: | 978415 | 237341 | 1294575 | 276650 | ... | ... |
| Bolivia | 19 | 55 | 2 | 27 | ... | ... |
| Colombia | 244851 | 75101 | 364352 | 90605 | ... | ... |
| Ecuador | 54181 | 9337 | 23018 | 10027 | ... | ... |
| Per� | 7305 | 8772 | 9476 | 11065 | ... | ... |
| Venezuela | 672058 | 144076 | 897727 | 164926 | ... | ... |
| Grupo de los Tres | 1316674 | 334771 | 1655739 | 392291 | ... | ... |
| Colombia | 244851 | 75101 | 364352 | 90605 | ... | ... |
| M�xico | 399764 | 115594 | 393660 | 136760 | ... | ... |
| Venezuela | 672058 | 144076 | 897727 | 164926 | ... | ... |
| Tratado Libre Comercio | 2172279 | 1403356 | 2211660 | 1515145 | ... | ... |
| Canad� | 40765 | 35310 | 40852 | 42028 | ... | ... |
| Estados Unidos | 1731750 | 1252451 | 1777147 | 1336357 | ... | ... |
| M�xico | 399764 | 115594 | 393660 | 136760 | ... | ... |
| Otros Países de América | 40433 | 70310 | 53424 | 76430 | ... | ... |
| Aruba | 5 | 110 | 9068 | 1492 | ... | ... |
| Panam� | 35612 | 60748 | 40650 | 65111 | ... | ... |
| Rep�blica Dominicana | 866 | 846 | 1968 | 2232 | ... | ... |
| Resto de pa�ses | 3950 | 8607 | 1739 | 7594 | ... | ... |
| EUROPA | 219563 | 404746 | 259592 | 393655 | ... | ... |
| Unión Europea 1/ | 170171 | 349217 | 170897 | 327837 | ... | ... |
| Alemania 2/ | 28620 | 105551 | 24126 | 100250 | ... | ... |
| B�lgica-Luxemburgo | 14922 | 21367 | 18593 | 16431 | ... | ... |
| Dinamarca | 401 | 4599 | 482 | 9119 | ... | ... |
| Espa�a | 28515 | 46247 | 20591 | 42580 | ... | ... |
| Francia | 23033 | 55959 | 47753 | 40727 | ... | ... |
| Grecia | 59 | 57 | 97 | 78 | ... | ... |
| Irlanda (EIRE) | 106 | 7474 | 136 | 7464 | ... | ... |
| Italia | 33886 | 50300 | 24515 | 50810 | ... | ... |
| Pa�ses Bajos (Holanda) | 34708 | 27005 | 28178 | 28231 | ... | ... |
| Portugal | 343 | 1097 | 320 | 1207 | ... | ... |
| Reino Unido | 5579 | 29559 | 6105 | 30940 | ... | ... |
| Asoc. Europea Libre Comercio | 9449 | 42997 | 18149 | 44501 | ... | ... |
| Austria | 758 | 4938 | 675 | 4268 | ... | ... |
| Islandia | 21 | 16 | 24 | 70 | ... | ... |
| Finlandia | 3187 | 2841 | 2365 | 2219 | ... | ... |
| Liechtenstein | - | - | - | - | ... | ... |
| Noruega | 1801 | 986 | 10778 | 3250 | ... | ... |
| Suecia | 2428 | 7634 | 3134 | 9686 | ... | ... |
| Suiza | 1254 | 26583 | 1173 | 25009 | ... | ... |
| Consejo Ayuda Mutua Económica | 39814 | 11856 | 60966 | 17901 | ... | ... |
| Albania | - | - | - | - | ... | ... |
| Bulgaria | 8023 | 2244 | 3286 | 570 | ... | ... |
| Checoslovaquia 3/ | 1002 | 1301 | 1747 | 1412 | ... | ... |
| Hungr�a | 14 | 204 | 203 | 325 | ... | ... |
| Polonia | 3122 | 1307 | 18532 | 5264 | ... | ... |
| Rumania | 320 | 440 | 5405 | 1109 | ... | ... |
| Uni�n Sovi�tica 4/ | 27333 | 6359 | 31793 | 9222 | ... | ... |
| Otros Países de Europa | 128 | 675 | 9581 | 3416 | ... | ... |
| Yugoslavia 5/ | 119 | 516 | 125 | 572 | ... | ... |
| Resto de pa�ses | 9 | 159 | 9455 | 2844 | ... | ... |
| ASIA | 80130 | 394018 | 96143 | 333512 | ... | ... |
| China-Taiw�n | 19336 | 73013 | 14000 | 54716 | ... | ... |
| Jap�n | 29024 | 221726 | 39970 | 166454 | ... | ... |
| Resto de pa�ses | 31770 | 99279 | 42173 | 112342 | ... | ... |
| AFRICA | 418 | 749 | 8222 | 2325 | ... | ... |
| Marruecos | 83 | 162 | 47 | 101 | ... | ... |
| Sud�frica, Rep. de | 18 | 131 | 7655 | 1502 | ... | ... |
| Resto de pa�ses | 318 | 455 | 520 | 722 | ... | ... |
| OCEANIA | 255 | 1044 | 410 | 1443 | ... | ... |
| Australia | 237 | 1002 | 328 | 991 | ... | ... |
| Nueva Zelanda | 18 | 42 | 22 | 394 | ... | ... |
| Resto de pa�ses | - | - | 60 | 58 | ... | ... |
| RESTO DEL MUNDO | 20065 | 17289 | 16786 | 18651 | ... | ... |
*/ Los valores correspondientes a México, Colombia y Venezuela sólo han sido incluidos
una vez en el TOTAL AMERICA
1/ A partir de febrero de 1993, la Comunidad Económica Europea se denomina "UNION EUROPEA".
2/ Incluye Alemania Democrática y Alemania Federal.
3/ Checoslovaquia dividida en República Checa y República Eslovaquia.
4/ Union Soviética en: Estonia, Letonia,Lituania, Armenia, Arzebaiyán, Bielorrusia, Georgia, Kasajstán, Kirguisia, Moldavia, Rusia, Tadjikistán, Turbemenistán, Ucrania y Uzbequistán.
5/ Yugoslavia en Bosnia o Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia, Voivodina y Yugoslavia.
FUENTE: SIECA en base a Bases de datos proporcionada por el Banco Central de Costa Rica.