PANAMA: VOLUMEN Y VALOR DE LA IMPORTACION DEL RESTO DEL MUNDO, SEGUN BLOQUES ECONOMICOS Y PAISES, 1990-1992
-En toneladas métricas y miles de pesos centroamericanos-

 (P) 1990(P) 1991(P) 1992
REGIONES Y PAISEST.M.MILES $CA.T.M. MILES $CA.T.M.MILES $CA.
TOTAL 2240514 1494636 2365489 1695646 3292422 2018424
AMERICA * 2086250 1216270 2204911 1330907 3111222 1584023
Mercado Común Centroamericano 62833 81049 59130 80788 64985 95704
Guatemala 18843 28060 15395 23379 6247 25549
El Salvador 1580 6930 2283 8284 3473 11165
Honduras 1523 1743 1320 2064 4001 3841
Nicaragua 2231 664 1830 730 1380 470
Costa Rica 38656 43652 38302 46332 49885 54679
Mercado Común Caribeño 128889 16377 15664 4208 35923 9315
Barbados 0 5 0 6 0 5
Belice - - - - - -
Guyana 1 2 1 3 2 10
Jamaica 103966 12301 196 94 193 184
Trinidad y Tobago 24922 4069 15467 4104 35728 9117
Otros - - - - - -
Asoc. Lat. de Integración 1248398 301083 1205689 267859 1465112 307085
Argentina 26267 14452 7612 7140 16410 10671
Brasil 19923 18858 23896 24049 30270 31098
Chile 6128 7699 33987 13763 9229 12080
M�xico 14891 25401 22134 30789 47468 40597
Paraguay 0 1 97 50 8 13
Uruguay 387 274 221 225 5 74
Grupo Andino: 1180802 234398 1117742 191842 1361723 212551
Bolivia 17 68 5 25 5 34
Colombia 26030 26219 47481 33962 49889 35342
Ecuador 1054528 165026 798209 104310 960127 126762
Per� 4794 7649 4160 7054 19388 8516
Venezuela 95433 35436 267887 46491 332314 41897
Grupo de los Tres 136354 87056 337503 111242 429671 117837
Colombia 26030 26219 47481 33962 49889 35342
M�xico 14891 25401 22134 30789 47468 40597
Venezuela 95433 35436 267887 46491 332314 41897
Tratado Libre Comercio 554941 538945 662855 654864 951148 786903
Canad� 6316 11062 17680 24644 11630 15542
Estados Unidos 533734 502482 623041 599432 892050 730763
M�xico 14891 25401 22134 30789 47468 40597
Otros Países de América 106080 304217 283707 353977 641521 425613
Aruba 4020 2165 204209 41424 500912 69385
Panam� (Zonas Libres) 45052 280362 77576 306750 56015 327840
Rep�blica Dominicana 7581 411 552 739 458 422
Resto de pa�ses 1/ 49427 21279 1370 5064 84136 27966
EUROPA 86815 128839 72286 146508 75921 157616
Unión Europea 2/ 70472 108811 54460 123684 67466 132105
Alemania 3/ 28357 30172 17043 38165 16720 34477
B�lgica-Luxemburgo 9370 8773 8240 8220 6473 7961
Dinamarca 3776 5365 4794 6814 4398 8293
Espa�a 2812 14168 3497 16531 4775 15379
Francia 7095 10269 9356 12351 14184 16881
Grecia 424 383 4 49 14 73
Irlanda (EIRE) 522 1887 256 2168 1451 6065
Italia 7297 10832 3680 12737 9523 15953
Pa�ses Bajos (Holanda) 6559 11103 3296 9392 5055 9451
Portugal 114 833 106 610 167 460
Reino Unido 4146 15026 4186 16647 4707 17113
Asoc. Europea Libre Comercio 3969 15580 6366 18163 5245 23294
Austria 502 1697 3070 2623 2078 1691
Islandia - - - - - -
Finlandia 247 438 336 756 474 968
Liechtenstein - - - - - -
Noruega 610 1680 947 2213 582 2164
Suecia 1873 3257 1330 4264 1442 9440
Suiza 737 8508 684 8307 670 9030
Consejo Ayuda Mutua Económica 12184 3520 9570 3625 3179 2089
Albania - - - - - -
Bulgaria 5 41 4000 911 2 16
Checoslovaquia 4/ 2717 1217 742 926 2248 1587
Hungr�a 3 34 21 122 4 82
Polonia 2812 563 4794 1649 916 386
Rumania 6300 1565 0 2 0 0
Uni�n Sovi�tica 5/ 346 98 12 15 8 18
Otros Países de Europa 191 928 1891 1036 32 127
Yugoslavia 6/ 191 926 1891 1036 32 127
Resto de pa�ses 0 1 - - - -
ASIA 61660 142162 70730 207372 85805 261948
China-Taiw�n 9678 21830 8560 26725 7206 27531
Jap�n 20392 74438 22583 114860 33435 165276
Resto de pa�ses 31590 45894 39586 65787 45164 69140
AFRICA 3157 1035 14602 4737 15330 5609
Marruecos - - - - -
Sud�frica, Rep. de 3156 1023 14599 4731 13888 5116
Resto de pa�ses 1 12 3 6 1442 493
OCEANIA 2631 6331 2960 6122 4143 9228
Australia 7 60 9 60 319 912
Nueva Zelanda 2624 6271 2952 6062 3825 8316
Resto de pa�ses - - - - - -
RESTO DEL MUNDO - - - - - -
Cuadro 83

PANAMA: VOLUMEN Y VALOR DE LA IMPORTACION DEL RESTO DEL MUNDO, SEGUN BLOQUES ECONOMICOS Y PAISES, 1993-1995
-En toneladas métricas y miles de pesos centroamericanos-

 (P) 1993(P) 19941995
REGIONES Y PAISEST.M.MILES $CA.T.M. MILES $CA.T.M.MILES $CA.
TOTAL 3439556 2187375 3794078 2389009... ...
AMERICA * 3064831 1695457 3282138 1844022... ...
Mercado Común Centroamericano 75158 108648 110940 123537... ...
Guatemala 7580 29531 15124 32284... ...
El Salvador 3916 12542 5056 13320... ...
Honduras 7091 5048 29274 8927... ...
Nicaragua 517 360 2477 1725... ...
Costa Rica 56054 61167 59010 67282... ...
Mercado Común Caribeño 74602 17654 121244 16575... ...
Barbados 0 7 2 22... ...
Belice 1 12 0 0... ...
Guyana 3 19 4 22... ...
Jamaica 169 333 3326 630... ...
Trinidad y Tobago 73877 16948 117910 15873... ...
Otros 551 334 2 27... ...
Asoc. Lat. de Integración 1364303 303350 1546522 328565... ...
Argentina 25290 14173 19967 14064... ...
Brasil 33773 32874 51540 40684... ...
Chile 11292 14137 11070 14618... ...
M�xico 141955 60642 57732 47501... ...
Paraguay 21 38 0 4... ...
Uruguay 26 29 1 53... ...
Grupo Andino: 1151947 181456 1406211 211639... ...
Bolivia 20 53 9 49... ...
Colombia 193654 52745 75698 47011... ...
Ecuador 654413 84123 907405 105526... ...
Per� 4999 6200 6117 6325... ...
Venezuela 298861 38335 416982 52729... ...
Grupo de los Tres 634470 151723 550411 147241... ...
Colombia 193654 52745 75698 47011... ...
M�xico 141955 60642 57732 47501... ...
Venezuela 298861 38335 416982 52729... ...
Tratado Libre Comercio 1032238 878413 1152530 975033... ...
Canad� 12719 19463 48505 26961... ...
Estados Unidos 877564 798308 1046293 900571... ...
M�xico 141955 60642 57732 47501... ...
Otros Países de América 660485 448035 408633 447814... ...
Aruba 583210 67889 176430 28304... ...
Panam� (Zonas Libres) 207 73 - - ... ...
Rep�blica Dominicana 2131 2566 3529 3790... ...
Resto de pa�ses 1/ 74937 377507 228674 415721... ...
EUROPA 286382 201317 401643 232828... ...
Unión Europea 2/ 171205 158886 333429 193049... ...
Alemania 3/ 14120 41498 17218 43481... ...
B�lgica-Luxemburgo 7593 7694 11415 8972... ...
Dinamarca 4043 8443 4558 6984... ...
Espa�a 12589 22457 13449 24258... ...
Francia 13345 18102 11196 14251... ...
Grecia 95278 11452 291 295... ...
Irlanda (EIRE) 1114 6034 815 5740... ...
Italia 9700 18527 13257 33201... ...
Pa�ses Bajos (Holanda) 6495 8654 253932 41629... ...
Portugal 309 1172 145 652... ...
Reino Unido 6618 14852 7152 13585... ...
Asoc. Europea Libre Comercio 56465 27255 4777 20956... ...
Austria 104 833 864 2225... ...
Islandia - - 67 40... ...
Finlandia 888 1219 397 897... ...
Liechtenstein - - - - ... ...
Noruega 52744 7685 757 2045... ...
Suecia 1984 9666 1642 6846... ...
Suiza 745 7852 1051 8902... ...
Consejo Ayuda Mutua Económica 58679 15082 63194 18511... ...
Albania - - - - ... ...
Bulgaria 15971 4609 24776 6817... ...
Checoslovaquia 4/ 1381 965 2845 1743... ...
Hungr�a - - 14 129... ...
Polonia 12323 3913 5153 2280... ...
Rumania 11530 1379 19419 4454... ...
Uni�n Sovi�tica 5/ 17474 4216 10987 3088... ...
Otros Países de Europa 33 95 243 312... ...
Yugoslavia 6/ 18 49 56 186... ...
Resto de pa�ses 15 46 187 126... ...
ASIA 71102 269832 87199 287049... ...
China-Taiw�n 8786 28387 8017 25226... ...
Jap�n 29596 170713 30542 172576... ...
Resto de pa�ses 32720 70732 48641 89247... ...
AFRICA 9950 4828 14680 8475... ...
Marruecos 8 56 0 4... ...
Sud�frica, Rep. de 9942 4770 14675 8451... ...
Resto de pa�ses 0 2 5 20... ...
OCEANIA 3714 9070 4449 9196... ...
Australia 62 228 64 569... ...
Nueva Zelanda 3652 8841 4385 8627... ...
Resto de pa�ses 0 1 - - ... ...
RESTO DEL MUNDO 3578 6870 3968 7439... ...

*/ Los valores correspondientes a México, Colombia y Venezuela sólo han sido incluidos
una vez en el TOTAL AMERICA
1/ Incluye Almacenes de Depósito. 2/ A partir de febrero de 1993, la Comunidad Económica Europea se denomina "UNION EUROPEA". 3/ Incluye Alemania Democrática y Alemania Federal. 4/ Checoslovaquia dividida en República Checa y República Eslovaquia. 5/ Union Soviética en: Estonia, Letonia,Lituania, Armenia, Arzebaiyán, Bielorrusia, Georgia, Kasajstán, Kirguisia, Moldavia, Rusia, Tadjikistán, Turbemenistán, Ucrania y Uzbequistán. 6/ Yugoslavia en Bosnia o Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia, Voivodina y Yugoslavia.
FUENTE: SIECA en base a Dirección de Estadística y Censo.