| CODIGO | DESCRIPCION | T.M. | MILES $CA |
| AÑO 1990 |
| 27090000 | Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos | 420585 | 71613 |
| 87020000 | Vehículos automóviles con motor de cualquier clase, para el tranporte de personas | 21704 | 71130 |
| 2710 | Aceites de petróleo o de minerales bituminosos (distintos de los aceites crudos) | 201738 | 50253 |
| 30038000 | Otros | 2638 | 35672 |
| 39020300 | En las formas primarias señaladas en las notas 39-3 A) y 39-3 B) (excepto PVC y | 60466 | 23114 |
| 48010300 | Papel tipo prensa que no cumple las condiciones de la nota complementaria centro | 44919 | 22201 |
| 48010600 | Papel tipo bond o ledger, con gramaje hasta 150 G/M cuadrado, excepto el de las | 34908 | 17655 |
| 100101 | Trigo | 74929 | 16478 |
| 21070300 | Preparaciones compuestas no alcohólicas para la elaboración de bebidas | 1290 | 15522 |
| 27100200 | Aceites medios | 53523 | 14883 |
| 271004 | Preparados lubricantes que cotnengan en peso un porcentaje igual o superior al 7 | 58148 | 14708 |
| 87060000 | Partes, piezas sueltas y accesorios de los vehículos automóviles citados en las | 2181 | 13485 |
| 31028000 | Otros | 46575 | 12882 |
| 73130200 | Planchas y láminas no revestidas | 20349 | 12505 |
| 61030000 | Prendas interiores, incluidos los cuellos, pecheras y puños, para hombres y niño | 1339 | 12156 |
| 85010000 | Máquinas generadoras; motores; convertidores rotativos o estáticos (rectificador | 1709 | 12049 |
| 85130000 | Aparatos eléctricos para telefonía y telegrafía con hilos, incluidos los aparatos | 239 | 11384 |
| 30030100 | Que contengan por lo menos una de las sustancias terapéuticas siguientes: sulfam | 700 | 10632 |
| 10058000 | Otros | 49799 | 9441 |
| 73100300 | Alambrón de sección circular o poligonal, laminado en caliente y presentado en R | 24113 | 9313 |
| AÑO 1991 |
| 27090000 | Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos | 356824 | 59877 |
| 87020000 | Vehículos automóviles con motor de cualquier clase, para el transporte de personas | 17936 | 52679 |
| 2710 | Aceites de petróleo o de minerales bituminosos (distintos de los aceites crudos) | 196347 | 51015 |
| 30038000 | Otros | 4359 | 33138 |
| 48010300 | Papel tipo transa que no cumple las condiciones de la nota complementaria centro | 48826 | 23571 |
| 39020300 | En las formas primarias señaladas en las notas 39-3 A) y 39-3 B) (excepto PVC y | 18778 | 19769 |
| 100101 | Trigo | 133135 | 19659 |
| 21070300 | Preparaciones compuestas no alcohólicas para la elaboración de bebidas | 1192 | 17702 |
| 27100200 | Aceites medios | 56492 | 17460 |
| 48010600 | Papel tipo bond o ledger, con gramaje hasta 150 G/M cuadrado, excepto el de | 31651 | 15275 |
| 271004 | Preparados lubricantes que contengan en peso un porcentaje igual o superior a L 7 | 53919 | 14276 |
| 61030000 | Prendas interiores, incluidos los cuellos, pecheras y puños, para hombres y niños | 1379 | 12262 |
| 381103 | Fungicidas | 3857 | 11702 |
| 30030100 | Que contengan por lo menos una de las sustancias terapéuticas siguientes: sulfam | 543 | 11383 |
| 73130200 | Planchas y láminas no revestidas | 15673 | 10099 |
| 31028000 | Otros | 29095 | 10089 |
| 10058000 | Otros | 67960 | 10017 |
| 31048000 | Otros | 39548 | 9716 |
| 87060000 | Partes, piezas sueltas y accesorios de los vehículos automóviles citados en las | 4089 | 9582 |
| 23040100 | Harina de soja | 41094 | 9155 |
| AÑO 1992 |
| 87020000 | Vehículos automóviles con motor de cualquier clase, para el transporte de personas | 29339 | 80554 |
| 2710 | Aceites de petróleo o de minerales bituminosos (distintos de los aceites crudos) | 193267 | 56546 |
| 30038000 | Otros | 4551 | 38114 |
| 27090000 | Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos | 270278 | 37067 |
| 48010300 | Papel tipo prensa que no cumple las condiciones de la nota complementaria centro | 50993 | 25779 |
| 27100200 | Aceites medios | 58282 | 21401 |
| 39020300 | En las formas primarias señaladas en las notas 39-3 A) y 39-3 B) (excepto PVC y | 24361 | 21264 |
| 381103 | Fungicidas | 7874 | 20979 |
| 100101 | Trigo | 95149 | 19758 |
| 21070300 | Preparaciones compuestas no alcohólicas para la elaboración de bebidas | 1398 | 18805 |
| 271004 | Preparados lubricantes que contengan en peso un porcentaje igual o superior al 7 | 58953 | 17186 |
| 61030000 | Prendas interiores, incluidos los cuellos, pecheras y puños, para hombres y niños | 1821 | 16771 |
| 85010000 | Máquinas generadoras; motores; convertidores rotativos o estáticos (rectificador | 2166 | 14637 |
| 61010000 | Prendas exteriores para hombres y niños | 1933 | 11125 |
| 73130200 | Planchas y láminas no revestidas | 18517 | 11101 |
| 84530000 | Máquinas automáticas para tratamiento de la información y sus unidades; lectores | 309 | 11069 |
| 48160000 | Cajas, sacos y otros envases de papel o cartón; cartonajes usados en oficinas, | 9539 | 11055 |
| 73100300 | Alambrón de sección circular o poligonal laminado en caliente y presentado en | 28153 | 10855 |
| 87060000 | Partes, piezas sueltas y accesorios de los vehículos automóviles citados en las | 2679 | 10241 |
| 85130000 | Aparatos eléctricos para telefonía y telegrafía con hilos, incluidos los aparatos | 408 | 9991 |
| AÑO 1993 |
| 27100030 | Aceites pesados. | 324371 | 75141 |
| 27100010 | Aceites ligeros. | 203476 | 63583 |
| 87042100 | De peso total con carga máxima, inferior o igual a 5 toneladas | 14023 | 40468 |
| 30049090 | Otros. | 11067 | 27997 |
| 10019000 | Los demás. | 151300 | 25955 |
| 21069030 | Preparaciones compuestas sin alcohol, para la elaboración de bebidas. | 2016 | 23103 |
| 38082000 | Fungicidas. | 8232 | 22379 |
| 27100020 | Aceites medios. | 75276 | 21557 |
| 87032300 | De cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 3,000 cm3. | 7141 | 15565 |
| 48041100 | Crudo. | 28856 | 12682 |
| 23040010 | Harina de tortas de soja (soya). | 23042 | 10411 |
| 87041000 | Volquetes automotores proyectados para utilizarlos fuera de la red de carreteras | 4080 | 10157 |
| 27100040 | Preparaciones lubricantes. | 12385 | 9532 |
| 70109020 | Envases para otras bebidas (cervezas, gaseosas, etc.) | 16305 | 8579 |
| 30039090 | Otros. | 746 | 8474 |
| 38083000 | Herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plan | 3412 | 8022 |
| 31021000 | Urea, incluso en disolución acuosa. | 63824 | 7564 |
| 38081000 | Insecticidas. | 1731 | 7539 |
| 04022121 | En envases con capacidad inferior a 5 kg. neto. | 5528 | 7120 |
| 10011000 | Trigo duro. | 26734 | 7028 |
| AÑO 1994 |
| 27100030 | Aceites pesados. | 402831 | 81989 |
| 27100010 | Aceites ligeros. | 184241 | 50877 |
| 10019000 | Los demás. | 194415 | 34282 |
| 21069030 | Preparaciones compuestas sin alcohol, para la elaboración de bebidas. | 3562 | 30168 |
| 30049090 | Otros. | 1759 | 29553 |
| 87042100 | De peso total con carga máxima, inferior o igual a 5 toneladas | 6267 | 25062 |
| 85173000 | Aparatos de conmutación para telefonía o telegrafía. | 246 | 19722 |
| 38082000 | Fungicidas. | 6371 | 19445 |
| 87032300 | De cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 3,000 cm3. | 4773 | 18007 |
| 27100020 | Aceites medios. | 60974 | 17720 |
| 85179000 | Partes. | 509 | 17246 |
| 72133100 | De sección circular y diámetro inferior a 14 mm. | 34037 | 12299 |
| 48041900 | Los demás. | 30311 | 11933 |
| 87089900 | Los demás. | 1560 | 11738 |
| 87042200 | De peso total con carga máxima, superior a 5 toneladas pero inferior o igual a 2 | 3851 | 11348 |
| 87043100 | De peso total con carga máxima, inferior o igual a 5 toneladas | 3350 | 9653 |
| 87021000 | Con motor de émbolo o pistón, de encendido por compresión (diesel o semidiesel). | 1628 | 9596 |
| 48041100 | Crudo. | 20573 | 9357 |
| 23040010 | Harina de tortas de soja (soya). | 30640 | 9298 |
| 62152000 | De fibras sintéticas o artificiales. | 915 | 9032 |
| AÑO 1995 (enero-junio) |
| 27100030 | Aceites pesados. | 214528 | 48206 |
| 30049090 | Otros. | 1899 | 17439 |
| 27100010 | Aceites ligeros. | 59310 | 15150 |
| 10059020 | Maíz amarillo. | 84 | 15010 |
| 85023000 | Los demás grupos electrógenos. | 821 | 14757 |
| 21069030 | Preparaciones compuestas sin alcohol, para la elaboración de bebidas | 1271 | 13708 |
| 87042100 | De peso total con carga máxima, inferior o igual a 5 toneladas | 2249 | 11235 |
| 48041900 | Los demás. | 12607 | 10437 |
| 10019000 | Los demás. | 20717 | 7490 |
| 87043100 | De peso total con carga máxima, inferior o igual a 5 toneladas | 2397 | 7389 |
| 70109020 | Envases para otras bebidas (cervezas, gaseosas, etc.) | 14936 | 7211 |
| 38082000 | Fungicidas. | 2967 | 6471 |
| 87021000 | Con motor de émbolo o pistón, de encendido por compresión (diesel o se | 821 | 6155 |
| 84223090 | Otros. | 533 | 5819 |
| 39011000 | Polietileno de densidad inferior a 0.94. | 4259 | 5717 |
| 87089900 | Los demás. | 888 | 5499 |
| 38083000 | Herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento d | 1592 | 5497 |
| 31021000 | Urea, incluso en disolución acuosa. | 22011 | 5365 |
| 48192020 | Impermeabilizadas con láminas de plástico, parafina o materias similar | 4513 | 5078 |
| 87032300 | De cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 3,000 | 912 | 4363 |