| CODIGO | DESCRIPCION | T.M. | MILES $CA |
| AÑO 1990 |
| 87020000 | Vehículos; automóviles con motor de cualquier clase, para el transporte de | 25892 | 83970 |
| 27090000 | Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos | 520695 | 78662 |
| 10068000 | Otros | 46041 | 29578 |
| 10058000 | Otros | 72371 | 17808 |
| 07050100 | Frijoles | 12845 | 12560 |
| 17010000 | Azúcares de remolacha y de caña, en estado sólido | 19342 | 12125 |
| 15078001 | Aceites fluidos, en bruto (crudos), para uso alimenticio, incluidos de soja | 17933 | 10325 |
| 38110299 | Los demás | 1364 | 9404 |
| 90178000 | Otros | 2466 | 9189 |
| 87010000 | Tractores, incluidos los tractores torno | 2885 | 8631 |
| 30038000 | Otros | 869 | 7328 |
| 31020100 | En formas primarias, excepto el nitrato de amonio | 54 | 5785 |
| 10018000 | Otros | 33676 | 5678 |
| 84060000 | Motores de explosión o de combustión interna, de émbolo | 333 | 5557 |
| 73130101 | Con cinc (galvanizadas) o esmaltadas, lisas o corrugadas con grosores supe | 6110 | 5508 |
| 84230000 | Máquinas y aparatos, fijos o móviles para extracción, explanación, excavación o | 617 | 5494 |
| 48010201 | En bobinas | 199827 | 5437 |
| 25240000 | Amianto (asbesto) | 3227 | 5224 |
| 38110202 | Fórmulados a base de: acefato, aldrín, azinfosmetil, carbofuran, ciflutrin, cip | 851 | 4824 |
| 84100000 | Bombas, motobombas y turbobombas para líquidos, incluidas las bombas no | 303 | 4700 |
| AÑO 1991 |
| 27090000 | Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos | 636782 | 85823 |
| 87020000 | Vehículos automóviles con motor de cualquier clase, para el transporte de | 16149 | 66081 |
| 30038000 | Otros | 2438 | 24044 |
| 10018000 | Otros | 89975 | 19098 |
| 10068000 | Otros | 35836 | 17407 |
| 31020100 | En formas primarias, excepto el nitrato de amonio | 60890 | 11697 |
| 84060000 | Motores de explosión o de combustión interna, de émbolo | 554 | 10443 |
| 30030100 | Que contengan por lo menos una de las sustancias terapéuticas siguientes; | 673 | 10248 |
| 84150100 | Refrigeradores y congeladores | 2053 | 7848 |
| 31028000 | Otros | 33949 | 7759 |
| 15078001 | Aceites fluidos, en bruto (crudos), para uso alimenticio, incluidos de soja | 15775 | 7726 |
| 87010000 | Tractores, incluidos los tractores torno | 1914 | 7333 |
| 73130101 | Con cinc (galvanizadas) o esmaltadas, lisas o corrugadas con grosores super | 7894 | 6830 |
| 38110299 | Los demás | 1113 | 6710 |
| 85010000 | Máquinas generadores; motores; convertidores rotativos o estáticos (rectific | 568 | 6363 |
| 85150300 | Aparatos receptores, para la televisión, armados o en módulos | 958 | 6095 |
| 04020503 | Leche descremada | 2857 | 5855 |
| 21070300 | Preparaciones compuestas no alcohólicas para la elaboración de bebidas | 906 | 5548 |
| 02020100 | Aves de corral muertas | 4858 | 5357 |
| 51048000 | Otros | 1474 | 5185 |
| AÑO 1992 |
| 27090000 | Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos | 686042 | 110320 |
| 87020000 | Vehículos automóviles con motor de cualquier clase, para el transporte de | 15322 | 66082 |
| 30038000 | Otros | 2366 | 32785 |
| 85130000 | Aparatos eléctricos para telefonía y telegrafía con hilos, incluidos los aparatos | 842 | 22762 |
| 17010000 | Azúcares de remolacha y de caña, en estado sólido | 46179 | 20018 |
| 15078001 | Aceites fluidos, en bruto (crudos), para uso alimenticio, incluidos de soja | 40233 | 17516 |
| 10068000 | Otros | 34759 | 16001 |
| 49010000 | Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas | 3128 | 12995 |
| 27100303 | Diesel Oil | 49059 | 12539 |
| 04020501 | Leche íntegra | 6051 | 12166 |
| 21070300 | Preparaciones compuestas no alcohólicas para la elaboración de bebidas | 1170 | 9607 |
| 10018000 | Otros | 59797 | 9549 |
| 87010000 | Tractores, incluidos los tractores torno | 1687 | 8750 |
| 73130101 | Con cinc (galvanizadas) o esmaltadas, lisas o corrugadas con grosores super | 9414 | 8407 |
| 85010000 | Máquinas generadoras; motores; convertidores rotativos o estáticos (rectific | 901 | 7613 |
| 84530000 | Máquinas automáticas para tratamiento de la información y sus unidades; lec | 288 | 7570 |
| 33060000 | Productos de perfumería o de tocador y cosméticos, preparados; aguas desti | 3432 | 6725 |
| 30030100 | Que contengan por lo menos una de las sustancias terapéuticas siguientes: | 332 | 6638 |
| 21070100 | Leches en polvo, modificadas | 2502 | 6613 |
| 84150100 | Refrigeradores y congeladores | 1677 | 6570 |
| AÑO 1993 |
| 27090000 | Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos | 290 | 86957 |
| 30049090 | Otros. | 1544 | 20975 |
| 85174000 | Los demás aparatos de telecomunicación por corriente portadora. | 365 | 13298 |
| 87042100 | De peso total con carga máxima, inferior o igual a 5 toneladas | 2646 | 13194 |
| 10019000 | Los demás. | 59471 | 10730 |
| 27100030 | Aceites pesados. | 54017 | 10115 |
| 87032300 | De cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 3,000 cm3. | 1821 | 9738 |
| 15071000 | Aceite en bruto, incluso desgomado. | 18724 | 9310 |
| 87021000 | Con motor de émbolo o pistón, de encendido por compresión (diesel o semi | 1654 | 9213 |
| 21069030 | Preparaciones compuestas sin alcohol, para la elaboración de bebidas. | 721 | 8891 |
| 15020000 | Grasas de animales de las especies bovina, ovina o caprina, en bruto o fundi | 16724 | 7142 |
| 10061090 | Otros. | 19940 | 7089 |
| 70109020 | Envases para otras bebidas (cervezas, gaseosas, etc.) | 11714 | 6448 |
| 31021000 | Urea, incluso en disolución acuosa. | 38638 | 6111 |
| 38083000 | Herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las | 1542 | 5918 |
| 30039090 | Otros. | 437 | 5783 |
| 87032200 | De cilindrada superior a 1,000 cm3 pero inferior o igual a 1,500 cm3. | 1350 | 5614 |
| 85251090 | Otros | 248 | 5190 |
| 10062000 | Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo). | 13192 | 4495 |
| 17019900 | Los demás. | 14311 | 4411 |
| AÑO 1994 |
| 27090000 | Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos | 604171 | 85375 |
| 30049090 | Otros. | 1712 | 31012 |
| 10063000 | Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado. | 32713 | 15612 |
| 31021000 | Urea, incluso en disolución acuosa. | 43118 | 13314 |
| 85174000 | Los demás aparatos de telecomunicación por corriente portadora. | 294 | 11440 |
| 27100030 | Aceites pesados. | 78719 | 11353 |
| 84304100 | Autopropulsadas. | 2549 | 10310 |
| 21069030 | Preparaciones compuestas sin alcohol, para la elaboración de bebidas. | 961 | 9967 |
| 87042100 | De peso total con carga máxima, inferior o igual a 5 toneladas | 1521 | 9527 |
| 10019000 | Los demás. | 55515 | 8966 |
| 38083000 | Herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las | 1440 | 6963 |
| 84069000 | Partes. | 269 | 6391 |
| 27100040 | Preparaciones lubricantes. | 9171 | 6332 |
| 10062000 | Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo). | 8476 | 6261 |
| 15020000 | Grasas de animales de las especies bovina, ovina o caprina, en bruto o fundi | 12997 | 6198 |
| 87059000 | Los demás | 373 | 6129 |
| 10011000 | Trigo duro. | 36385 | 5900 |
| 87021000 | Con motor de émbolo o pistón, de encendido por compresión (diesel o semidi | 1126 | 5768 |
| 15111000 | Aceite en bruto. | 11996 | 5700 |
| 84712000 | Máquinas automáticas para tratamiento de información, numéricas y digitales, que | 151 | 5575 |
| AÑO 1995 (enero-junio) |
| 27090000 | Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos | 101797 | 29855 |
| 30049090 | Otros. | 818 | 15442 |
| 15122100 | Aceite en bruto, incluso sin el gosipol. | 12090 | 8729 |
| 87042100 | De peso total con carga máxima, inferior o igual a 5 toneladas | 1203 | 8468 |
| 10063000 | Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado. | 19072 | 6801 |
| 27100030 | Aceites pesados. | 22842 | 6741 |
| 31021000 | Urea, incluso en disolución acuosa. | 22986 | 5829 |
| 87033300 | De cilindrada superior a 2,500 cm3 | 467 | 5291 |
| 21069030 | Preparaciones compuestas sin alcohol, para la elaboración de bebidas | 472 | 5249 |
| 85174000 | Los demás aparatos de telecomunicación por corriente portadora. | 155 | 5044 |
| 04022121 | En envases con capacidad inferior a 5 kg. neto. | 2115 | 4968 |
| 10011000 | Trigo duro. | 27987 | 4678 |
| 27100010 | Aceites ligeros. | 23729 | 4298 |
| 27100040 | Preparaciones lubricantes. | 5906 | 4095 |
| 87032300 | De cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 3,000 | 975 | 3795 |
| 72142000 | Con muescas, cordones, huecos o relieves obtenidos durante el laminado | 8418 | 3689 |
| 39011000 | Polietileno de densidad inferior a 0.94. | 3129 | 3435 |
| 15020000 | Grasas de animales de las especies bovina, ovina o caprina, en bruto o | 6483 | 3303 |
| 84712000 | Máquinas automáticas para tratamiento de información, numéricas y digi | 78 | 3291 |
| 39093000 | Las demás resinas amínicas. | 114 | 3154 |