HONDURAS: DEMANDA Y OFERTA GLOBALES. 1988-1995
-En millones de pesos centroamericanos-

CONCEPTO 1988 1989 1990 1991 1992 1993 (P)1994 (P)1995
-A Precios Corrientes-
DEMANDA GLOBAL 5963.5 5030.1 3978.5 4218.8 4586.4 4806.3 4591.0 5207.7
Consumo 3776.5 3152.5 2267.6 2404.1 2627.8 2669.2 2515.2 2705.5
Público 654.0 534.4 367.6 332.5 389.1 389.5 344.9 371.8
Privado 3122.5 2618.1 1900.0 2071.6 2238.7 2279.7 2170.3 2333.7
Formación bruta de capital fijo 714.5 682.6 574.4 582.1 753.1 876.7 842.2 860.9
Público 233.5 213.4 186.6 219.5 349.1 436.5 408.2 385.0
Privado 481.0 469.2 387.8 362.4 403.9 440.2 434.0 475.8
Variación de existencias 256.5 34.1 78.9 174.1 121.7 127.2 6.0 16.0
Exportación de bienes y servicios 1216.0 1160.9 1057.6 1058.7 1083.9 1133.2 1227.6 1625.3
OFERTA GLOBAL 5963.5 5030.0 3978.5 4218.7 4586.4 4806.3 4591.1 5207.7
Importación de bienes y servicios 1338.0 1285.9 1135.6 1152.3 1222.2 1337.4 1334 1586.7
Producto Interno Bruto 4625.5 3744.2 2842.9 3066.5 3364.2 3468.9 3257 3621.0
Impuestos indirectos netos 527.3 390.6 313.2 439.7 478.3 476.2 465.36 523.0
P.I.B. a costo de factores 4098.2 3353.6 2529.7 2626.8 2885.9 2992.7 2791.7 3098.0
Agropecuario 845.9 706.8 567.6 597.2 583.9 617.2 665.8 804.5
Minas y canteras 59.7 57.2 43.3 38.7 55.2 57.1 55.2 59.1
Industria 638.3 503.4 413.4 444.9 515.2 534.2 495.4 546.8
Construcción 178.0 168.1 130.2 140.0 190.1 225.2 178.3 184.3
Electricidad. gas y agua 125.6 100.0 80.0 93.4 95.0 91.0 80.1 87.1
Transportes 290.6 234.8 159.4 170.9 187.7 170.3 151.3 164.5
Comercio 528.8 394.6 292.3 294.5 315.8 317.8 288.1 318.8
Banca y seguros 287.5 258.0 187.3 208.5 238.0 255.7 246.2 269.8
Propiedad de vivienda 347.7 261.2 179.1 170.3 186.7 179.6 159.8 173.7
Administración pública 244.9 280.0 184.6 197.4 212.7 223.5 186.3 187.5
Otros servicios 1/ 551.2 389.5 292.5 270.9 305.6 321.1 285.1 301.8
-A Precios Constantes de 1978-
DEMANDA GLOBAL 3226.0 3353.5 3334 3463 3672.5 3906.0 3905.5 4041.5
Consumo 1992.5 2060.5 2021.5 2078.5 2151.5 2280.5 2363.5 2452.0
Público 357.5 334.5 289.5 260.0 293.5 308.0 291.5 301.5
Privado 1635.0 1726.0 1732.0 1818.5 1858.0 1972.5 2072.0 2150.5
Formación bruta de capital fijo 369.0 460.0 438.5 439.5 558.0 661.0 688.5 667.0
Público 136.5 149.0 153.5 163.0 258.5 331.5 328.5 289.0
Privado 232.5 311.0 285.0 276.5 299.5 329.5 360.0 378.0
Variación de existencias 7.0 18.5 55.5 143.0 97.0 108.0 5.5 15.0
Exportación de bienes y servicios 857.5 814.5 818.5 802.0 866.0 856.5 848.0 907.5
OFERA GLOBAL 3226.0 3353.5 3334 3463.0 3672.5 3906.0 3905.5 4041.5
Importación de bienes y servicios 768.5 773.0 751.0 796.0 855.5 916.0 956.5 975.5
Producto Interno Bruto 2457.5 2580.5 2583.0 2667.0 2817.0 2990.0 2949.0 3066.0
Impuestos indirectos netos 288.5 237.0 247.5 273.0 278.0 294.5 303.0 324.0
P.I.B. a costo de factores 2169.0 2343.5 2335.5 2394.0 2539.0 2695.5 2646.0 2742.0
Agropecuario 588.5 635.5 642.5 682.0 706.5 716.0 695.5 728.5
Minas y canteras 34.5 39.0 36.0 37.5 41.5 43.0 45.0 47.0
Industria 349.0 352.0 354.5 360.5 382.5 406.5 398.5 419.5
Construcción 88.5 121.0 109.0 106.0 142.0 172.0 142.5 136.0
Electricidad. gas y agua 57.0 56.5 64.0 64.5 65.0 69.5 66.5 71.5
Transportes 178.0 198.0 205.5 211.5 220.5 228.0 240.0 252.0
Comercio 263.5 253.5 251.5 257.0 264.5 286.0 288.5 302.0
Banca y seguros 138.5 162.5 167.5 183.5 201.0 224.5 237.0 251.0
Propiedad de vivienda 144.0 150.0 156.5 161.5 167.0 173.5 179.5 186.0
Administración pública 112.5 170.5 145.5 140.0 145.5 160.0 142.5 135.0
Otros servicios 215.0 205.0 203.0 190.0 203.0 216.5 210.5 213.5

1/ En 1994. incluye "Impuestos indirectos netos".
FUENTE: SIECA en base a Banco Central de Honduras.