NICARAGUA: DEMANDA Y OFERTA GLOBALES. 1988-1995
-En millones de pesos centroamericanos-

CONCEPTO 1988 1989 1990 1991 1992 1993 (P)1994 (P)1995
-A Precios Corrientes-
DEMANDA GLOBAL 741.0 1305.5 2242.7 2593.2 2764.3 2626.7 2817.3 2956.8
Consumo 531.5 830.5 1547.0 1884.1 2099.7 1908.6 1898.8 1839.5
Público 150.8 211.0 508.3 342.7 352.7 307.4 294.0 231.4
Privado 380.7 619.5 1038.7 1541.4 1747.0 1601.2 1604.8 1608.1
Formación bruta de capital fijo 131.5 222.0 319.3 313.8 360.0 372.9 465.8 487.7
Público 110.1 184.9 144.8 130.6 181.0 210.2 284.9 277.7
Privado 21.4 37.1 174.5 183.2 179.2 162.7 180.9 210.0
Variación de existencias (6.2) (4.2) (14.0) 31.3 (4.6) (9.0) (1.3) 9.8
Exportación de bienes y servicios 84.2 257.2 390.4 363.9 309.3 354.3 454.0 619.9
OFERTA GLOBAL 741.0 1305.5 2242.7 2593.2 2764.3 2626.7 2817.3 2956.5
Importación de bienes y servicios 272.8 515.2 678.9 875.7 919.2 827.1 959.8 1044.8
Producto Interno Bruto 468.2 790.3 1563.8 1717.5 1845.1 1799.6 1857.5 1911.7
Agropecuario 134.8 252.9 484.6 511.4 561.0 548.3 608.1 643.5
Minas y canteras 2.3 5.6 8.4 9.1 11.5 11.5 10.3 11.3
Industria 82.7 139.4 263.7 298.8 306.4 306.5 306.3 312.2
Construcción 15.7 23.0 40.5 40.3 43.0 43.6 54.7 60.7
Electricidad. gas y agua 4.7 8.4 17.4 19.2 21.2 21.1 21.6 22.6
Transportes 18.8 31.3 60.4 69.8 72.3 68.7 67.7 70.4
Comercio 136.6 201.6 362.7 434.0 438.3 448.4 450.6 467.3
Banca y seguros 13.7 23.4 44.4 47.9 51.3 49.5 49.7 50.7
Propiedad de vivienda 13.4 22.9 42.7 47.3 51.0 50.2 49.9 51.0
Administración pública 19.9 38.5 150.5 142.3 182.2 148.8 134.1 113.4
Otros servicios 25.6 43.3 88.5 97.4 106.8 102.8 104.7 108.8
-A Precios Constantes de 1980-
DEMANDA GLOBAL 2487.3 2407.6 2378.5 2384.8 2525.5 2425.2 2600.1 2714.4
Consumo 1737.7 1710.7 1636.5 1773.0 1743.3 1657.4 1653.7 1705.4
Público 1012.0 490.2 603.9 393.8 385.5 372.8 361.6 315.0
Privado 725.8 1220.5 1032.6 1379.2 1357.8 1284.6 1292.1 1390.4
Formación bruta de capital fijo 395.0 245.9 261.2 240.7 280.1 276.3 370.8 385.8
Público ... ... ... ... 154.6 162.2 246.5 241.6
Privado ... ... ... ... 125.5 114.1 124.4 144.2
Variación de existencias 72.8 34.4 (16.2) (50.5) (4.6) (34.0) (1.3) 10.0
Exportación de bienes y servicios 281.9 416.6 497.0 421.5 506.7 525.4 576.9 613.3
OFERTA GLOBAL 2487.3 2407.6 2378.5 2384.8 2525.5 2445.2 2600.1 2714.4
Importación de bienes y servicios 606.3 591.7 564.8 657.4 705.3 631.6 725.8 765.44
Producto Interno Bruto 1881.0 1815.9 1813.7 1727.4 1820.2 1813.6 1874.3 1949.0
Agropecuario 409.3 448.6 447.9 430.4 445.2 453.3 502.1 533.4
Minas y canteras 9.7 ... ... ... 12.3 12.6 11.4 12.6
Industria 401.1 422.6 413.2 438.9 406.4 406.6 410.6 423.0
Construcción 69.4 59.0 55.5 51.0 55.3 56.1 66.1 74.3
Electricidad. gas y agua 47.7 49.9 53.8 54.0 55.6 56.4 58.3 61.7
Transportes 113.1 87.9 88.2 9.2 94.0 90.3 89.9 94.4
Comercio 350.3 311.4 312.5 327.8 332.7 324.9 330.0 345.8
Banca y seguros 61.4 60.7 60.0 58.9 58.9 58.1 58.9 60.7
Propiedad de vivienda 81.8 ... ... ... 76.2 76.5 76.9 79.5
Administración pública 249.7 223.9 231.7 202.7 202.8 199.2 188.2 177.7
Otros servicios 87.6 152.0 150.9 154.7 80.9 79.6 81.9 86.0

FUENTE: SIECA en base a Banco Central de Nicaragua.