GUATEMALA: VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION Y VALOR AGREGADO DEL SECTOR INDUSTRIAL. SEGUN AGRUPACIONES DE LA CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU). 1988-1995
-En millones de pesos centroamericanos corrientes, 1958*-

DESCRIPCION CIIU 1988 1989 1990 1991 1992 1993 (P)1994 1995
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION
TOTAL 1193.3 1223.5 1252.2 1283.4 1326.8 1363.3 1401.3 ...
Productos alimenticios 457.0 471.9 485.8 498.7 516.6 530.7 546.8 ...
Industria de bebidas 84.6 85.7 87.1 89.7 93.1 96.1 98.7 ...
Industria del tabaco 30.2 30.4 30.8 31.0 31.8 32.2 31.9 ...
Fabricación de textiles 92.9 94.9 97.0 99.3 102.8 105.7 108.0 ...
Calzado. prendas de vestir... 121.2 124.5 127.6 130.4 134.1 137.7 141.8 ...
Industria de la madera y... 19.8 20.1 20.5 20.9 21.5 22.1 22.4 ...
Fabricación de muebles y... 16.2 16.5 16.9 17.3 17.9 18.5 18.9 ...
Papel y productos de papel 16.1 16.4 16.6 17.0 17.4 17.9 18.6 ...
Imprentas. editoriales e... 10.1 10.2 10.4 10.7 11.0 11.2 11.4 ...
Industria de cuero y piel 6.5 6.6 6.7 6.9 7.1 7.3 7.6 ...
Productos de caucho 15.0 15.1 15.4 15.8 16.3 16.7 17.0 ...
Substancias y productos químicos 38.4 39.2 40.1 41.0 42.4 43.7 44.7 ...
Fabricación de productos derivados del petróleo - - - - - - - ...
Productos minerales no metálicos 39.8 40.8 41.2 42.0 43.4 44.7 46.3 ...
Industrias metálicas b&aacutsicas; - - - - - - - ...
Productos metálicos 78.8 80.2 81.8 84.0 86.8 89.3 92.6 ...
Construcción de maquinaria excepto la eléctrica 8.1 8.3 8.4 8.6 8.9 9.0 9.1 ...
Maquinaria. aparatos. accesorios y artículos eléctricos 8.9 9.1 9.2 9.3 9.6 9.8 9.9 ...
Material de transporte 7.0 7.1 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 ...
Industrias manufactureras diversas 142.7 146.5 149.5 153.4 158.5 162.9 167.6 ...
VALOR AGREGADO DEL SECTOR INDUSTRIAL
TOTAL 487.9 499.1 510.2 522.4 539.4 553.9 569.1 ...
Productos alimenticios 133.8 138.2 142.3 146.0 151.2 155.2 159.3 ...
Industria de bebidas 65.8 67.1 68.2 70.2 72.7 75.1 77.1 ...
Industria del tabaco 23.8 23.9 24.3 24.4 25.0 25.3 26.0 ...
Fabricación de textiles 42.8 43.7 44.7 45.7 47.2 48.5 49.9 ...
Calzado. prendas de vestir... 47.0 48.2 49.4 50.5 51.9 53.2 54.7 ...
Industria de la madera y... 8.3 8.4 8.6 8.7 9.0 9.2 9.5 ...
Fabricación de muebles y... 8.9 9.0 9.2 9.5 9.8 10.1 10.4 ...
Papel y productos de papel 7.8 7.9 8.0 8.2 8.4 8.6 8.9 ...
Imprentas. editoriales e... 7.5 7.6 7.7 7.9 8.1 8.3 8.5 ...
Industria de cuero y piel 3.2 3.3 3.3 3.4 3.6 3.7 3.8 ...
Productos de caucho 6.5 6.5 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 ...
Substancias y productos químicos 13.1 13.4 13.7 14.0 14.4 14.9 15.3 ...
Fabricación de productos derivados del petróleo - - - - - - - ...
Productos minerales no metálicos 18.6 19.0 19.2 19.6 20.2 20.8 21.4 ...
Industrias metálicas básicas - - - - - - - ...
Productos metálicos 29.5 30.1 30.7 31.5 32.5 33.4 34.3 ...
Construcción de maquinaria excepto la eléctrica 4.1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 ...
Maquinaria. aparatos. accesorios y artículos eléctricos 4.8 4.9 5.0 5.0 5.1 5.2 5.4 ...
Material de transporte 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.9 5.0 ...
Industrias manufactureras diversas 58.1 59.4 60.6 62.1 64.2 65.8 67.6 ...

* No se dispone de información a precios corrientes.
FUENTE: SIECA en base a Banco de Guatemala.