HONDURAS: VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION Y VALOR AGREGADO DEL SECTOR INDUSTRIAL. SEGUN AGRUPACIONES DE LA CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU). 1988-1995
-En millones de pesos centroamericanos corrientes-

DESCRIPCION CIIU 1988 1989 1990 1991 1992 (P)1993 1994 1995
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION
TOTAL 2124.3 1817.2 1539 1659.3 1938.1 1800.3 ... ...
Productos alimenticios 752.6 642.9 545.4 608.3 710.7 696.8 ... ...
Industria de bebidas 208.5 168.4 125.5 151.7 186.8 192.4 ... ...
Industria del tabaco 60.8 55.3 51.4 49.2 54.7 36.7 ... ...
Fabricación de textiles 58.6 53.1 44.3 43.0 45.4 42.2 ... ...
Calzado. prendas de vestir... 46.9 42.8 47.8 81.2 97.8 124.6 ... ...
Industria de la madera y... 129.0 101.8 74.5 81.5 105.6 104.5 ... ...
Fabricación de muebles y... 29.9 25.1 20.6 22.0 21.6 22.8 ... ...
Papel y productos de papel 77.7 64.3 55.6 53.3 60.6 67.7 ... ...
Imprentas. editoriales e... 40.1 30.2 24.7 26.8 38.9 37.0 ... ...
Industria de cuero y piel 11.7 9.2 8.8 10.3 11.3 10.1 ... ...
Productos de caucho 35.1 29.9 23.1 22.3 27.0 27.5 ... ...
Substancias y productos químicos 107.8 110.1 81.2 100.6 123.5 123.9 ... ...
Fabricación de productos derivados del petróleo 228.9 186.2 185.8 166.0 133.1 4.2 ... ...
Productos minerales no metálicos 103.3 87.0 66.7 70.9 68.5 96.5 ... ...
Industrias metálicas básicas 14.1 14.0 13.7 11.4 13.0 13.3 ... ...
Productos metálicos 78.5 70.8 63.6 60.4 71.0 90.4 ... ...
Construcción de maquinaria excepto la eléctrica 13.9 9.2 7.9 6.6 9.0 13.6 ... ...
Maquinaria. aparatos. accesorios y artículos eléctricos 27.0 22.2 20.3 17.7 21.2 25.0 ... ...
Material de transporte 6.2 13.6 12.2 9.1 4.4 2.6 ... ...
Industrias manufactureras diversas 93.7 81.1 65.9 67 133.9 68.5 ... ...
VALOR AGREGADO AL COSTO DE FACTORES DEL SECTOR INDUSTRIAL
TOTAL 614.7 503.1 413.1 445.0 515.5 534.0 ... ...
Productos alimenticios 171.9 132.3 115.1 125.5 139.3 143.5 ... ...
Industria de bebidas 61.9 42.2 31.4 39.1 58.7 61.0 ... ...
Industria del tabaco 20.1 19.7 18.3 17.6 15.8 14.0 ... ...
Fabricación de textiles 21.5 18.4 14.8 13.3 15.2 12.9 ... ...
Calzado. prendas de vestir... 17.4 21.1 20.3 39.3 55.8 65.5 ... ...
Industria de la madera y... 30.4 26.5 20.3 22.6 26.6 22.3 ... ...
Fabricación de muebles y... 9.5 7.8 6.9 6.7 6.9 7.5 ... ...
Papel y productos de papel 14.8 14.0 10.6 10.8 12.7 13.9 ... ...
Imprentas. editoriales e... 15.5 11.6 9.4 9.5 14.4 13.0 ... ...
Industria de cuero y piel 3.1 2.2 2.4 2.7 3.1 2.7 ... ...
Productos de caucho 9.7 9.4 4.9 4.8 4.8 4.7 ... ...
Substancias y productos químicos 28.5 26.4 19.9 21.6 22.2 24.0 ... ...
Fabricación de productos derivados del petróleo 11.1 8.1 7.3 6.3 5.7 1.2 ... ...
Productos minerales no metálicos 39.7 30.6 24.1 22.5 25.5 35.6 ... ...
Industrias metálicas básicas 4.9 4.7 4.0 3.4 3.8 3.7 ... ...
Productos metálicos 23.9 21.3 19.4 15.6 16.2 18.8 ... ...
Construcción de maquinaria excepto la eléctrica 4.4 3.7 3.3 3.2 3.6 5.6 ... ...
Maquinaria. aparatos. accesorios y artículos eléctricos 8.2 7.0 6.2 5.9 4.8 7.4 ... ...
Material de transporte 2.6 0.54 3.3 2.6 2.7 2.7 ... ...
Industrias manufactureras diversas 31.5 28.2 20.7 21.5 20.6 18.8 ... ...
Total estrato fabril 530.6 435.7 362.6 394.5 458.4 478.7 ... ...
Estrato artesanal y casero 1/ 79.7 64.2 50.5 50.5 57.1 55.3 ... ...
Lo del Gobierno Central 4.4 3.2- - - - ... ...

1/ A partir de 1990 la cifra corresponde a las 2 partidas.
FUENTE: SIECA en base a Banco Central de Honduras.