PANAMÁ: VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION Y VALOR AGREGADO DEL SECTOR INDUSTRIAL. SEGUN AGRUPACIONES DE LA CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU). 1988-1995
-En millones de pesos centroamericanos corrientes-

DESCRIPCION CIIU 1988 1989 1990 1991 1992 (P)1993 1994 1995
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION
TOTAL 1401.6 1511.7 1738.6 1934.1 2183.2 2282.4 ... ...
Productos alimenticios 609.6 660.9 689.6 762.2 804.1 843.5 ... ...
Industria de bebidas 117.6 127.3 146.7 160.9 175.9 182.9 ... ...
Industria del tabaco 30.9 28.9 37.0 36.0 39.6 45.3 ... ...
Fabricación de textiles 11.6 15.6 21.0 21.3 21.3 21.7 ... ...
Calzado. prendas de vestir... 81.6 88.5 90.8 102.9 118.3 123.2 ... ...
Industria de la madera y... 10.8 14.8 19.6 20.5 23.6 21.3 ... ...
Fabricación de muebles y... 15.2 17.6 24.6 28.0 29.7 31.7 ... ...
Papel y productos de papel 80.8 87.6 93.4 93.8 99.7 100.9 ... ...
Imprentas. editoriales e... 29.1 35.9 47.4 50.8 57.2 62.5 ... ...
Industria de cuero y piel 6.8 4.7 6.1 7.2 6.2 6.5 ... ...
Productos de caucho 3.7 4.3 3.8 4.0 5.3 5.6 ... ...
Substancias y productos químicos 87.8 99.5 111.5 130.5 139.1 154.7 ... ...
Fabricación de productos derivados del petróleo 155.0 147.4 205.0 200.3 283.4 227.3 ... ...
Productos minerales no metálicos 63.5 71.7 103.7 156.2 204.9 263.5 ... ...
Industrias metálicas básicas 9.5 8.1 13.4 22.0 24.4 29.1 ... ...
Productos metálicos 32.2 36.3 49.8 58.1 61.6 65.5 ... ...
Construcción de maquinaria excepto la eléctrica 1.4 0.8 2.1 1.0 1.0 1.6 ... ...
Maquinaria. aparatos. accesorios y artículos eléctricos 3.6 4.4 6.3 7.3 8.0 8.7 ... ...
Material de transporte 2.6 2.7 3.6 2.1 3.2 3.4 ... ...
Industrias manufactureras diversas 48.3 54.7 63.2 69 76.7 83.5 ... ...
VALOR AGREGADO DEL SECTOR INDUSTRIAL
TOTAL 328.7 353.7 407.0 430.4 500.9 534.6 ... ...
Productos alimenticios 107.3 115.7 121.0 133.4 140.7 147.6 ... ...
Industria de bebidas 43.3 46.9 54.1 59.3 64.0 67.4 ... ...
Industria del tabaco 22.1 20.6 26.4 25.7 28.3 32.4 ... ...
Fabricación de textiles 3.0 4.0 5.4 5.4 5.4 5.5 ... ...
Calzado. prendas de vestir... 28.3 30.9 31.7 25.9 41.3 43.0 ... ...
Industria de la madera y... 4.2 5.7 7.6 8.0 9.2 8.3 ... ...
Fabricación de muebles y... 5.3 6.1 8.6 9.8 10.4 11.1 ... ...
Papel y productos de papel 20.5 22.3 23.7 23.8 25.3 25.6 ... ...
Imprentas. editoriales e... 7.8 9.6 12.6 1.5 15.2 16.6 ... ...
Industria de cuero y piel 2.1 1.5 1.9 2.2 1.9 2.0 ... ...
Productos de caucho 1.1 1.3 1.1 1.2 1.6 1.7 ... ...
Substancias y productos químicos 27.1 31 34.8 41 43.7 48.6 ... ...
Fabricación de productos derivados del petróleo 13.2 12.6 17.5 17.1 24.2 19.4 ... ...
Productos minerales no metálicos 13.4 12.9 18.2 28.2 37.0 47.6 ... ...
Industrias metálicas básicas 2.4 2.1 3.4 5.6 6.2 7.4 ... ...
Productos metálicos 9.1 10.2 14.0 16.3 17.3 18.4 ... ...
Construcción de maquinaria excepto la eléctrica 0.7 0.4 1.1 0.5 0.5 0.8 ... ...
Maquinaria. aparatos. accesorios y artículos eléctricos 1.1 1.3 1.9 2.2 2.4 2.6 ... ...
Material de transporte 1.2 1.2 1.6 1.0 1.5 1.6 ... ...
Industrias manufactureras diversas 15.5 17.4 20.4 22.3 24.8 27.0 ... ...

FUENTE: SIECA en base a Dirección de Estadística y Censo de Panamá.