HONDURAS: INGRESO NACIONAL DISPONIBLE. 1988-1995
-En millones de pesos centroamericanos corrientes-

CONCEPTO 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
(PARTIENDO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO)
PRODUCTO INTERNO BRUTO 4625.5 3744.2 2842.9 3066.5 3364.2 3343.9... ...
Ingreso neto de factores de producción del exterior (285.0) (268.1) (257.6) (281.8) (333.2) (323.6)... ...
PRODUCTO NACIONAL BRUTO 4340.5 3476.1 2585.3 2784.7 3031.0 3020.3... ...
Menos: Consumo de capital fijo 278.0 237.0 197.7 209.6 217.6 212.1... ...
PRODUCTO NACIONAL NETO 4062.5 3239.1 2387.6 2575.1 2813.4 2808.2... ...
Transferencias corrientes netas procedentes del resto del mundo 276.5 208.7 283.7 200.2 214.9 172.8... ...
INGRESO NACIONAL DISPONIBLE 4339.0 3447.8 2671.2 2775.3 3028.3 2981.0... ...
(SEGUN TIPO DE INGRESO)
Remuneración de los asalariados 2183.0 1719.6 1278.0 1244.1 1448.4 1405.9... ...
Excedente de explotación 1622.0 1397.1 1054.0 1173.1 1219.9 1249.8... ...
Ingreso neto de factores de producción del exterior (285.0) (268.1) (257.6) (281.8) (333.2) (323.6)... ...
INGRESO NACIONAL AL COSTO DE FACTORES 3520.0 2848.6 2074.4 2135.5 (2335.1) 2332.0... ...
Impuestos Indirectos 529.5 397.8 379.6 447.6 (486.9) 500.9... ...
Menos: Subsidios (13.0) (7.3) (66.4) (7.9) (8.6) (24.7)... ...
INGRESO NACIONAL A PRECIOS DE MERCADO 4062.5 3239.1 2387.5 2575.1 2813.4 2808.2... ...
Transferencias corrientes netas procedentes del resto del mundo 276.5 208.7 283.7 200.2 214.9 172.8... ...
INGRESO NACIONAL DISPONIBLE 4339.0 3447.8 2671.2 2775.3 3028.3 2981.0... ...

FUENTE: SIECA en base a Banco Central de Honduras.