PANAMA: INGRESO NACIONAL DISPONIBLE, 1988-1995
-En millones de pesos centroamericanos corrientes-

CONCEPTO 1988 1989 1990 1991 1992 (P)1993 1994 1995
(PARTIENDO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO)
PRODUCTO INTERNO BRUTO 4551,4 4639,3 5009,4 5496,4 6015,4 6564,9... ...
Ingreso neto de factores de producción del exterior 61,6 41,3 (253,6) (244,8) (172,7) (53.0)... ...
PRODUCTO NACIONAL BRUTO 4613.0 4680,6 4755,8 5251,6 5842,7 6511,9... ...
Menos: Consumo de capital fijo 411,9 403,1 422,1 453,9 485,6 505,5... ...
PRODUCTO NACIONAL NETO 4201,1 4277,5 4333,7 4797,7 5357,1 6006,4... ...
Transferencias corrientes netas procedentes del resto del mundo 71.0 69,4 195,7 198,1 302,9 179,9... ...
INGRESO NACIONAL DISPONIBLE 4272,1 4346,9 4529,4 4995,8 5660.0 6186,3... ...
(SEGUN TIPO DE INGRESO)
Remuneración de los asalariados 2380.0 2300,5 2288.0 2515,8 2811,8 3031,3... ...
Excedente de explotación 1440,7 1597,3 1865,6 2039,9 2158,6 2445,2... ...
Ingreso neto de factores de producción del exterior 61,6 41,3 (253,6) (244,8) (172,7) (53.0)... ...
INGRESO NACIONAL AL COSTO DE FACTORES 3882,3 3939,1 3900.0 4310,9 4797,7 5423,5... ...
Impuestos Indirectos 325,9 347,3 443,1 496,8 569,9 593,6... ...
Menos: Subsidios 7,1 8,9 9,4 10.0 10,5 10,7... ...
INGRESO NACIONAL A PRECIOS DE MERCADO 4201,1 4277,5 4333,7 4797,7 5357,1 6006,4... ...
Transferencias corrientes netas procedentes del resto del mundo 71.0 69,4 195,7 198,1 302,9 179,9... ...
INGRESO NACIONAL DISPONIBLE 4272,1 4346,9 4529,4 4995,8 5660 6186,3... ...

FUENTE: SIECA en base a Dirección de Estadística y Censo.