GUATEMALA: BALANZA DE PAGOS, 1988(1995
-En millones de pesos centroamericanos-

CUENTAS 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 (E)1995
CUENTA CORRIENTE
Exportación de bienes. servicios y renta 1301.2 1452.9 1621.1 1752.3 1941.1 2084.6 2339.8 2868.5
Mercancías (FOB) 1073.4 1126.1 1211.5 1230 1283.6 1363.2 1525.3 2005.3
Servicios y renta 227.8 326.8 409.6 522.3 657.5 721.4 814.5 863.2
Embarques 0.4 2.1 7.2 6.7 2.2 4.5 6.6 7.0
Otros transportes 16.5 22.0 12.2 17.4 24.9 30.0 26.0 39.0
Viajes 62.1 108.9 117.9 145.2 186 204.4 171.7 221.6
Renta de la inversión 28.7 14.6 9.2 24.0 25.4 25.7 33.6 44.5
Otras transacciones 120.1 179.2 263.1 329.0 419 456.8 576.6 551.1
Importación de bienes, servicios y renta 1943.2 2073.0 2095.4 2226.2 3055.3 3149.7 3447.2 4053
Mercancías (FOB) 1413.2 1484.4 1428.0 1673.0 2327.9 2384 2545 3130.3
Servicios y renta 530.0 588.6 667.4 553.2 727.4 765.7 902.2 922.7
Embarques 138.3 148.3 220.8 178.2 229.1 259.1 278.1 334.5
Otros transportes 6.5 19.2 14.3 13.9 0.0 0.0 0.0 0.0
Viajes 95.3 123.5 99.5 100.2 103.0 117.0 229.7 161.2
Renta de la inversión 209.9 205.3 201.7 195.1 203.7 177.1 129.6 185.2
(Intereses) [159.1] [139.7] [154.0] [150.5] [167.3] [122.7] [92.6] [120.7]
Otras transacciones 80.0 92.3 131.1 65.8 191.6 212.5 264.8 241.8
Saldo de mercancías (339.8) (358.3) (216.5) (443.0) (1044.3) (1020.8) (1019.7) (1125.0)
Saldo de servicios y renta (302.2) (261.8) (257.8) (30.9) (69.9) (44.3) (87.7) (59.5)
Saldo de mercancías, servicios y renta (642.0) (620.1) (474.3) (473.9 (1114.2 (1065.1 (1107.4 (1185)
Transferencias unilaterales (netas) 224.0 249.8 231.2 260.0 390.6 363.3 448.8 561.8
Privadas 98.5 146.6 178.7 220.0 289.6 310.6 383.8 480.4
Oficiales 125.5 103.2 52.5 40.0 101.0 52.7 65.0 81.4
Saldo en Cuenta Corriente (418.0) (370.3 (243.1) (213.9) (723.6) (701.8) (658.6) (622.7)
CUENTA DE CAPITAL
Capital privado (neto) 460.2 223.6 184.7 847.7 616.7 952.6 740.5 524.0
Largo plazo 332.4 53.8 69.0 304.8 218.4 418.5 384.4 466.6
Inversión directa 96.2 62.2 59.3 90.4 89.9 138.1 151.7 69.7
Préstamos 236.2 (2.6) 5.5 53.8 40.4 120.5 135.6 222.6
Otros 1/ ... (5.8) 4.2 160.6 88.1 159.9 97.1 174.3
Corto plazo 2/ 127.8 169.8 115.7 542.9 398.3 534.1 356.1 57.4
Capital oficial y bancario (neto) (106.5) 219.7 209.8 (119.9) (70.9) (241.4) (83.4) (146.1)
Largo plazo 64.3 134.8 (2.1) (78.1) 76.0 (71.4) 14.1 (93.9)
Gobierno central 38.8 62.3 22.2 (20.9) (16.3) (51.4) 80.5 (42.4)
Banco Central 3/ 25.5 56.1 (12.6) (38.9) 92.3 (20) (66.4) (51.5)
Resto sector público ... 16.4 (11.7) (18.3) 0.0 0.0 0.0 0.0
Otros 4/ ... ... ... ... 0.0 0.0 0.0 0.0
Corto plazo 5/ (170.8) 84.9 211.9 (41.8) (146.9) (170.0) (97.5) (52.2)
Asignación derechos especiales de giro ... ... ... ... 0.0 0.0 0.0 0.0
Errores y omisiones (19.0) (152.2) (169.3) 85.8 152.6 196.2 61.3 244.8
Saldo en Cuenta de Capital 334.7 291.1 225.2 813.6 698.4 907.4 718.4 622.7
SALDO BALANZA DE PAGOS (83.3) (79.2) (17.9) 599.7 (25.2) 205.6 59.8 0.0

1/ Incluye Inversión de Cartera (neta) y Repatriación de capitales. 2/ Comprende Obligaciones comerciales y diversos. 3/ Desde 1983 incluye obligaciones vencidas pendientes de pago (PRESA). 4/Comprende financiamiento por renegociación de deuda externa. 5/ Constituye líneas de crédito del Banco de Guatemala. financiamiento del FMI. Depósitos. Bonos de Estabilización y otros.
FUENTE: SIECA en base a Boletín Estadístico 1994. Consejo Monetario Centroamericano. Banco de Guatemala (1994-95).