EL SALVADOR: BALANZA DE PAGOS, 1988-1995
-En millones de pesos centroamericanos-
| CUENTAS |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
(P)1994 |
1995 |
| CUENTA CORRIENTE |
| Exportación de bienes. servicios y renta | 905.4 | 803.3 | 904.7 | 929.9 | 966.1 | 1178.2 | 1348 | ... |
| Mercancías (FOB) | 608.8 | 497.8 | 581.5 | 588 | 597.5 | 742 | 817.7 | ... |
| Servicios y renta | 296.6 | 305.5 | 323.2 | 341.9 | 368.6 | 436.2 | 530.3 | ... |
| Embarques | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Otros transportes | 68.4 | 68.9 | 71.0 | 74.0 | 79.4 | 80.0 | 94.0 | ... |
| Viajes | 61.4 | 62.4 | 68.5 | 71.0 | 73.4 | 78.5 | 86.2 | ... |
| Renta de la inversión | 17.6 | 17.5 | 18.6 | 22.0 | 24.7 | 25.4 | 30.4 | ... |
| Otras transacciones | 149.2 | 156.7 | 165.1 | 174.9 | 191.1 | 252.3 | 319.7 | ... |
| Importación de bienes. servicios y renta | 1361.6 | 1506.3 | 1608.5 | 1769 | 2052 | 2303.7 | 2651.5 | ... |
| Mercancías (FOB) | 937.2 | 1089.5 | 1180.0 | 1315 | 1587.8 | 1790 | 2093.9 | ... |
| Servicios y renta | 424.4 | 416.8 | 428.5 | 454.0 | 464.2 | 513.7 | 557.6 | ... |
| Embarques | 69.7 | 72.1 | 82.4 | 91.0 | 110.7 | 134.7 | 157.6 | ... |
| Otros transportes | 45.4 | 45.6 | 48 | 54.0 | 59.0 | 61.7 | 72 | ... |
| Viajes | 71.5 | 60.0 | 54.8 | 57.0 | 58.0 | 60.8 | 70.2 | ... |
| Renta de la inversión | 138.2 | 138.8 | 142.6 | 149.0 | 128.5 | 142.2 | 129.7 | ... |
| [Intereses] | [89.2] | [78.2] | [113.2] | [112.9] | [98.9] | [110.1] | [92.7] | ... |
| Otras transacciones | 99.6 | 100.3 | 100.7 | 103.0 | 108.0 | 114.3 | 128.1 | ... |
| Saldo de mercancías | (328.4 | (591.7) | (598.5) | (727) | (990.3) | (1048) | (1276.2) | ... |
| Saldo de servicios y renta | (127.8) | (111.3) | (105.3) | (112.1) | (95.6) | (77.5) | (27.3) | ... |
| Saldo de mercancías. servicios y renta | (456.2) | (703.0) | (703.8) | (839.1) | (1085.9) | (1125.5) | (1303.5) | ... |
| Transferencias unilaterales (netas) | 508.6 | 519.2 | 568.5 | 721.3 | 934.4 | 1043.5 | 1285.2 | ... |
| Privadas | 225.8 | 236.8 | 345.4 | 542.8 | 707.9 | 823.2 | 1001.1 | ... |
| Oficiales | 282.8 | 282.4 | 223.1 | 178.5 | 226.5 | 220.3 | 284.1 | ... |
| Saldo en Cuenta Corriente | 52.4 | (183.8) | (135.3) | (117.8) | (151.5) | (82.0) | (18.3) | ... |
| CUENTA DE CAPITAL |
| Capital privado (neto) 1/ | (131.9) | 143.4 | 264.6 | 99.6 | 86.2 | 73.2 | (27.8) | ... |
| Largo plazo | ... | 120.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Inversión directa | ... | 130.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Préstamos | ... | (9.5) | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Corto plazo | ... | 22.9 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Capital oficial y bancario (neto) | 17.4 | 274.9 | 26.1 | 36.0 | 122.1 | 102.3 | 113.9 | ... |
| Largo plazo | 17.4 | 205.4 | 130.6 | 36.0 | 122.1 | 102.3 | 113.9 | ... |
| Gobierno Central | 67.1 | 83.9 | 66.1 | 72.8 | 127.8 | 137.9 | 152.6 | ... |
| Banco Central 2/ | (43.9) | 55.3 | 41.6 | (78.7) | (36.7) | (71.7) | (116.7) | ... |
| Resto sector público | (5.1) | 66.3 | 22.9 | 41.9 | 31 | 17.3 | 2.9 | ... |
| Sector bancario | (0.7) | (0.1) | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Otros | ... | ... | ... | ... | ... | 18.8 | 75.1 | ... |
| Corto plazo | ... | 69.5 | (104.5) | ... | ... | 0.0 | 0.0 | ... |
| Asignación derechos especiales de giro | (1.8) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Errores y omisiones | ... | (209.8) | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Saldo en Cuenta de Capital | (116.3) | 208.5 | 290.7 | 135.6 | 208.3 | 175.5 | 86.1 | ... |
| Contrapartida por revalorización
oro y capital bancario | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| SALDO BALANZA DE PAGOS | (63.9) | 24.7 | 155.4 | 17.8 | 56.8 | 93.5 | 67.8 | ... |
1/ 1988(1990 incluye Errores y Omisiones. 2/ Comprende movimientos de activos.
FUENTE: SIECA en base a Boletín Estadístico. 1994. Consejo Monetario Centroamericano.