NICARAGUA: BALANZA DE PAGOS, 1988-1995
-En millones de pesos centroamericanos-

CUENTAS 1988 1989 1990 1991 1992 1993 (P)1994 1995
CUENTA CORRIENTE
Exportación de bienes. servicios y renta 317.0 339.4 402.2 360.3 316.8 361.4 459.4 ...
Mercancías (FOB) 235.7 310.7 330.6 272.4 223.1 267.0 351.2 ...
Servicios y renta 81.3 28.7 71.6 87.9 93.7 94.4 108.2 ...
Embarques 4.7 6.2 6.6 5.4 4.5 5.3 7.0 ...
Otros transportes 4.5 4.2 10.8 6.4 7.2 3.6 4.0 ...
Viajes 5.2 4.3 12.2 15.8 23.3 30.0 40.2 ...
Renta de la inversión 2.1 6.8 11.8 10.1 7.5 5.4 6.7 ...
Otras transacciones 64.8 7.2 30.2 50.2 51.2 50.1 50.3 ...
Importación de bienes. servicios y renta 993.7 878.1 907.7 1227.6 1421.5 1265.7 1429.1 ...
Mercancías (FOB) 718.3 547.3 567.4 668.7 770.9 669.6 784.7 ...
Servicios y renta 275.4 330.8 340.3 558.9 650.6 596.1 644.4 ...
Embarques 80.1 55.3 57.4 66.2 67.3 59.5 72.0 ...
Otros transportes 0.3 0.1 ... ... 15.5 15.4 15.5 ...
Viajes 1.8 1.1 14.7 28.1 30.2 30.9 30.1 ...
Renta de la inversión (Intereses de la Deuda Externa) 137.4 211.6 228.8 385.0 502.3 434.5 472.2 ...
Otras transacciones 55.8 62.7 39.4 79.6 35.3 55.8 54.6 ...
Saldo de mercancías (482.6) (236.6) (236.8) (396.3) (547.8) (402.6) (433.5) ...
Saldo de servicios y renta (194.1) (302.1) (268.7) (471.0) (556.9) (501.7) (536.2) ...
Saldo de mercancías. servicios y renta (676.7) (538.7) (505.5) (867.3) (1104.7) (904.3) (969.7) ...
Transferencias unilaterales (netas) 189.1 168.9 201.6 859.4 388.6 421.3 436.9 ...
Privadas 189.1 168.9 201.6 15.0 10.0 25.0 50.0 ...
Oficiales ... ... ... 844.4 378.6 396.3 386.9 ...
Saldo en Cuenta Corriente (487.6) (369.8) (303.9) (7.9) (716.1) (483.0) (532.8) ...
CUENTA DE CAPITAL
Capital privado (neto) 106.2 (37.1) 53.0 (57.8) 15.6 39.2 68.1 ...
Largo plazo ... ... ... ... 15.0 38.8 40.0 ...
Inversión directa ... ... ... ... 15.0 38.8 40.0 ...
Préstamos ... ... ... ... 0.0 0.0 0.0 ...
Corto plazo 106.2 (37.1) 53.0 (57.8) 0.6 0.4 28.1 ...
Capital oficial y bancario (neto) 421.1 460.6 361.5 59.4 642.7 205.4 407.7 ...
Largo plazo 589.2 (98.6) 105.2 802.7 419.6 120 589.6 ...
Gobierno central 246.3 (67.2) (57.9) (235.3) 206.8 6.8 190.2 ...
Banco Central 31.6 (21.2) (77.0) (4.6) 55.8 16.3 36.8 ...
Resto sector público 3.0 (4.9) (16.1) (15.2) 2.2 (2.1) 1.0 ...
Sector bancario (0.1) (5.3) (16.9) (1.4) 1.7 (3.4) 0.0 ...
Otros 1/ 308.4... 273.1 1059.2 153.1 102.4 361.6 ...
Corto plazo 2/ (168.1) 559.2 256.3 (743.3) 223.1 85.4 (181.9) ...
Asignación derechos especiales de giro ... ... ... ... ... ... ... ...
Errores y omisiones (272.8) (121.3) (143.4) 22.1 52.9 138.3 125.7 ...
Saldo en Cuenta de Capital 254.5 302.2 271.1 23.7 711.2 382.9 601.5 ...
SALDO BALANZA DE PAGOS (233.1) (67.6) (32.8) 15.8 (4.9 (100.1) 68.7 ...

1/ Incluye financiamiento por regoneciaón deuda externa. 2/ Incluye cotrapartida por intereses en mora del ejercicio y pago de intereses atrasados
FUENTE: SIECA en base a Boletín Estadístico 1994. Consejo Monetario Centroamericano. Banco Central de Nicaragua (1993(94).