COSTA RICA: BALANZA DE PAGOS, 1988-1995
-En millones de pesos centroamericanos-
CUENTAS |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
(P)1994 |
1995 |
CUENTA CORRIENTE |
Exportación de bienes, servicios y renta | 1658,7 | 1951,5 | 2093,5 | 2302,5 | 2693,2 | 3017,3 | 3409,3 | ... |
Mercancías (FOB) | 1180.7 | 1333.5 | 1354.2 | 1498.1 | 1739.1 | 1866.8 | 2094.3 | ... |
Servicios y renta | 478.0 | 618.0 | 739.3 | 804.4 | 954.1 | 1150.5 | 1315.0 | ... |
Embarques | 8.1 | 8.6 | 10.8 | 10.4 | 12.1 | 13.1 | 13.5 | ... |
Otros transportes | 64.7 | 71.7 | 84.2 | 94.1 | 121.4 | 134.7 | 149.9 | ... |
Viajes | 181.5 | 213.2 | 285.0 | 343.3 | 440.0 | 587.6 | 640.7 | ... |
Renta de la inversión | 38.7 | 110.0 | 118.3 | 95.9 | 98.6 | 95.1 | 99.7 | ... |
Otras transacciones | 185.0 | 214.5 | 241.0 | 260.7 | 282.0 | 320.0 | 411.2 | ... |
Importación de bienes. servicios y renta | 2090.7 | 2557.6 | 2709.5 | 2519.3 | 3236.9 | 3779.9 | 4011.4 | ... |
Mercancías (FOB) | 1276.7 | 1572.0 | 1796.8 | 1697.6 | 2210.9 | 2626.6 | 2788.7 | ... |
Servicios y renta | 814.0 | 985.6 | 912.7 | 821.7 | 1026.0 | 1153.3 | 1222.7 | ... |
Embarques | 131.8 | 164.0 | 185.9 | 174.1 | 227.9 | 272.1 | 288.8 | ... |
Otros transportes | 39.3 | 39.8 | 49.7 | 60.8 | 64.8 | 87.3 | 92.0 | ... |
Viajes | 76.2 | 119.3 | 155.5 | 157.2 | 227.3 | 269.6 | 307.4 | ... |
Renta de la inversión | 390.5 | 489.6 | 363.0 | 283.1 | 315.4 | 336.7 | 324.2 | ... |
[Intereses] | [318.5] | [349.5] | [269.6] | [186.4] | [196.6] | [191.9] | [174.7] | ... |
Otras transacciones | 176.2 | 172.9 | 158.6 | 146.5 | 190.6 | 187.6 | 210.3 | ... |
Saldo de mercancías | (96.0) | (238.5) | (442.6 | (199.5) | (471.8) | (759.8) | (694.4 | ... |
Saldo de servicios y renta | (336.0) | (367.6) | (173.4 | (17.3) | (71.9) | (2.8) | 92.3 | ... |
Saldo de mercancías. servicios y renta | (432) | (606.1) | (616.0) | (216.8) | (543.7) | (762.6) | (602.1) | ... |
Transferencias unilaterales (netas) | 255.4 | 191.4 | 192.0 | 141.6 | 173.4 | 143.1 | 142.6 | ... |
Privadas | 40.1 | 39.2 | 55.5 | 50.3 | 88.4 | 84.7 | 89.3 | ... |
Oficiales | 215.3 | 152.2 | 136.5 | 91.3 | 85.0 | 58.4 | 53.3 | ... |
Saldo en Cuenta Corriente | (176.6) | (414.7) | (424.0) | (75.2) | (370.3) | (619.5) | (459.5) | ... |
CUENTA DE CAPITAL |
Capital privado (neto) | 88.1 | 150.1 | 88.3 | 252.5 | 306.8 | 262.2 | 279.9 | ... |
Largo plazo | 132.1 | 122.5 | 164.0 | 186.2 | 209.8 | 223.9 | ... | ... |
Inversión directa | 122.3 | 98.5 | 159.1 | 175.3 | 221.7 | 243.1 | ... | ... |
Préstamos | 9.8 | 27.3 | 3.7 | 8.4 | 27.4 | 71.6 | ... | ... |
Otros 1/ | ... | (3.3) | 1.2 | 2.5 | (39.3) | (90.8) | ... | ... |
Corto plazo | (44.0) | 27.6 | (75.7) | 66.3 | 97.0 | 38.3 | ... | ... |
Capital oficial y bancario (neto) | 96.6 | 202.0 | (5.1) | 170.2 | 54.9 | 17.7 | (146.9 | ... |
Largo plazo | (268.1) | (103.8) | 184.6 | 278.2 | 11.1 | 42.9 | (167.7) | ... |
Gobierno central | 13.4 | 22.2 | (25.6) | (1.9) | (22.7) | 18.3 | (102.3) | ... |
Banco Central | (41.8) | (109.3) | 199.3 | 263.7 | 9.0 | (8.1) | (177.5) | ... |
Resto sector público | (8.5 | (14.0) | 12.9 | 16.4 | 25.9 | 34.6 | 115.1 | ... |
Sector bancario | (1.9) | (2.7) | (2.0) | (2.1) | (1.1) | (1.9) | (3.0) | ... |
Otros 2/ | (229.3) | ... | ... | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ... |
Corto plazo 3/ | 364.7 | 305.8 | (189.7) | (108.0) | 43.8 | (25.2) | 20.8 | ... |
Asignación derechos especiales de giro | ... | ... | ... | ... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ... |
Errores y omisiones | 220.7 | 214.6 | 54.7 | 84.6 | 201.8 | 284.7 | 302.2 | ... |
Saldo en Cuenta de Capital | 405.4 | 566.7 | 137.9 | 507.3 | 563.5 | 564.6 | 435.2 | ... |
SALDO BALANZA DE PAGOS | 228.8 | 152.0 | (286.1) | 432.1 | 193.2 | (54.9) | (24.3) | ... |
1/ Incluye Inversión de Cartera (neta). 2/ Incluye financiamiento por renegociación deuda externa.
3/ Incluye contrapartida por intereses en mora del ejercicio y pago de intereses atrasados.
FUENTE: SIECA en base a Boletín Estadístico 1994. Consejo Monetario Centroamericano. Banco Central de Costa Rica (1994).