PANAMA: BALANZA DE PAGOS, 1988-1995
-En millones de pesos centroamericanos-

CUENTAS 1988 1989 1990 1991 1992 (P)1993 (P)1994 1995
CUENTA CORRIENTE
Exportación de bienes. servicios y renta 4405.3 4781.9 5519.7 6393.0 7425.4 7646.6 8487.6 ...
Mercancías 2346.6 2680.8 3316.3 4145.7 5011.7 5299.4 5842.1 ...
Servicios y renta 2058.7 2101.1 2203.4 2247.3 2413.7 2347.2 2645.5 ...
Embarques 134.8 89.2 76.0 76.3 59.7 29.5 27.6 ...
Otros transportes 488.5 484.3 518.3 552.8 584.2 611.4 635.6 ...
Viajes 168.3 160.5 171.8 203.4 222.3 227.9 243.5 ...
Renta de la inversión 887.0 986.8 982.8 925.0 1028.8 939.9 1178.1 ...
Otros bienes. servicios y renta 380.1 380.3 454.5 489.8 518.7 538.5 560.7 ...
Importación de bienes. servicios y renta 3699.1 4697.2 5569.2 6706.6 7627.8 7756.1 8561.5 ...
Mercancías 2531.5 3084.2 3804.4 4960.5 5891.4 6152.2 6824.2 ...
Servicios y renta 1167.6 1613.0 1764.8 1746.1 1736.4 1603.9 1737.3 ...
Embarques 86.5 100.6 153.0 174.5 195.9 211.5 230.3 ...
Otros transportes 48.2 48.5 39.0 66.5 60.6 54.8 54.9 ...
Viajes 88.4 86.3 99.0 108.4 120.0 128.5 131.2 ...
Renta de la inversión 852.2 1301.3 1391.7 1306.8 1281.3 1116.7 1230.6 ...
Otros bienes. servicios y renta 92.3 76.3 82.1 89.9 78.6 92.4 90.3 ...
Saldo de mercancías (184.9) (403.4) (488.1) (814.8) (879.7) (852.8) (982.1) ...
Saldo de servicios y renta 891.1 488.1 438.6 501.2 677.3 743.3 908.2 ...
Saldo de mercancías. servicios y renta 706.2 84.7 (49.5) (313.6) (202.4) (109.5) (73.9) ...
Transferencias unilaterales (netas) 71.5 70.1 192.3 198.1 302.9 179.9 129.6 ...
Privadas (40.0) (35.8) (21.8) (16.1) (27.2) (26.7) (35.4) ...
Oficiales 111.5 105.9 214.1 214.2 330.1 206.6 165.0 ...
Saldo en Cuenta Corriente 777.7 154.8 142.8 (115.5) 100.5 70.4 55.7 ...
CUENTA DE CAPITAL
Capital. salvo reservas (neto) 454.3 314.3 (222.5) (297.2) (431.7) (176.7) ... ...
Inversión directa (36.0) 36.6 (17.6) (30.2) (1.9) (41.2) ... ...
Inversión de cartera 255.1 (88.8) (62.0) (15.8) (149.2) (558.9) ... ...
Otro capital 235.2 366.5 (142.9) (251.2) (280.6) 423.4 ... ...
Capital a largo plazo (neto) (67.7) (423.6) (306.9) 6.4 132.7 374.7 ... ...
Sector oficial 41.5 (331.7) (156.4) (176.4) 89.6 (132.1) ... ...
Bancos de depósito (103.4 47.8 (29.4) 257.4 167.3 577.4 ... ...
Otros sectores (5.8) (139.7) (121.1) (74.6) (124.2) (70.6) ... ...
Capital a corto plazo (neto) 302.9 790.2 164.0 (257.6) (413.3) 48.7 ... ...
Sector oficial resident (1.1) 691.5 438.7 442.4 149.9 373.4 ... ...
Bancos de depósito 373.1 (108.2) (537.1) (775.1) (511.2) (805.4 ... ...
Otros sectores (69.1) 206.9 262.4 75.1 (52.0) 480.7 ... ...
Reservas (netas) 5.4 (48.7) (297.6) (198.8) (116.4) (113.3) ... ...
Oro monetario - - - - - - ... ...
Derechos especiales de giro - - (27.7) 16.1 6.8 (3.2) - -
Posición de reserva en el FMI - - - - (16.4) 0.0 ... ...
Activos en divisas 5.5 (47.9) (199.2) (159.2) (8.2) (97.5) ... ...
Otros activos - - - - - - - -
Uso de crédito del Fondo Monetario Internacional (0.1) (0.8) (70.7) (55.7) (98.6) (12.6)... ...
Saldo en Cuenta de Capital 459.7 265.6 (520.1) (496.0) (548.1) (290.0) ... ...
Errores y omisiones (1237.4 (420.4 377.3 611.5 447.6 219.6 ... ...

NOTA: Se incorporan las revisiones efectuadas en los datos de las exportaciones de bananos para la serie 1970-91 y se incluyeron los registros de los atrasos del servicio de la deuda externa a partir de 1988.
FUENTE: SIECA en base a Dirección de Estadística y Censo.