NICARAGUA: INGRESOS Y EGRESOS TOTALES DEL GOBIERNO CENTRAL, PRESUPUESTADOS Y EFECTIVOS Y GASTOS PRESUPUESTADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL SEGÚN RAMOS DE LA ADMINISTRACIÓN, 1988-1995
-Millones de Córdobas Corrientes-

CONCEPTO 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 (P)1995
INGRESOS Y EGRESOS TOTALES
Ingresos 1552095.0 3560528.0 8007175.5 1794.8 3826.8 4691.4 5067.9 4732.8
Presupuesto 1486279.0 ... 8006938.1 347.1 1887.2 2458.5 2538.2 2677.8
Efectivos 65816.0 3560528.0 237.4 1447.7 1939.6 2232.9 2529.7 2055.0
Egresos 2177449.5 4575833.0 10593207.8 2629.1 5390.6 5943.1 6660.1 5745.8
Presupuesto 2028961.5 ... 10592662.4 495.0 2589.6 2535.2 2790.4 2940.8
Efectivos 148488.0 4575833.0 545.4 2134.1 2801.0 3407.9 3869.7 2805.0
GASTOS PRESUPUESTADOS SEGÚN RAMO DE LA ADMINISTRACIÓN
Total Presupuesto 2028981.5 ... 10592662.0 495.2 2589.5 2535.3 2792.4 2940.8
Relaciones Exteriores 7024.2 ... 295994.4 15.6 76.3 93.5 83.7 89.0
Gobernación 300000.0 ... 1236575.8 45.4 178.7 198.5 220.2 223.7
Defensa 449423.0 ... 2476754.4 70.1 213.6 219.0 228.2 235.0
Hacienda 1/ 28135.9 ... 95166.7 11.8 55.7 243.1 333.4 318.9
Educación 242441.1 ... 979844.3 68.9 280.7 484.2 516.2 356.8
Salud Pública y Asistencia Social 2/ ... ... ... 10.2 30.6 15.8 603.7 627.7
Trabajo y Previsión Social 7188.4 ... 21548.9 3.6 13.7 11.7 12.3 14.9
Economía 16359.7 ... 52864.5 2.7 24.1 38.9 40.0 25.4
Agricultura y Ganader 45942.1 ... 353355.4 8.2 76.3 58.0 54.7 44.4
Obras Públicas 75908.9 ... 1337727.6 58.7 329.7 182.9 239.7 250.4
Resto de egresos 856558.2 ... 3742830.4 200.0 1310.1 989.7 460.3 754.6

1/ Incluye Servicio de Deuda Pública (Interés), para 1995. 2/ MINSA y MAG.
NOTA: Para 1995, cifras preliminares a agosto.
FUENTE: SIECA en base a Dirección General de Presupuesto, Ministerio de Finanzas.