PANAMA: EJECUCION DEL EJERCICIO FISCAL DEL GOBIERNO CENTRAL, 1988-1995
-En millones de pesos centroamericanos-

CONCEPTO 1988 1989 1990 1991 1992 (P)1993 (P)1994 1995
INGRESOS CORRIENTES 605.1 566.0 1297.8 1078.5 1226.6 1352.0 1367.5 ...
Tributarios 443.0 410.0 623.8 731.4 827.4 860.9 913.9 ...
Impuestos Directos 232.2 178.3 273.1 337.8 377.9 385.5 403.7 ...
Sobre la renta 196.6 146.5 229.4 299.4 322.8 333 349.9 ...
Sobre la propiedad y el patrimonio 35.6 31.8 43.7 38.4 55.1 52.5 53.8 ...
Impuestos Indirectos 210.8 231.7 350.7 393.6 449.5 475.5 510.2 ...
Sobre la importación 54.4 64.4 124.9 123.5 150.5 229.7 247.3 ...
Sobre la exportación 0.0 0 12.6 16.2 12.5 12.0 13.6 ...
Sobre el consumo. la producción y otros 156.4 167.3 213.2 253.9 286.5 233.8 249.3 ...
No Tributarios 162.1 156.0 674.0 331.1 391.9 467.4 453.6 ...
Venta de bienes y servicios 71.6 52.2 160.4 37.3 31.9 40.0 30.9 ...
Transferencias 4.5 2.5 9.0 3.9 6.7 3.6 4.8 ...
Otros 86.0 101.3 504.6 289.9 353.3 423.8 417.9 ...
Otros Ingresos Corrientes - _ - 16.0 7.3 23.7... ...
GASTOS CORRIENTES 822.3 850.0 936 926.8 1415.1 1179.6 1303.5 ...
Gastos de consumo 600.8 588.5 606.8 585.3 836.8 670.6 719.2 ...
Remuneraciones 452.8 432.0 436.8 434.1 469.2 493.9 528.4 ...
Compra de bienes y servicios 148.0 156.5 170 151.2 367.6 176.7 190.8 ...
Transferencias 109.9 122.3 163.9 198.4 307.7 305.0 321.8 ...
Intereses Deuda Pública 111.6 139.2 165.3 143.1 270.6 204.0 262.5 ...
Otros - - - ... ... ..
AHORRO EN CUENTA CTE. (217.2) (284.0) 361.8 151.7 (188.5) 172.4 64 ...
INGRESOS DE CAPITAL 23.0 5.0 0.7 10.4 196.6 5.7 64.0 ...
Ventas de activos ... ... ... 0.4 4.3 2.1 53.2 ...
Transferencias ... ... ... ... ... ...... ...
Otros 23.0 5.0 0.7 10 192.3 3.6 10.3 ...
GASTOS DE CAPITAL 108.0 42.5 22.5 168.6 110.6 149.2 163.4 ...
Inversiones 21.3 34.5 13.3 35.4 73.7 111.9 129.1 ...
Reales 18.8 32.9 11.7 33.9 61.3 106.7 122.5 ...
Financieras 2.5 1.6 1.6 1.5 12.4 5.2 6.6 ...
Transferencias 2.7 8.0 9.2 133.2 36.9 37.3 34.3 ...
Otros 84.0... ... ... ... ..
RESULTADO DE OPERACION (302.2) (321.5) 340 (6.5) (102.5) 28.9 (35.9) ...
Financiamiento:
Crédito interno (neto) (42.8) (103.6) (43.9) (84.5) (81.2) (87.3) (116.2) ...
Préstamos 22.0 7.0... 2.6 0.5 2.6 2.0 ...
Amortización 64.8 110.6 43.9 87.1 81.7 89.9 118.2 ...
Crédito externo (neto) (18.4) (2.1) (182) (85.5) (43.8) (58.5) (10.9) ...
Préstamos 0.7... 0.2 155.6 93.2 22.7 58.4 ...
Amortización 19.1 2.1 182.2 241.1 137.0 81.2 69.3 ...
Otros Ingresos de Capital ... ... ... 226.5 26.0 36.1 15.5 ...
Otros (Variación de efectivo) (363.4) (427.2) 114.1 (176.5) (227.5) (116.9) (163.0) ...

FUENTE: SIECA en base a Dirección de Estadística y Censo.