NICARAGUA: EJECUCION DEL EJERCICIO FISCAL DEL GOBIERNO CENTRAL, 1988-1995

  1988 1989 1990 1991 1992 (P)1993 (P) 1994 a/ 1995
CONCEPTO -MILLONES DE CORDOBAS NUEVOS- -MILLONES DE CORDOBAS ORO-
INGRESOS CORRIENTES 65819.3 3518253.1 177235375.8 1431.9 1880.3 2163.2 2498.3 2015.0
Tributarios 59908.2 3315165.5 161383046.9 1316.3 1779.1 2062.7 2382.9 1914.7
Impuestos Directos 11659.7 825301.7 43100606.1 251.4 312.5 285.1 269.3 232.6
Sobre la renta 10904.7 760633.7 33112297.1 205.1 306.5 266.7 263 227.6
Sobre la propiedad y el patrimoni 755.0 64668.0 9988309.0 46.3 6.0 18.4 6.3 5.0
Impuestos Indirectos 48248.5 2489863.8 118282440.8 1064.9 1466.6 1777.6 2113.6 1682.1
Sobre la importación 8002.1 379378.7 35049787.0 266.7 364.2 443.6 516.2 439.0
Sobre la exportación - 1292.8 35419.9 0.4- - 0 0
Sobre el consumo. la producci&n; y otros 40246.4 2109192.3 83197233.9 797.8 1102.4 1334 1597.4 1243.1
No Tributarios 5911.1 203087.6 15852328.9 115.6 101.2 100.5 115.4 100.3
Venta de bienes y Servicios 2280.3 - - - - - - -
Transferencias 512.6 133093.3 9854188.2 43.0 16.9 10.9- 0
Otros 3118.2 69994.3 5998140.7 72.6 84.3 89.6 115.4 100.3
GASTOS CORRIENTES 36771.6 4062762 365860413.4 1742.6 2042 2281.7 2811 1784.2
Gastos de consumo 0 3496147.0 299624306.0 1168.1 1308.9 1423.0 1421.1 879.3
Remuneraciones ... 569930.0 102830598.1 1168.1 578.6 818.8 834.2 537.3
Compra de bienes y servicios ... 2926217 196793707.9 ... 730.3 604.2 586.9 342.0
Transferencias 31127.0 565912.0 66196413.6 489.7 469.3 433.2 547.1 546.5
Intereses Deuda P�blica 5644.6 703.0 39693.8 84.8 263.8 425.5 842.8 358.4
Otros - - - - - 0 0 0
AHORRO EN CUENTA CTE. 29047.7 (544508.9) (188625037.6) (310.7) (161.7) (118.5) (312.7) 230.8
INGRESOS DE CAPITAL 97.6 8275.1 4324.5 14.7 12.6 58.7 31.3 40.1
Ventas de activos ... ... ... ... ... ... ... ...
Transferencias ... ... ... ... ... ... ... ...
Otros 97.6 8275.1 4324.5 14.7 12.6 58.7 31.3 40.1
GASTOS DE CAPITAL 23242.3 506783.0 16331165.9 260.4 554.0 751.9 1118.6 1022.8
Inversiones 11822.2 202283.0 11241267.1 156.4 312.8 276.5 578.2 486.6
Reales 11800.0 202283.0 11241267.1 155.9 310.5 275.2 577.5 486.2
Financieras 22.2 ... 0 0.5 2.3 1.3 0.7 0.4
Transferencias 7979.3 304500.0 5089898.8 36.9 223.1 450.4 461.2 425.7
Otros 3440.8 - 0 67.1 18.1 25 79.2 110.5
RESULTADO DE OPERACION 5903 (1043016.8) (204951879.0) (556.4) (703.1) (811.7) (1400.0) (751.9)
Financiamiento:
Crédito interno (neto) 72900.0 545245.4 183031048.6 534.6 (641.3) 142.7 38.3 445.3
Préstamos 72900.0 550341.4 183389393.1 96.3- - - -
Amortización - 5096.0 358344.5 (438.3)- - - -
Crédito externo (neto) 6600.0 (1192.0) 1240.7 37.5 870.3 3.4 789.7 (16.3)
Préstamos ... - 1240.7 37.5 1073.7 336.4 1282.9 408.3
Amortización - 1192.0- - 203.4 333.0 493.2 424.6
Donaciones externas - 498963.4 21919589.7 15.7 (474.1) (665.6) (572.0) (322.9)
Otros (Variaci&oacun; de efectivo) - - - - 74.5 (140.6) (229.9) (20.9)

a/ Cifras a agosto/1995.
NOTA: Córdobas Nuevos = 1.000 córdobas Viejos. Córdobas Oro = 4.878.630.19 Córdobas Nuevos.
FUENTE: Ministerio de Finanzas. Banco Central de Nicaragua.