CENTROAMERICA: DEUDA INTERNA Y EXTERNA, 1988-1995
-En millones de pesos centroamericanos-
PAIS Y CONCEPTO |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
(P) 1994 |
1995 |
GUATEMALA |
Total | 3648.7 | 3845.2 | 3376.8 | 3302.7 | 3004.6 | 2909.4 | 3003.5 | ... |
Sector Público | 2363.4 | 2510.3 | 2246.2 | 2189.1 | 2055.4 | 2313.2 | 2545.3 | ... |
Gobierno central | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Resto sector público | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Banco Central | 1026.8 | 1059.8 | 914.2 | 806.4 | 705.5 | 596.2 | 458.2 | ... |
Resto sistema bancario | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Otros | 258.5 | 275.1 | 216.4 | 307.2 | 243.7 | ... | ... | ... |
Interna | 1049.7 | 1113.2 | 775.3 | 742.0 | 758.5 | 823.5 | 843.1 | ... |
Sector Público | 1049.7 | 1113.2 | 775.3 | 742.0 | 758.5 | 823.5 | 843.1 | ... |
Gobierno central | 1046.3 | 1111.3 | 774.4 | 741.2 | 757.9 | 823.0 | 842.8 | ... |
Resto sector público | 3.4 | 1.9 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | ... |
Externa | 2599.0 | 2732.0 | 2601.5 | 2560.7 | 2246.1 | 2085.9 | 2160.4 | ... |
Sector Público | 1313.7 | 1397.1 | 1470.9 | 1447.1 | 1296.9 | 1489.7 | 1702.2 | ... |
Gobierno central | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Resto sector público | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Banco Central | 1026.8 | 1059.8 | 914.2 | 806.4 | 705.5 | 596.2 | 458.2 | ... |
Resto sistema bancario | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Otros | 258.5 | 275.1 | 216.4 | 307.2 | 243.7 | ... | ... | ... |
EL SALVADOR 1/ |
Total | 2796.6 | 3164.5 | 3052.3 | 3179.6 | 3544.9 | 3161.4 | 3235.6 | 3281.5 |
Sector Público | 2372.2 | 2647.0 | 2558.0 | 2833.0 | 3178.0 | 2873.7 | 2977.9 | 2944.4 |
Gobierno central | 1510.1 | 1772.7 | 1957.4 | 2275.0 | 2442.9 | 2321.3 | 2451.8 | 2427.2 |
Resto sector público | 862.1 | 874.3 | 600.6 | 558.0 | 735.1 | 552.4 | 526.1 | 517.2 |
Banco Central | 395.3 | 477.7 | 477 | 328.6 | 332.8 | 239.7 | 126.8 | 132.8 |
Resto sistema bancario | 29.1 | 39.8 | 17.3 | 18 | 34.0 | 48.0 | 130.9 | 204.3 |
Interna | 998.2 | 1122.9 | 956.2 | 1068.0 | 1090.4 | 1146.3 | 1077.9 | 1023.8 |
Sector Público | 998.2 | 1122.9 | 956.2 | 1068.0 | 1090.4 | 1146.3 | 1077.9 | 1023.8 |
Gobierno central | 554.7 | 681.8 | 794.7 | 962.9 | 966.6 | 1008.6 | 964.0 | 911.5 |
Resto sector público | 443.5 | 441.1 | 161.5 | 105.1 | 123.8 | 137.6 | 114.0 | 112.3 |
Externa | 1798.4 | 2041.6 | 2096.1 | 2111.6 | 2454.5 | 2015.1 | 2157.7 | 2257.7 |
Sector Público | 1374.0 | 1524.1 | 1601.8 | 1765.0 | 2087.7 | 1727.4 | 1900.0 | 1920.6 |
Gobierno central | 955.4 | 1090.9 | 1162.7 | 1312.1 | 1476.3 | 1312.6 | 1487.8 | 1515.7 |
Resto sector público | 418.6 | 433.2 | 439.1 | 452.9 | 611.4 | 414.8 | 412.2 | 404.9 |
Banco Central | 395.3 | 477.7 | 477.0 | 328.6 | 332.8 | 239.7 | 126.8 | 132.8 |
Resto sistema bancario | 29.1 | 39.8 | 17.3 | 18.0 | 34.0 | 48.0 | 130.9 | 204.3 |
HONDURAS 2/ |
Total | 4897.5 | 4124.0 | 4071.1 | 3574.4 | 3878.4 | 4735.0 | 4720.9 | 4872.3 |
Sector Público | 4274.9 | 3481.1 | 3345.0 | 2989.2 | 3193.5 | 4078.0 | 4059.1 | 4276.5 |
Gobierno central | 2213.1 | 3004.7 | 2920.7 | 2607.9 | 2897.3 | 3109.1 | 3134.6 | 3342.3 |
Resto sector público | 2061.8 | 476.4 | 424.3 | 381.3 | 296.2 | 968.9 | 924.5 | 934.1 |
Banco Central | 453.6 | 535.1 | 613.9 | 569.8 | 669.1 | 639.8 | 629.0 | 595.8 |
Resto sistema bancario | 169.0 | 107.8 | 112.2 | 15.4 | 15.8 | 17.2 | 32.8 | ... |
Interna | 2125.5 | 1170.3 | 836.6 | 636.6 | 537.0 | 472.5 | 349.7 | 374.6 |
Sector Público | 2125.5 | 1170.3 | 836.6 | 636.6 | 525.1 | 472.5 | 349.7 | 374.6 |
Gobierno central | 1437.3 | 1103.8 | 777.2 | 592.4 | (537.1) | 477.8 | 381.6 | 362.6 |
Resto sector público | 688.2 | 66.5 | 59.4 | 44.2 | 51.1 | 595.9 | 569.5 | 584.6 |
Otros | ... | ... | ... | ... | (63.1) | (601.2) | (601.4) | (572.7) |
Externa | 2772 | 2953.7 | 3234.5 | 2937.8 | 3290.2 | 3661.3 | 3769.8 | 3925.0 |
Sector Público | 2149.4 | 2310.8 | 2508.4 | 2352.6 | 2605.3 | 3004.3 | 3108.0 | 3329.2 |
Gobierno central | 775.8 | 1900.9 | 2143.5 | 2015.5 | 2360.2 | 2631.3 | 2753.0 | 2979.7 |
Resto sector público | 1373.6 | 409.9 | 364.9 | 337.1 | 245.1 | 373.0 | 355.0 | 349.5 |
Banco Central | 453.6 | 535.1 | 613.9 | 569.8 | 669.1 | 639.8 | 629.0 | 595.8 |
Resto sistema bancario | 169.0 | 107.8 | 112.2 | 15.4 | 15.86 | 17.2 | 32.8 | ... |
NICARAGUA 2/ |
Total | 7220.0 | 8081.0 | 8942.6 | 8801.3 | 9146.7 | 9199.3 | 9670.9 | 9804.0 |
Sector Público | 5115.1 | 5547.5 | 6278.8 | 6011.4 | 6272 | 6424.1 | 6984 | 7139.0 |
Gobierno central | 4903.0 | 5282.5 | 5979.2 | 5832.3 | 6166.9 | 6324.2 | 6886.3 | 7034.0 |
Resto sector público | 212.1 | 265.0 | 299.6 | 179.1 | 105.1 | 99.9 | 97.7 | 105.0 |
Banco Central | 1961.1 | 2390.2 | 2490.0 | 2671.4 | 2703.9 | 2773.8 | 2685.5 | 2664.0 |
Interna | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Sector Público | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Gobierno central | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Resto sector público | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Externa | 7220.0 | 8081 | 8942.6 | 8801.3 | 9146.7 | 9199.3 | 9670.9 | 9804.0 |
Sector Público | 5115.1 | 5547.5 | 6278.8 | 6011.4 | 6272.0 | 6424.1 | 6984 | 7139.0 |
Gobierno central | 4903.0 | 5282.5 | 5979.2 | 5832.3 | 6166.9 | 6324.2 | 6886.3 | 7034.0 |
Resto sector público | 212.1 | 265 | 299.6 | 179.1 | 105.1 | 99.9 | 97.7 | 105.0 |
Banco Central | 1961.1 | 2390.2 | 2490.0 | 2671.4 | 2703.9 | 2773.8 | 2685.5 | 2664.0 |
Resto sistema bancario | 143.8 | 143.3 | 173.8 | 118.5 | 170.8 | 1.4 | 1.4 | 1.0 |
COSTA RICA 3/ |
Total | 4524.0 | 4645.5 | 4109.5 | 4213.1 | 5202.0 | 5445.8 | 6383.3 | 6084.4 |
Sector Público | 2295.5 | 2416.9 | 2542.1 | 2622.9 | 3643.7 | 3991.1 | 4988.2 | 4723.0 |
Gobierno central | 1583.4 | 1744.9 | 1997.5 | 2094.1 | 3047.9 | 3410.2 | 4275.9 | 3985.6 |
Resto sector público | 712.1 | 672.0 | 544.6 | 528.9 | 595.8 | 580.9 | 712.3 | 737.4 |
Banco Central | 2192 | 2183.7 | 1544 | 1568.1 | 1540.1 | 1437.0 | 1382.1 | 1348.4 |
Resto sistema bancario | 36.5 | 44.9 | 23.4 | 22.1 | 18.1 | 17.7 | 13.0 | 13.0 |
Interna | 690.1 | 845.3 | 936.9 | 946.2 | 2224.2 | 2613.1 | 3634.2 | 3287.6 |
Sector Público | 690.1 | 845.3 | 936.9 | 946.2 | 1915.4 | 2287.0 | 3127.8 | 2795.8 |
Gobierno central | 607.9 | 759.1 | 861.8 | 888.7 | 1856.7 | 2251.1 | 3090.9 | 2762.0 |
Resto sector público | 82.2 | 86.2 | 75.1 | 57.6 | 58.8 | 35.9 | 36.9 | 33.8 |
Banco Central | ... | ... | ... | ... | 279.1 | 298.2 | 481.3 | 468.8 |
Resto sistema bancario | ... | ... | ... | ... | 29.7 | 27.8 | 25.1 | 23.0 |
Externa | 3833.9 | 3800.2 | 3172.6 | 3266.9 | 3286.5 | 3158.8 | 3255.5 | 3288.6 |
Sector Público | 1605.4 | 1571.6 | 1605.2 | 1676.7 | 1728.3 | 1704.1 | 1860.4 | 1927.2 |
Gobierno central | 975.5 | 985.8 | 1135.7 | 1205.4 | 1191.2 | 1159.1 | 1185.0 | 1223.6 |
Resto sector público | 629.9 | 585.8 | 469.5 | 471.3 | 537.1 | 545.0 | 675.4 | 703.6 |
Banco Central | 2192.0 | 2183.7 | 1544.0 | 1568.1 | 1540.1 | 1437.0 | 1382.1 | 1348.4 |
Resto sistema bancario | 36.5 | 44.9 | 23.4 | 22.1 | 18.1 | 17.7 | 13.0 | 13.0 |
PANAMA |
Total | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Sector Público | 4881.0 | 5034.3 | 5151.9 | 5132.4 | 4852.6 | 5624.8 | 5843.2 | ... |
Gobierno central | 3369.0 | 3382.7 | 3498.1 | 3582.8 | 3722.3 | 4520.8 | 4768.1 | ... |
Resto sector público | 1512.0 | 1651.6 | 1653.8 | 1549.6 | 1130.3 | 1104.0 | 1075.1 | ... |
Banco Central | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Resto sistema bancario | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Interna | 1110.0 | 1184.0 | 1260.5 | 1337.9 | 1305.1 | 2130.4 | 2180.6 | ... |
Sector Público | 1110.0 | 1184.0 | 1260.5 | 1337.9 | 1305.1 | 2130.4 | 2180.6 | ... |
Gobierno central | 926.0 | 918.8 | 1020.0 | 1109.2 | 1091.1 | 1916.2 | 1955.1 | ... |
Resto sector público | 184.0 | 265.2 | 240.5 | 228.7 | 214.0 | 214.2 | 225.5 | ... |
Externa | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Sector Público | 3771.0 | 3850.3 | 3891.4 | 3794.5 | 3547.5 | 3494.4 | 3662.6 | ... |
Gobierno central | 2443.0 | 2463.9 | 2478.1 | 2473.6 | 2631.2 | 2604.6 | 2813.0 | ... |
Resto sector público | 1328.0 | 1386.4 | 1413.3 | 1320.9 | 916.3 | 889.8 | 849.6 | ... |
Banco Central | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Resto sistema bancario | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
1/ cifras a julio/95. 2/ Honduras y Nicaragua: cifras a junio/95. 3/ Costa Rica: cifras a marzo/95.
FUENTE: SIECA en base a Bancos Centrales de cada uno de los países. Consejo Monetario Centroamericano. Direcci�n de Estadística y Censo de Panamá .