GUATEMALA: INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR EN LA CIUDAD CAPITAL, POR RUBRO, SEGUN PROMEDIOS ANUALES 1988-1995 Y DATOS MENSUALES, 1993-1995
Base: Marzo-Abril 1983 = 100

PERIODO INDICE GENERAL ALIMENTOS Y BEBIDAS VIVIENDA USADA EN HOGAR EQUIPO Y MANTE-
NIMIENTO HOGAR
MUEBLES VESTIDO
Y CALZADO
ASISTEN-
CIA MEDICA
EDUCA-
CION
TRANSPOR-
TE Y COMUNICA-
CIONES
LECTURA
Y RECRE-
ACION
OTROS
PROMEDIOS ANUALES
1988 207.8 230.9 157.2 193.7 225.1 230.0 183.4 184.2 196.0 222.2
1989 234.7 261.6 190.7 221.1 243.4 261.7 210.8 202.3 209.4 244.0
1990 331.0 384.9 252.5 291.4 294.9 403.6 264.4 315.7 277.1 321.8
1991 447.2 509.3 339.3 379.3 402.5 541.9 357.2 482.7 349.3 435.2
1992 493.0 546.1386.5435.3464.8607.4429.9520.0405.6490.5
1993 558.9 625.2463.1495.7515.2665.6493.0 562.2 428.4549.7
1994 628.8725.8 516.8 548.6 546.9717.8 672.1587.8452.8606.1
1995 a/ 445.8514.8371.4389.2384.9506.9 484.8412.0318.1 427.6
DATOS MENSUALES
1993
Enero 530.2 590.1 413.6 464.1 501.4 650.4 488.5 554.2 420.6 527.2
Febrero 531.3 584.7 427.6 472.1 505.3 655.2 489.8 554.9 420.8 530.3
Marzo 535.2 589.0 430.8 479.2 505.8 657.4 489.8 559.0 423.4 533.2
Abril 542.6 592.8 464.5 484.1 507.7 658.5 489.8 561.1 424.4 534.1
Mayo 545.8 597.4 466.3 488.5 512.0 660.1 492.3 561.7 424.4 535.5
Junio 559.0 623.6 470.0 492.7 514.8 663.1 492.8 561.8 430.7 550.4
Julio 572.3 652.5 472.0 498.4 515.5 667.9 492.8 562.9 430.9 551.0
Agosto 573.7 653.1 473.8 508.5 517.7 670.4 494.0 564.2 430.9 551.0
Septiembre 571.2 642.1 480.0 508.5 519.5 671.6 494.0 564.8 432.3 563.7
Octubre 574.5 647.1 482.4 514.5 520.2 676.5 494.5 565.4 432.3 566.7
Noviembre 582.0 658.6 487.1 516.6 530.3 676.9 498.3 568.0 432.3 574.0
Diciembre 589.1 671.7 489.2 521.6 532.1 679.4 499.6 568.4 438.1 579.2
1994
Enero 601.7 683.6 497.4 526.9 534.6 685.5 663.8 579.5 439.5 585.7
Febrero 607.4 692.4 501.1 531.2 539.2 702.5 663.8 580.1 439.5 588.1
Marzo 610.9 695.4 504.6 538.5 540.3 706.1 663.8 580.3 454.8 592.1
Abril 618.1 709.1 507.2 541.7 541.6 708.1 663.8 585.2 455.1 593.4
Mayo 623.0 716.0 512.0 546.8 542.6 708.9 664.2 586.6 455.4 605.4
Junio 624.9 717.5 513.9 549.5 545.6 709.9 664.6 588.3 455.4 609.7
Julio 627.8 720.2 516.3 550.1 547.5 724.8 677.3 591.8 455.5 611.5
Agosto 635.3 736.4 517.8 551.5 549.3 728.8 679.5 593.0 455.5 613.2
Septiembre 639.6 743.8 521.7 553.1 550.7 734.0 679.9 592.4 455.5 616.8
Octubre 645.2 755.3 524.5 559.2 552.0 734.0 679.9 590.3 455.5 617.6
Noviembre 654.4 768.3 541.5 563.4 557.3 734.0 681.2 592.2 456.2 618.5
Diciembre 657.4 771.1 543.0 570.7 562.1 737.4 683.7 594.3 456.2 621.0
1995
Enero 657.8 765.6 550.5 572.5 562.2 738.6 747.0 590.3 460.3 621.5
Febrero 655.6 755.4 559.9 575.1 562.5 741.0 747.9 593.8 461.4 626.8
Marzo 658.8 754.7 572.6 579.2 565.3 741.7 747.9 599.6 464.9 627.0
Abril 663.8 761.5 574.8 583.0 567.3 751.5 750.5 605.1 467.1 633.9
Mayo 673.6 778.4 579.9 586.2 568.1 757.6 755.2 613.4 468.1 638.0
Junio ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Julio ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Agosto ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Septiembre ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Octubre ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Noviembre ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Diciembre ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

a/ Corresponde al período enero-mayo/95.
FUENTE: SIECA en base a Instituto Nacional de Estadística -INE/SIS; Banco de Guatemala.