EL SALVADOR: INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, POR RUBRO, SEGUN PROMEDIOS ANUALES 1988-95 Y DATOS MENSUALES, 1993-1995
Bases: Diciembre 1978 (1986/1990)-Diciembre 1992 (1991-1995)

PERIODO INDICE GENERAL ALIMENTOS VIVIENDA VESTUARIO
Y SERVICIOS
RELACIONADOS
MISELANEA
PROMEDIOS ANUALES
1988 498.9 558.1 453.1 458.6 412.9
1989 586.9 708.4 463.7 489.9 454.9
1990 727.8 891.7 588.4 551.8 535.2
1991 81.2 78.6 91.7 85.1 80.2
1992 90.3 88.6 96.4 93.4 89.5
1993 107.0 111.5 103.1 102.9 104.6
1994 118.3 128.9 110.8 111.6 110.7
1995 a/ 129.6 137.1 130.9 117.2 120.6
DATOS MENSUALES
1993
Enero 102.2 102.2 101.6 101.8 102.5
Febrero 101.8 101.0 101.8 102.1 102.9
Marzo 102.6 102.4 101.9 102.2 103.5
Abril 103.1 103.4 101.9 102.4 103.5
Mayo 104.4 106.0 102.6 102.7 104.0
Junio 107.2 112.1 103.1 102.9 104.4
Julio 109.4 117.3 103.2 103.0 104.6
Agosto 109.6 117.3 103.5 103.0 105.2
Septiembre 109.6 116.9 103.6 103.2 105.7
Octubre 110.8 119.0 104.2 103.7 106.0
Noviembre 111.0 119.0 104.6 104.0 106.6
Diciembre 112.1 121.2 105.2 104.2 106.8
1994
Enero 114.4 124.3 106.7 106.1 108.4
Febrero 114.5 123.7 106.6 109.7 108.7
Marzo 115.7 124.6 108.2 110.2 110.1
Abril 116.7 126.9 108.3 110.8 110.3
Mayo 116.7 126.6 108.5 111.1 110.4
Junio 117.7 127.3 111.6 111.4 110.4
Julio 118.6 128.6 112.0 112.5 111.0
Agosto 120.2 131.6 112.8 112.7 111.7
Septiembre 120.1 131.3 113.2 112.9 111.5
Octubre 121.5 134.2 113.5 113.6 111.8
Noviembre 121.4 133.6 113.8 113.6 112.1
Diciembre 122.1 134.3 114.9 114.2 112.3
1995
Enero 123.0 132.6 118.5 114.8 114.8
Febrero 124.4 131.7 124.3 114.8 115.8
Marzo 125.8 132.6 128.0 115.0 116.5
Abril 126.6 133.6 127.9 115.8 117.6
Mayo 127.5 134.9 128.2 115.9 118.6
Junio 128.6 136.5 129.3 116.6 119.1
Julio 131.9 139.3 135.1 118.4 121.6
Agosto 132.8 138.9 135.4 119.1 124.9
Septiembre 134.6 141.4 137.8 119.6 125.4
Octubre 135.2 142.8 137.5 119.7 125.8
Noviembre 135.8 143.7 138.2 119.7 126.0
Diciembre ... ... ... ... ...

a/ Corresponde al período enero-noviembre/95.
FUENTE: SIECA en base a "Indice de Precios al Consumidor", noviembre 1995. Dirección General de Estadística y Censos. Ministerio de Economía.