HONDURAS: INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR EN LA CIUDAD CAPITAL, POR RUBRO, SEGUN PROMEDIOS ANUALES 1988-1995 Y DATOS MENSUALES, 1993-1995
Base 1978 = 100

PERIODO INDICE GENERAL ALIMENTOS VIVIENDA Y FUNCIO-
NAMIENTO DEL HOGAR
VESTUARIO CUIDADO DE LA SALUD CUIDADO PERSONAL BEBIDAS
Y
TABACO
TRANS-
PORTE
EDUCACION LECTURA
Y DIVER-
CION
PROMEDIOS ANUALES
1988 203.9 178.0 225.2 232.6 189.8 188 256.9 172.9 224.3
1989 224.7 202.7 239.5 265.5 200.3 217.6 277.0 178.5 243.4
1990 280.0 255.5 279.7 356.3 271.6 278.9 361 253.2 303.7
1991 375.1 367.25 345.2 506.7 391.6 343.0 451.9 290.4 378.7
1992 408.0 390.1 373.3 560.3 432.1364.0565.6 303.8 436.2
1993 451.8 447.8 408.2 602.6 488.3384.4 623.05 323.5 494.2
1994 550.0 252.3 214.5 290.0 274.6204.5337.7164.9 274.5
1995 a/ 688.1 700.2 605.0 796.0 757.3 586.625 891.9 599.9 791.4
DATOS MENSUALES
1993
Enero 423.0 406.8 387.5 581.8 460.3 369.4 578.9 305.9 444.0
Febrero 427.1 406.8 393.7 590.4 463.3 362.5 479.8 306.8 467.0
Marzo 430.4 411.2 396.4 592.8 462.1 365.0 582.8 310.7 469.8
Abril 438.7 416.3 403.6 593.3 461.3 367.9 643.3 316.0 495.8
Mayo 442.0 521.0 404.5 595.0 466.5 370.1 644.9 325.5 502.8
Junio 449.0 436.7 404.6 596.1 467.7 375.4 645.4 325.5 502.8
Julio 462.5 466.3 405.9 600.4 477.0 378.7 645.4 325.5 502.8
Agosto 467.6 468.5 412.2 606.4 509.7 385.7 645.6 332.8 505.4
Septiembre 464.9 455.4 417.5 609.0 512.7 399.2 651.2 332.8 505.7
Octubre 468.1 458.0 421.8 612.2 517.1 408.3 652.9 332.8 505.7
Noviembre 472.7 462.3 422.9 625.9 530.0 413.8 653.1 336.4 514.4
Diciembre 475.7 465.6 427.6 628.3 532.2 416.3 653.3 331 514.4
1994
Enero 482.3 ... ... ... ... ... ... ... ...
Febrero 496.9 ... ... ... ... ... ... ... ...
Marzo 501.9 ... ... ... ... ... ... ... ...
Abril 515.8 ... ... ... ... ... ... ... ...
Mayo 536.1 ... ... ... ... ... ... ... ...
Junio 547.0 ... ... ... ... ... ... ... ...
Julio 561.9 579.7 486.8 670.7 619.9 469.2 734.1 376.8 658.6
Agosto 573.8 ... ... ... ... ... ... ... ...
Septiembre 577.6 594.1 504.1 691.5 649.6 486.8 751.4 383.1 658.0
Octubre 587.5 599.1 516 697.3 653.0 488.5 842.8 383.1 658.0
Noviembre 605.8 623.6 529.8 705.5 683.8 502.9 854.4 418.4 659.8
Diciembre 613.2 631.6 537.7 715.4 688.9 506.7 869.2 416.9 659.8
1995
Enero 630.8 650.8 550.2 736.5 692.3 519.9 872.8 460.3 698.2
Febrero 662.0 683.7 562.7 749.7 737.7 554.4 881.5 606.1 790.0
Marzo 671.3 693.7 574.1 761.7 739.2 569.5 882 604.9 790.1
Abril 688.5 704.5 608.1 774.1 747.2 585.9 883.5 617.1 790.2
Mayo 701.0 708.6 622.7 813.8 769.1 604.3 897.7 632.3 792.2
Junio 707.5 712.6 631.9 833.3 773.0 610.3 899.2 630.5 792.2
Julio 717.0 720.3 638.4 844.4 780.8 623.3 908.5 622.5 838.2
Agosto 726.5 727.1 651.8 854.8 818.7 625.4 909.9 625.4 840.2
Septiembre ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Octubre ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Noviembre ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Diciembre ... ... ... ... ... ... ... ... ...

a/ Comprende el período enero-agosto/95.
FUENTE: SIECA en base a Dirección General de Estadística y Censos; Banco Central de Honduras.