COSTA RICA: INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, POR RUBRO, SEGUN PROMEDIOS ANUALES 1988-1995 Y DATOS MENSUALES, 1993-1995
Base 1975=100 - Enero 1995=100

PERIODO INDICE GENERAL ALIMENTOS VIVIENDA VESTUARIOS MICELANEOS
PROMEDIOS ANUALES
1988 1036.0 1151.9 760.3 466.2 1419.1
1989 1207.0 1358.1 872.2 542.7 1641.5
1990 1436.9 1605.9 997.1 625.3 2034.5
1991 1849.4 1698.3 1080.5 662.9 2262.5
1992 2252.3 2289.4 1405.1 850.5 2977.3
1993 2472.6 2784.5 1737.5 997.6 3470.2
1994 2807.3 3158.3 1907.1 1075.3 4044.8
1995 a/ 105.2 103.0 110.3 103.8 107.1
DATOS MENSUALES
1993
Enero 2373.8 2659.2 1668.7 975.62 3348.2
Febrero 2387.3 2674.6 1686.7 983.8 3354.9
Marzo 2395.7 2678.9 1699.9 986.0 3367.3
Abril 2419.6 2715.6 1710.8 988.2 3394.3
Mayo 2443.1 2751.2 1713.8 993.8 3428.5
Junio 2474.8 2807.0 1730.8 996.1 3447.0
Julio 2502.1 2840.2 1746.7 1006.2 3484.3
Agosto 2511.3 2853.2 1752.3 1001.7 3497.9
Septiembre 2503.5 2810.1 1770.7 1005.0 3518.9
Octubre 2527.6 2846.7 1781.0 1007.0 3547.0
Noviembre 2554.9 2879.6 1783 1013.9 3605.9
Diciembre 2577.9 2897.6 1805.4 1014.5 3647.7
1994
Enero 2600.3 2923.1 1811.7 1016.3 3693.3
Febrero 2631.5 2938.8 1826.6 1040.7 3775.7
Marzo 2665.7 2970.6 1849.8 1055.5 3836.5
Abril 2691.5 3017.8 1853.7 1062.7 3857.9
Mayo 2728.2 3096.3 1863.7 1065.7 3865.7
Junio 2772.6 3179.9 1893.3 1071 3873.8
Julio 2798.1 3190.4 1894.5 1087.6 3960.2
Agosto 2849.6 3209.5 1920.0 1086.0 4126.9
Septiembre 2910.6 3246.1 1988.2 1093.5 4247.4
Octubre 2952.5 3288.3 1992.4 1094.8 4353.6
Noviembre 2996.8 3357.3 1936 1108.6 4419.3
Diciembre 3089.7 3481.9 2055.6 1121.6 4527.6
1995
Enero 3218.9 3596.8 2084.8 1152.0 4850.9
Febrero 101.5 100.2 105.5 100.9 102.2
Marzo 102.3 100.7 107.2 101.4 103.2
Abril 102.9 100.7 107.9 102.2 104.5
Mayo 103.8 101.1 108.7 103.4 106.2
Junio 105.3 103.1 110.9 104.2 107.3
Julio 107.1 104.9 114.1 105.0 108.8
Agosto 108.3 105.7 114.0 106.0 111.1
Septiembre 110.3 107.7 114.4 107.1 113.8
Octubre ... ... ... ... ...
Noviembre ... ... ... ... ...
Diciembre ... ... ... ... ...

a/ Comprende período febrero-septiembre.
NOTA: En Febrero de 1995 se inicia una nueva serie. (Base: Enero 1995=100).
FUENTE: SIECA en base a Dirección General de Estadística y Censos. División Económica. Banco Central de Costa Rica.