PANAMA: INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR EN LA CIUDAD DE PANAMA POR RUBR0, SEGUN PROMEDIOS ANUALES 1988-1995 Y DATOS MENSUALES, 1993-1995
Base: 1987 = 100

PERIODO INDICE GENERAL ALIMENTA-
CION Y
BEBIDAS
VESTIDO
Y
CALZADO
COMBUS-
TIBLE Y ENERGIA ELEC-
TRICA
MUEBLES, ACCESORIOS ENSERES ELECTRICOS Y CUIDADOS CUIDADOS MEDICOS
Y CONSER-
VACION DE
LA SALUD
TRANS-
PORTE Y COMUNICA-
CIONES
ESPARCI-
MIENTO DIVERSION Y SERVICIO CULTURAL DE ENSANAÑZA
OTROS BIENES Y SERVICIOS
PROMEDIOS ANUALES
1988 100.6 101.1 100.1 100.0 100.5 94.9 100.6 100.6 101.7
1989 100.7 100.7 100.9 100.0 101.1 94.0 101.5 100.9 102.4
1990 101.5 102.0 102.7 101.4 102.1 94.5 100.4 101.4 102.8
1991 102.8 104.4 104.1 103.3 102.2 96.2 99.7 102.9 103.0
1992 104.6 108.1110.5103.3 102.1 100.199.2 104.0 104.1
1993 105.1108.4110.8103.7 103.5102.398.5 104.3105.7
1994 106.5 110.0111.5103.8103.4103.4103.1 105.5104.2
1995 107.5 110.6110.0105.2105.6104.0104.7 106.8105.5
DATOS MENSUALES
1993
Enero 104.5 108.2 110.3 103.7 102.4 102.3 96.3 104.0 105.5
Febrero 104.6 108.2 109.9 103.6 102.7 102.3 96.4 104.0 106.3
Marzo 104.8 107.7 109.9 103.8 104.3 102.3 97.4 104.1 106.5
Abril 105.0 108.1 110.5 103.8 104.2 102.3 97.6 104.0 106.7
Mayo 105.0 108.1 110.3 103.8 103.9 102.3 98.0 104.0 106.3
Junio 105.1 108.4 111.2 103.8 104.0 102.3 97.5 104.3 106.3
Julio 105.3 109.3 111.2 103.8 103.9 102.3 97.4 104.3 105.6
Agosto 105.1 109.1 110.7 103.0 103.8 102.3 97.4 104.3 104.8
Septiembre 104.8 108.1 111.5 103.8 103.8 102.3 97.4 104.4 104.7
Octubre 105.7 108.4 111.4 103.8 103.1 102.3 102.5 104.6 105.4
Noviembre 105.7 108.4 111.1 103.8 103.0 102.3 102.5 104.6 105.3
Diciembre 105.8 109 111.4 103.8 102.9 102.2 101.7 104.6 104.9
1994
Enero 105.8 108.7 114.0 103.8 103 102.2 101.6 104.6 105.2
Febrero 105.7 108.4 113.8 103.8 103 102.2 102 104.6 105.1
Marzo 105.8 108.3 112.8 103.6 103.3 103.6 102.1 105.7 104.6
Abril 106.2 109.1 112.4 103.6 103.1 103.6 102.9 105.7 104.4
Mayo 106.4 109.8 112.4 103.6 102.8 103.6 103 105.7 104.4
Junio 106.4 110.1 112.5 103.7 102.7 103.6 102.9 105.7 103.7
Julio 106.5 110.7 111.5 103.7 102.6 103.6 102.4 105.7 104.1
Agosto 106.7 110.9 110.0 103.7 102.7 103.6 103.9 105.7 103.8
Septiembre 106.7 110.7 110.4 103.9 103.4 103.6 103.6 105.7 103.9
Octubre 106.8 110.5 109.8 103.9 105.1 103.6 104 105.7 103.7
Noviembre 107.2 111.1 109.7 103.9 104.8 103.6 104.9 105.7 104
Diciembre 107.2 111.7 108.9 103.9 104.7 103.6 104.4 105.7 103.6
1995
Enero 106.7 110.1 108.6 103.9 104.6 103.6 104.4 105.7 104.2
Febrero 106.7 109.7 110.1 103.9 104.4 103.6 104.7 105.7 104.5
Marzo 107.0 109.5 110.5 105.0 104.8 103.8 105.2 106.8 104.3
Abril 107.2 110.0 110.5 105.0 105.0 103.8 103.8 106.8 104.2
Mayo 107.5 110.3 110.9 105.0 105.0 103.8 106.8 106.8 104.2
Junio 107.7 110.3 110.6 106.0 104.8 103.9 106.5 106.7 106.0
Julio 107.8 110.7 110.7 106.0 104.8 103.9 105.7 106.7 106.3
Agosto 108.0 111.5 110.6 106.0 105.1 103.9 105.3 106.7 106.6
Septiembre 108.0 111.3 109.1 105.5 105.2 103.9 105.6 107.4 106.4
Octubre 107.7 111.1 109.2 105.5 107.8 103.9 102.9 107.4 106.5
Noviembre 107.7 111.3 109.3 105.5 107.8 103.9 102.7 107.4 106.5
Diciembre 108.1 111.7 109.4 105.5 108.0 105.9 103.3 107.5 106.7

FUENTE: SIECA en base a Dirección de Estadística y Censo.