CENTROAMERICA: PRODUCTO INTERNO BRUTO, PRODUCTO NACIONAL BRUTO Y PRODUCTO NACIONAL NETO (INGRESO NACIONAL), 1988-1995
- En millones de pesos centroamericanos-

CONCEPTO Y AÑO M E R C A D O    C O M U N    C E N T R O A M E R I C A N O    PANAMA
  TOTAL GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS NICARAGUA COSTA RICA  
PRODUCTO INTERNO BRUTO
-Precios corrientes-
1988 22780.6 7609.2 5473.2 4625.5 468.2 4604.5 4551.4
1989 23974.7 8458.8 5755.4 3744.2 790.3 5226.0 4639.3
1990 22446.8 7609.1 4750.9 2842.9 1565.2 5678.7 5009.4
1991 25210.0 9479.4 5311.0 3066.5 1715.8 5637.4 5496.4
1992 28328.6 10482.6 5898.3 3364.2 1845.1 6738.4 6015.4
1993 P) 31046.1 11360.7 6940.6 3468.9 1799.6 7476.2 6564.9
1994 P) 34694.7 13184.2 8088.7 3257.0 1857.5 8307.2 ...
1995 E) ... ... 9453.8 3621.0 1912.9 9699.7 ...
PRODUCTO INTERNO BRUTO a/
-Precios constantes 1970-
1988 8837.0 3359.9 1350.8 1413.3 736.3 1976.7 1793.5
1989 9132.9 3492.3 1365.0 1484.0 710.8 2080.8 1779.2
1990 9362.4 3600.6 1411.6 1485.5 709.9 2154.8 1861.6
1991 9608.1 3732.5 1462.1 1533.8 676.1 2203.6 2039.4
1992 10191.8 3913 1572.4 1620.0 712.5 2373.9 2214.2
1993 P) 10707.4 4065.2 1688.4 1719.5 709.9 2524.4 2332.2
1994 P) 11083.9 4227.9 1789.6 1696.0 733.6 2636.8 2441.9
1995 P) ... ... 1914.9 E)   1763.2 762.9 2702.4 ...
PRODUCTO NACIONAL BRUTO
-Precios corrientes-
1988 21796.7 7434.7 5371.4 4340.5 389.2 4260.9 4613
1989 22866.1 8264.7 5654 3476.1 622.5 4848.8 4680.6
1990 21431.3 7425.6 4624.5 2585.3 1350.5 5445.4 4755.8
1991 24120.1 9375.9 5168.2 2784.7 1332.1 5459.2 5251.6
1992 27124.4 10399.9 5791.7 3031.0 1366.1 6535.7 5842.7
1993 P) 29949.7 11355.4 6820.2 3145.3 1376.1 7252.7 6511.9
1994 P) ... ... 7985.5 2926.8 ... 8099.0 ...
1995 P) ... ... 9376.4 E)   3322.7 ... ... ...
PRODUCTO NACIONAL NETO A COSTO DE FACTORES
-Ingreso Nacional-
1988 ... ... 4809.6 3520.0 ... ... 3882.3
1989 ... ... 5122.3 2848.6 ... 4045.5 3939.1
1990 ... ... 5018.6 2074.4 ... 4600.9 3900.0
1991 ... ... 5833.3 2135.5 ... 4577.4 4310.9
1992 ... ... 6686.9 2335.1 ... 5385.6 4797.7
1993 P) ... ... 7831.4 2450.0 ... 6089.3 5423.5
1994 P) ... ... 9241.1 2258.2 ... ... ...
1995 P) ... ... 10663.2 E)   2593.8 ... ... ...

a/ PIB. precios constantes 1970, para El Salvador, se elaboró en base a los datos proporcionados
a precios constantes de 1990.
NOTA: En el Producto Nacional Neto a Costo de Factores (Ingreso Nacional), se modificaron datos en El Salvador, de 1990 a 1992 por nuevas cifras enviadas por el Banco Central.
FUENTE: SIECA en base a Bancos Centrales e Instituciones de Estadística y Censo del área.