CENTROAMERICA: PER-CAPITA DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO. DEL PRODUCTO NACIONAL BRUTO Y DEL PRODUCTO NACIONAL NETO. (INGRESO NACIONAL). 1988-1995 -En pesos centroamericanos-

CONCEPTO Y AÑO M E R C A D O    C O M U N    C E N T R O A M E R I C A N O    PANAMA
  TOTAL GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS NICARAGUA COSTA RICA  
-PER-CAPITA- DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO
-precios corrientes-
1988 917.2 876.5 1099.7 957.9 134.8 1601.0 1960.1
1989 939.9 946.7 1135.0 751.5 221.6 1768.5 1957.5
1990 868.3 827.3 918.6 582.7 438.8 1871.7 2089.0
1991 944.3 1001.3 1006.1 609.9 450.5 1810.9 2248.0
1992 1031.3 1075.8 1093.3 650.4 466.3 2111.7 2414.9
1993 1098.2 1132.7 1258.0 650.1 436.4 2287.0 2586.6
1994 1193.0 1277.3 1433.7 592.8 434.2 2482.0 ...
1995 ... ... 1639.0 640.4 463.8 2832.9 ...
-PER-CAPITA- DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO
-precios constantes 1970-
1988 355.8 387.0 271.4 292.7 211.9 687.3 772.4
1989 358.0 390.9 269.2 297.9 199.3 704.2 750.7
1990 362.2 392.3 272.9 304.4 199.0 710.2 776.3
1991 359.9 395.0 277.0 305.0 177.5 707.9 834.1
1992 371.0 402.4 291.5 312.7 180.0 743.9 888.9
1993 378.8 406.1 306.0 312.6 172.4 772.2 918.9
1994 381.1 409.6 317.2 285.1 171.5 787.8 944.6
1995 ... ... 332.0 307.9 185.0 789.3 ...
-PER-CAPITA- DEL PRODUCTO NACIONAL BRUTO
-precios corrientes-
1988 877.6 856.4 1079.2 898.8 112.0 1481.5 1986.6
1989 896.4 925.0 1115.0 697.7 174.6 1640.9 1974.9
1990 829.1 807.4 894.1 529.9 378.6 1794.8 1983.2
1991 903.5 990.4 979.0 553.9 349.7 1753.7 2147.9
1992 987.5 1061.2 1073.5 586.1 345.2 2048.2 2345.5
1993 1059.5 1132.1 1236.2 589.4 334.2 2218.6 2565.8
1994 ... ... 1415.4 532.7 ... 2419.8 ...
1995 ... ... 1625.6 587.7 ... ... ...
-PER-CAPITA- DEL INGRESO NACIONAL
-precios corrientes-
1988 ... ... 966.5 728.9 ... ... 1672.0
1989 ... ... 1010.0 571.8 ... 1369.0 1662.1
1990 ... ... 916.2 425.2 ... 1516.4 1626.4
1991 ... ... 997.4 424.7 ... 1470.4 1763.1
1992 ... ... 1070.9 451.8 ... 1687.7 1926.0
1993 ... ... 1255.6 459.1 ... 1862.7 2136.9
1994 ... ... ... 411.0 ... ... ...
1995 ... ... ... 458.8 ... ... ...

FUENTE: SIECA en base a Cuadros 1 y 94.