GUATEMALA: DEMANDA Y OFERTA GLOBALES. 1988-1995
-En millones de pesos centroamericanos-

CONCEPTO 1988 1989 1990 1991 1992 1993 (P)1994 (E)1995
-A Precios Corrientes-
DEMANDA GLOBAL 9278.4 10359.8 9414.7 11526.7 13350.8 14338.2 16585.2 ...
Consumo 7010.6 7752.6 6877.2 8498.5 9588.4 10407.8 12161.9 ...
Público 607.3 667.8 515.3 543.9 676.0 739.4 811.9 ...
Privado 6403.3 7084.8 6361.9 7954.6 8912.4 9668.4 11350.0 ...
Formación bruta de capital fijo 1017.5 1162.5 987.8 1154.3 1639.8 1837.3 1995.1 ...
Público 218.6 269.5 206.7 205.2 315.0 311.5 317.4 ...
Privado 798.9 893.0 781.1 949.1 1324.8 1525.8 1677.7 ...
Variación de existencias 24.9 (19.3) 47.3 200.8 281.3 134.3 161.5 ...
Exportación de bienes
y servicios 1225.4 1464.0 1502.4 1673.1 1841.3 1958.8 2266.7 ...
OFERTA GLOBAL 9278.4 10359.8 9414.7 11526.7 13350.8 14338.2 16585.2 ...
Importación de bienes y servicios 1669.2 1901.0 1805.6 2047.3 2868.2 2977.5 3401.0 ...
Producto Interno Bruto 7609.2 8458.8 7609.1 9479.4 10482.6 11360.7 13184.2 ...
Agropecuario 1974.6 2168.1 1960.6 2440.0 2651.5 2818.2 3212.7 ...
Minas y canteras 23.6 23.2 17.7 24.3 33.9 39.8 46.2 ...
Industria 1199.2 1284.2 1142.9 1408.8 1533.0 1636.1 1885.3 ...
Construcción 196.3 188.3 151.7 184.6 236.6 272.4 273.0 ...
Electricidad. gas y agua 146.1 205.6 189.8 237.4 283.9 320.4 394.2 ...
Transportes 415.5 654.3 613.0 771.4 879.5 986.3 1132.9 ...
Comercio 1861.2 2067.1 1840.8 2293.8 2529.6 2747.3 3202.7 ...
Banca y seguros 222.9 331.9 311.9 402.0 451.3 507.7 610.9 ...
Propiedad de vivienda 408.6 431.5 384.8 473.5 511.7 546.3 637.4 ...
Administración pública 621.7 588.2 529.8 670.2 748.6 817.7 1013.7 ...
Otros servicios 539.5 516.4 466.1 573.4 623.0 668.5 775.2 ...
-A Precios Constantes de 1958-
DEMANDA GLOBAL 3490.6 3634.5 3733.8 3882.9 4189.6 4355.1 4557.3 4794.6
Consumo 2743.1 2827.7 2898.8 3004.0 3157.3 3304.8 3467 3632.5
Público 273.0 283.4 292.7 297.7 314.4 339.7 353.6 368.2
Privado 2470.1 2544.3 2606.1 2706.3 2842.9 2965.1 3113.4 3264.3
Formación bruta de capital fijo 299.8 318.9 286.2 296.8 385.2 410.3 406.5 426.8
Público 88.6 98.4 88.2 85.2 115.3 111.3 106.2 111.4
Privado 211.2 220.5 198.0 211.6 269.9 299.0 300.3 315.4
Variación de existencias 10.4 (7.5) 21.1 80.1 103.2 49.3 56.0 59.8
Exportación de bienes y servicios 437.3 495.4 527.7 502.0 543.9 590.7 627.8 675.5
OFERTA GLOBAL 3490.6 3634.5 3733.8 3882.9 4189.6 4355.1 4557.3 4794.6
Importación de bienes y servicios 327.7 346.9 344.3 369.2 506.0 528.2 577.3 620.2
Producto Interno Bruto 3162.9 3287.6 3389.5 3513.7 3683.6 3826.9 3980.0 4174.4
Agropecuario 817.6 842.7 877.2 904.4 931.4 951.1 969.7 1003.6
Minas y canteras 8.7 9.0 8.5 9.2 12.0 13.3 14.0 15.5
Industria 487.9 499.1 510.2 522.2 539.4 553.9 569.1 589.9
Construcción 67.9 73.2 67.4 68.4 85.8 84.1 82.5 85.4
Electricidad. gas y agua 74.1 79.9 84.6 88.0 99.9 109.5 115.6 123.9
Transportes 230.4 254.3 269.9 285.9 307.3 323.1 342.0 360.4
Comercio 776.2 803.4 816.1 850.2 888.4 924 966.8 1037.2
Banca y seguros 121.4 129.0 139.0 149.0 158.5 170.8 184.4 199.0
Propiedad de vivienda 164.2 167.7 171.5 175.5 179.8 184.7 195.0 196.7
Administración pública 218.5 228.6 237.5 248.4 262.3 286.7 302.7 318.8
Otros servicios 196.0 200.7 207.6 212.5 218.8 225.7 238.2 244.0

FUENTE: SIECA en base a Banco de Guatemala.