EL SALVADOR: DEMANDA Y OFERTA GLOBALES. 1988-1995
-En millones de pesos centroamericanos-

CONCEPTO 1988 1989 1990 1991 1992 (P)1993 (P)1994 (E)1995
-A Precios Corrientes-
DEMANDA GLOBAL 6692.9 7118.9 6234.4 6931.9 7811.4 9301.6 10919.2 12697.3
Consumo 5127.4 5474.9 4694.4 5199.4 5769.5 6653.5 7778.6 8868.7
Público 696.9 701.8 471.1 528.2 552.7 600.6 666.9 746.2
Privado 4430.5 4773.1 4223.3 4671.2 5216.8 6052.9 7111.7 8122.5
Formación bruta de capital fijo 691.2 766.7 651.5 805.0 1013.2 1240.6 1497.6 1836.0
Público 169.7 200.8 121.1 150.7 236.8 275.8 301.4 358.7
Privado 521.5 565.9 530.4 654.3 776.4 964.8 1196.3 1477.3
Variación de existencias 9.0 115.4 7.0 13.3 79.7 51.8 20.0 5.7
Exportación de bienes y servicios 865.3 761.9 881.6 914.2 949.0 1355.7 1623.0 1986.9
OFERTA GLOBAL 6692.9 7118.9 6234.4 6931.9 7811.5 9301.6 10919.0 12697.3
Importación de bienes y servicios 1219.7 1363.5 1483.5 1620.9 1913.1 2361.0 2830.5 3243.5
Producto Interno Bruto 5473.2 5755.4 4750.9 5311.0 5898.4 6940.6 8088.8 9453.8
Agropecuario 760.2 672.7 812.5 909.3 839.0 966.8 1121.5 1390.1
Minas y canteras 9.4 10.4 17.9 20.8 23.4 28.3 37.4 42.8
Industria 961.7 1042.2 1031.7 1173.3 1405.4 1553.8 1796.7 2074.5
Construcción 162.9 175.8 165.1 184.0 260.3 303.0 371.1 445.5
Electricidad. gas y agua 107.1 108.1 55.4 38.2 55.0 69.3 84.1 108.0
Transportes 241.1 252.8 348.6 354.0 452.2 520.6 601.7 705.5
Comercio 1744.3 1934.2 1028.6 1199.1 1353.2 1568.4 1873.2 2190.5
Banca y seguros 155.8 142.0 103.3 111.5 140.1 172.6 211.0 253.1
Propiedad de vivienda 304.1 337.9 537.1 573.0 583.2 625 695.1 764.5
Administración pública 476.9 484.6 350.7 385.8 391.9 433.1 476.7 534.7
Otros servicios 549.7 594.7 299.9 362.0 394.6 699.9 820.4 944.6
-A Precios Constantes de 1962-
DEMANDA GLOBAL 1534.6 1565.0 1609.2 1668.1 1778.3 1873.3 ... ...
Consumo 1129.3 1145.1 1165.7 1194.1 1223.7 1258.8 ... ...
Público 215.6 213.1 215.0 224.4 224.8 221.4 ... ...
Privado 913.7 932.0 950.7 969.7 998.9 1037.4 ... ...
Formación bruta de capital fijo 169.8 187.7 155.2 184.5 229.0 252.7 ... ...
Público 47.8 60.3 37.7 44.1 63.6 66.2 ... ...
Privado 122.0 127.4 117.5 140.4 165.4 186.5 ... ...
Variación de existencias 4.8 32.6 0.7 6.5 10.8 1.6 ... ...
Exportación de bienes y servicios 230.7 199.6 287.6 283.0 314.8 360.2 ... ...
OFERTA GLOBAL 1534.6 1565.0 1609.2 1668.1 1778.3 1873.3 ... ...
Importación de bienes y servicios 277.2 294.1 295.2 307.7 348.0 371.3 ... ...
Producto Interno Bruto 1257.4 1270.9 1314.0 1360.4 1430.3 1502.0 ... ...
Agropecuario 291.1 292.3 314.2 314.0 342.4 352.0 ... ...
Minas y canteras 1.9 2.0 1.8 2.0 2.3 2.5 ... ...
Industria 224.2 229.8 236.7 248.2 263.1 283.1 ... ...
Construcción 43.9 46.5 40.5 44.6 48.9 53.6 ... ...
Electricidad. gas y agua 48.1 48.5 51.2 54.9 58.5 68.5 ... ...
Transportes 74.7 75.6 80.4 86.0 90.7 98.0 ... ...
Comercio 200.0 206.8 213.2 222.2 231.6 246.0 ... ...
Banca y seguros 43.5 39.4 40.2 41.8 44.0 47.5 ... ...
Propiedad de vivienda 62.0 62.6 64.1 65.9 67.9 70.8 ... ...
Administración pública 185.0 183.1 185.9 191.7 188.6 181.5 ... ...
Otros servicios 83.0 84.3 85.8 89.1 92.3 98.5 ... ...

Nota: A partir de 1993. los valores de las exportaciones e importaciones incluyen datos de maquila.
Para el período 1990-1992. los derechos arancelarios incluyen otros impuestos a las importaciones.
FUENTE: SIECA en base a (1988-89) Revista Trimestral. oct-dic 1994; (1990-94) Revista Trimestral. abril-junio 1995;
(1995) Departamento Cuentas Macroeconómicas. Banco Central de Reserva de El Salvador .