HONDURAS: NUMERO DE VEHICULOS AUTOMOTORES EN CIRCULACION,
SEGUN TIPO DE VEHICULO; Y LONGITUD DE CARRETERAS,
SEGUN TIPO DE SUPERFICIE, 1988-1995

CONCEPTO198819891990 19911992199319941995
No. DE VEHICULOS
Total 129115 140213 149070 203767 206251 232664 253417 ...
Automóviles 1/ 38015 41965 44337 80459 60088 67777 72233 ...
Autobuses 2/ 12433 12689 13729 17179 20650 23340 26633 ...
De carga 3/ 57944 64265 66660 80646 97409 110132 119825 ...
Otros 4/ 20723 21294 24344 25483 28104 31415 34726 ...
CARRETERAS - En kilómetros -
Total 18494 18629 11790 13015 14203 14203 14203 ...
Pavimentadas 2262 2320 2383 2401 2401 2533 2543 ...
Terracería 16232 16309 9407 10614 11802 11670 11660 ...
Todo tiempo 9099 9106 8364 9324 9830 9698 9688 ...
Tiempo seco 7133 7203 1043 1290 1972 1972 1972 ...

1/ Incluye Turismo y otras placas. 2/ Incluye autobuses y camiontas.
3/ Incluye pick-up y paneles, furgones y remolques 4/ Incluye motocicletas, bicicletas y otros.
FUENTE: SIECA en base a Banco Central de Honduras. Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección General de Tributación, División de Política y Estadística Tributaria. Secretaría de Comunicaciones, Obras Públicas y Transporte (SECOPT).