NICARAGUA: NUMERO DE VEHICULOS AUTOMOTORES EN CIRCULACION,
SEGUN TIPO DE VEHICULO; Y LONGITUD DE CARRETERAS,
SEGUN TIPO DE SUPERFICIE, 1988-1995

CONCEPTO198819891990 19911992199319941995
No. DE VEHICULOS
Total 83278 95462 98062 124062 164023 ... ... ...
Automóviles 39267 35140 36097 42665 55943 ... ... ...
Autobuses 1/ 27677 35617 36587 47231 61938 ... ... ...
De carga 2/ 3045 10243 10522 13857 18182 ... ... ...
Otros 3/ 13289 14462 14856 20309 27960 ... ... ...
CARRETERAS - En kilómetros -
Total 15287 15287 15287 15287 15287 15287 ... ...
Pavimentadas 1598 1598 1598 1598 1598 1598 ... ...
Terracería 13689 13689 13689 13689 13689 13689 ... ...
Todo tiempo 7973 7973 7973 7973 7973 7973 ... ...
Tiempo seco 5716 5716 5716 5716 5716 5716 ... ...

1/ Autobuses incluye van, microbús, autobús y camioneta. 2/ De Carga incluye furgoneta, camión y cabezal.
3/Otros incluye motocicleta, vehículos especiales y semiremolque, tractor y remolque.
FUENTE: SIECA en base a Dirección de Ingeniería Mecánica, Ministerio de la Construcción y Transporte. Instituto Nacional de Estadística y Censos (1989-92).