PANAMA: NUMERO DE VEHICULOS AUTOMOTORES EN CIRCULACION,
SEGUN TIPO DE VEHICULO; Y LONGITUD DE CARRETERAS,
SEGUN TIPO DE SUPERFICIE, 1988-1995

CONCEPTO198819891990 19911992199319941995
No. DE VEHICULOS
Total 174701 164404 178867 197182 206445 223143 ... ...
Automóviles 129469 120775 132921 144157 149889 161156 ... ...
Autobuses 10142 9607 10168 11199 11710 12419 ... ...
De carga 34978 33935 35673 41706 44715 49404 ... ...
Otros 112 87 105 120 131 164 ... ...
CARRETERAS - En kilómetros -
Total 9690 9781 10015 9956 10104 10146 10303 ...
Pavimentadas 3171 3146 3030 3204 3271 3317 3439 ...
Terracería 6519 6636 6985 6753 6833 6829 6864 ...
Todo tiempo 3972 4078 4423 3904 3963 3985 4111 ...
Tiempo seco 2543 2558 2562 2849 2870 2844 2753 ...

FUENTE: SIECA en base a Dirección de Estadística y Censo; Ministerio de Gobierno y Justicia, Tesorerías Municipales (vehículos), Ministerio de Obras Públicas (carreteras).